全日本スーパーフォーミュラ選手権第4戦 -RIJ- (2022/06/19) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2022 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 Round 12 スポーツランドSUGO 3.5865km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Team Engine | Lap | Time | Behind | Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 小高 一斗 | Kuoモビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 19 | 27'41.688 | - | - | ||
2 | 38 | 平良 響 | Kuoモビリティ中京TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 19 | 27'44.035 | 2.347 | 2.347 | ||
3 | 35 | 野中 誠太 | PONOS Racing TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 19 | 27'45.065 | 3.377 | 1.030 | ||
4 | 36 | 古谷 悠河 | Deloitte. HTP TOM'S 320 TOM'S TOYOTA TOM'S TAZ31 | 19 | 27'48.650 | 6.962 | 3.585 | ||
5 | 2 | 太田 格之進 | HFDP WITH TODA RACING TODA RACING SPIESS A41 | 19 | 27'49.758 | 8.070 | 1.108 | ||
6 | 1 | 木村 偉織 | HFDP WITH B-MAX RACING B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 19 | 27'52.401 | 10.713 | 2.643 | ||
7 | 63 | 平木 玲次 | HELM MOTORSPORTS 320 HELM MOTORSPORTS TOMEI TB14F3 2020 | 19 | 28'00.257 | 18.569 | 7.856 | ||
8 | 50 | 菅波 冬悟 | Byoubugaura B-MAX Racing 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 19 | 28'01.803 | 20.115 | 1.546 | ||
9 | 4 | M | 1 | 今田 信宏 | JMS RACING with B-MAX B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 19 | 28'12.587 | 30.899 | 10.784 |
10 | 30 | M | 2 | DRAGON | TEAM DRAGON B-MAX 320 B-MAX RACING TEAM SPIESS A41 | 19 | 28'12.950 | 31.262 | 0.363 |
---- 以上規定周回数(90% - 17Laps)完走 ---- | |||||||||
- | 62 | 平木 湧也 | HELM MOTORSPORTS 320 HELM MOTORSPORTS TOMEI TB14F3 2020 | 1 | 1'52.775 | 18Laps | 18Laps | ||
- | *10 | 川合 孝汰 | Rn-sports 320 ルーニースポーツ SPIESS A41 | 0 | - | 19Laps | 1Lap |
- Fastest Lap: CarNo. 35 野中誠太(PONOS Racing TOM'S 320) 1'15.426 (15/19) 171.180 km/h
- CarNo. 10は、2022全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権統一規則第15条1. 1)(危険なドライブ行為――他車への接触)により、ペナルティーストップ10秒を科したが、リタイアのため未消化。