鈴鹿クラブマンレース第3戦 -RIJ- (2022/05/21) Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2022 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 3 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | № | Driver | Car Maker Model | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | *56 | 森山 冬星 | DIXCEL/ROYAL/MYSY MYST KK-S2 | 2'14.016 | - | - | 155.990 |
2 | 39 | 居附 明利 | SAccess Racing Es MYST KK-S2 | 2'14.246 | 0.230 | 0.230 | 155.723 |
3 | 20 | 大木 一輝 | M2 KK-SII MYST KK-S2 | 2'14.283 | 0.267 | 0.037 | 155.680 |
4 | 15 | 小松 響 | Okabe Jidosha・Rn-sports・KK-SII MYST KK-S2 | 2'14.681 | 0.665 | 0.398 | 155.220 |
5 | *34 | 清水 啓伸 | Drago CORSE MYST KK-S2 | 2'14.697 | 0.681 | 0.016 | 155.202 |
6 | 61 | 高木 悠帆 | MYST KKSII MYST KK-S2 | 2'14.939 | 0.923 | 0.242 | 154.923 |
7 | *8 | 岡本 大地 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'14.960 | 0.944 | 0.021 | 154.899 |
8 | 87 | 卜部 和久 | MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.140 | 1.124 | 0.180 | 154.693 |
9 | 7 | 渡会 太一 | FTK レヴレーシングシグマ MYST KK-S2 | 2'15.381 | 1.365 | 0.241 | 154.418 |
10 | 19 | 松田 大輝 | K-TACK MYST KK-SII MYST KK-S2 | 2'15.406 | 1.390 | 0.025 | 154.389 |
11 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSII MYST KK-S2 | 2'15.698 | 1.682 | 0.292 | 154.057 |
12 | 57 | 東 慎之介 | セルモグループORM/MYST MYST KK-S2 | 2'16.008 | 1.992 | 0.310 | 153.706 |
13 | 1 | 元山 泰成 | Ecotech Racing MYST KK-S2 | 2'16.022 | 2.006 | 0.014 | 153.690 |
14 | 12 | 小川 涼介 | M2 KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.038 | 2.022 | 0.016 | 153.672 |
15 | 79 | 三瓶 旭 | 中日本自動車短期大学MSE学科KK-SII MYST KK-S2 | 2'16.243 | 2.227 | 0.205 | 153.441 |
16 | *51 | 岸本 尚将 | Tamayura athle ABBEY KKSII MYST KK-S2 | 2'16.314 | 2.298 | 0.071 | 153.361 |
17 | 21 | 太田 浩 | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | 2'16.681 | 2.665 | 0.367 | 152.949 |
18 | 9 | 上吹越 哲也 | FTK・レヴレーシングガレージ MYST KK-S2 | 2'17.183 | 3.167 | 0.502 | 152.389 |
19 | *10 | 谷川 文啓 | LOVCA F.Tworks Noel Racing MYST KK-S2 | 2'19.578 | 5.562 | 2.395 | 149.774 |
20 | 98 | 天谷 伶奈 | スキルスピードKKSII MYST KK-S2 | 2'19.803 | 5.787 | 0.225 | 149.533 |
---- 以上基準タイム(130% - 2'54.436)予選通過 ---- |
- CarNo. 10は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第64条1②(ピットレーン速度)違反により、2グリッド降格とする。
- CarNo. 8は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第58条1(黄旗中のベストタイム)により当該ラップタイムを削除した。
- CarNo. 34, 51, 56は、鈴鹿クラブマンレースシリーズ規則第60条4(ドライバーの遵守事項)違反により、当該ラップタイムを削除した。