富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2018/06/03) After 9 hours Weather:Fine Course:Dry
2018 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ST-X | 1 | ユーク・タニグチ 山内 英輝 銘苅 翼 峰尾 恭輔 砂子 塾長 山田 真之亮 | ENDLESS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 297 | 9:00'22.682 | |
2 | 83 | ST-X | 2 | Lim Keong Wee マックス・ホファー マーシー・リー メルビン・モー | Phoenix Racing Asia R8 Audi R8 LMS GT3 | 296 | 1Lap | |
3 | 99 | ST-X | 3 | 浜野 彰彦 星野 一樹 藤波 清斗 安田 裕信 スン ジェン | Y's distraction GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 30 | 293 | 4Laps |
4 | *81 | ST-X | 4 | ジェフリー・リー アンドレ・クート 川端 伸太朗 Alessio Plcariello | J-Fly Racing R8 Audi R8 LMS GT3 | 292 | 5Laps | |
5 | *244 | ST-X | 5 | GoMax 田中 哲也 佐藤 公哉 土屋 武士 | MAX Racing RC-F TOYOTA LEXUS RC F GT3 | 289 | 8Laps | |
6 | 777 | ST-X | 6 | 星野 敏 荒 聖治 近藤 翼 元嶋 佑弥 | D'station Porsche Porsche 911GT3R | 40 | 287 | 10Laps |
7 | 47 | ST-1 | 1 | 星野 辰也 織戸 学 富田 竜一郎 リー ジョンウ 浜 健二 小林 賢二 | D'station Porsche cup Porsche 911GT3 Cup | 50 | 278 | 19Laps |
8 | 10 | ST-TCR | 1 | フィリップ・デベサ 密山 祥吾 遠藤 光博 脇阪 寿一 | Racingline PERFORMANCE GOLF TCR Volkswagen GOLF GTI TCR | 15 | 271 | 26Laps |
9 | *65 | ST-TCR | 2 | 今村 大輔 加藤 正将 石澤 浩紀 吉田 寿博 | L&JR Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS | 10 | 270 | 27Laps |
10 | 97 | ST-TCR | 3 | 植松 忠雄 中野 信治 大津 弘樹 小林 崇志 石川 京侍 | Modulo CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | 50 | 268 | 29Laps |
11 | 68 | ST-3 | 1 | 服部 尚貴 脇阪 薫一 平沼 貴之 菅波 冬悟 番場 琢 | 埼玉トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA Mark X | 266 | 31Laps | |
12 | 38 | ST-3 | 2 | 堀田 誠 阪口 良平 新田 守男 | muta Racing ADVICS IS 350 TWS TOYOTA LEXUS IS 350 | 40 | 265 | 32Laps |
13 | 39 | ST-3 | 3 | 手塚 祐弥 下垣 和也 前嶋 秀司 近藤 説秀 | ADVICS TRACY RC 350 TWS DPS TOYOTA LEXUS RC 350 | 265 | 32Laps | |
14 | 75 | ST-TCR | 4 | 塚田 利郎 蘇武 喜和 清瀧 雄二 松本 和之 山路 幸宏 渡辺 忠司 | m-1 CARFACTORY RS3 LMS Audi RS3 LMS | 264 | 33Laps | |
15 | 14 | ST-3 | 4 | 甲野 将哉 市森 友明 輿水 敏明 山崎 学 大原 学 島澤 隆彦 | エヴァRT弐号機岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 263 | 34Laps | |
16 | 62 | ST-3 | 5 | 嵯峨 宏紀 宮田 莉朋 石浦 宏明 平手 晃平 山下 健太 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 20 | 262 | 35Laps |
17 | 51 | ST-Z | 1 | 石原 将光 細川 慎弥 池田 大祐 坂本 祐也 余郷 敦 | DIAMANGO Cayman Porsche CaymanGT4 | 261 | 36Laps | |
18 | 34 | ST-3 | 6 | 加納 政樹 大草 りき 松原 怜史 大西 隆生 坂 直純 | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 260 | 37Laps | |
19 | 86 | ST-4 | 1 | 松井 孝允 坪井 翔 中山 雄一 蒲生 尚弥 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 30 | 256 | 41Laps |
20 | 884 | ST-4 | 2 | 平中 克幸 ヒロ・ハヤシ 吉田 広樹 国本 雄資 | 林テレンプSHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 256 | 41Laps | |
21 | 55 | ST-4 | 3 | たしろ じゅん 大井 貴之 三笠 雄一 伊藤 毅 田中 雅之 | Sunoasis田中建築86 TOYOTA 86 | 10 | 256 | 41Laps |
22 | 13 | ST-4 | 4 | 小河 諒 高橋 翼 花里 祐弥 中山 友貴 呉 良亮 小林 真一 | ENDLESS 86 TOYOTA 86 | 15 | 256 | 41Laps |
23 | 6 | ST-2 | 1 | 冨桝 朋広 菊地 靖 大橋 正澄 成澤 正人 藤井 芳樹 古山 節夫 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 25 | 256 | 41Laps |
24 | 9 | ST-3 | 7 | JOE SHINDO 井上 恵一 大野 尊久 高田 匠 NATSU 影山 正美 | MP RacingワコーズEDニルズ NISSAN Fairlady Z | 255 | 42Laps | |
25 | 27 | ST-4 | 5 | 伊橋 勲 藤田 竜樹 廣田 秀機 馬場 優輝 | D’station FINAゴーゴーガレージSSR Ings 86 TOYOTA 86 | 255 | 42Laps | |
26 | 17 | ST-2 | 2 | 谷川 達也 野上 達也 野上 敏彦 山田 弘樹 藤原 能成 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA Diesel Turbo | 15 | 254 | 43Laps |
27 | 58 | ST-4 | 6 | 小林 康一 塩谷 烈州 瀬戸 貴巨 山田 隆行 坂野 将之 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE R | 254 | 43Laps | |
28 | 18 | ST-4 | 7 | 浅野 武夫 井上 雅貴 芝 叔和 西村 元気 西村 和則 東風谷 高史 | Wedssport 86 TOYOTA 86 | 253 | 44Laps | |
29 | 29 | ST-4 | 8 | 佐々木 雅弘 大嶋 和也 飯田 章 小山 美姫 豊田 大輔 小倉 康宏 | T'S CONCEPT小倉クラッチ86 TOYOTA 86 | 252 | 45Laps | |
30 | 999 | ST-4 | 9 | 天川 翔貴 白石 勇樹 野間 一 下山 和寿 | えんとつ町のプペルGLORY FN2 Honda CIVIC TYPE R EURO | 30 | 252 | 45Laps |
31 | 7 | ST-2 | 3 | 八巻 渉 岡崎 善衛 廣田 築 面野 一 奥村 博文 | GLocal☆新菱オートDXLエボX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 10 | 251 | 46Laps |
32 | 77 | ST-4 | 10 | 山田 英二 中島 保典 松井 猛敏 橋本 洋平 遠藤 浩二 | CUSCO RACING 86 TOYOTA 86 | 249 | 48Laps | |
33 | 59 | ST-2 | 4 | 大澤 学 後藤 比東至 井口 卓人 石坂 瑞基 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 50 | 249 | 48Laps |
34 | 19 | ST-TCR | 5 | ヒロボン YOSSY 秋吉 圭 奥村 浩一 山脇 大輔 古宮 正信 | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS | 15 | 248 | 49Laps |
35 | 45 | ST-TCR | 6 | 竹田 直人 白坂 卓也 田ヶ原 章蔵 奥村 佳之 | プリズマ☆イリヤRS3 LMS Audi RS3 LMS | 10 | 243 | 54Laps |
36 | *69 | ST-5 | 1 | 梅本 淳一 蘭牟田 政治 久保田 英夫 妹尾 智充 Razak Ifwat 高橋 宏和 | J'S RACING Moty's制動屋FIT Honda FIT 3 RS | 235 | 62Laps | |
37 | 69 | ST-5 | 2 | 梅本 淳一 蘭牟田 政治 久保田 英夫 妹尾 智充 Razak Ifwat 高橋 宏和 | J'S RACING Moty's制動屋FIT Honda FIT 3 RS | 235 | 62Laps | |
38 | 50 | ST-5 | 3 | 岩岡 万梨恵 猪爪 杏奈 小松 寛子 加藤 沙也⾹ 辻⽥ 慈 関崎 祐美子 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 232 | 65Laps | |
39 | 88 | ST-5 | 4 | 村上 博幸 雨宮 恵司 吉田 綜一郎 脇谷 猛 中根 邦憲 杉野 治彦 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 5 | 231 | 66Laps |
40 | 15 | ST-3 | 8 | 小松 一臣 檜井 保孝 藤原 誠 安宅 光徳 長島 正明 勝亦 勇雅 | エヴァRT初号機岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 40 | 229 | 68Laps |
41 | 48 | ST-5 | 5 | 猪股 京介 大賀 裕介 河村 翔 笹尾 徹也 青野 誠之 Takamori 博士 | DIJONホンダカーズ野崎エンドレスFIT Honda FIT 3 RS | 10 | 229 | 68Laps |
42 | *66 | ST-5 | 6 | 橋本 陸 霜野 誠友 武地 孝幸 西山 隆 井出 靖司 谷岡 力 | odula Idia MAZDAデミオ15MB COURAGE DEMIO | 227 | 70Laps | |
43 | 4 | ST-5 | 7 | 黒須 聡一 太田 侑弥 伊藤 俊哉 見並 秀文 カルロス 本田 相原 誠司郎 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 5 | 225 | 72Laps |
44 | 98 | ST-TCR | 7 | 飯田 太陽 加藤 寛規 濱口 弘 高橋 一穂 リチャード・ウィー | FLORAL CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | 223 | 74Laps | |
45 | 2 | ST-5 | 8 | 筒井 克彦 山西 康司 田中 貴洋 上村 優太 山下 潤一郎 田中 勝輝 | TEAM221ロードスター MAZDA ROADSTER | 25 | 223 | 74Laps |
46 | 100 | ST-4 | 11 | 平 優弥 田中 良平 ケニー・リー 山田 遼 松井 有紀夫 日比野 哲也 | トレーシースポーツwith SPV 86 TOYOTA 86 | 223 | 74Laps | |
47 | 168 | ST-5 | 9 | 藤井 潤 窪田 俊浩 梅田 真祐 伊藤 裕士 | 冴えカノレーシングWITH FCA Honda FIT 3 RS | 221 | 76Laps | |
48 | 26 | ST-4 | 12 | 松尾 充晃 吉岡 一成 東 貴史 三浦 康司 横尾 優一 木村 秀樹 | WAKO'S TRUST隈元建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 216 | 81Laps | |
49 | 28 | ST-4 | 13 | 東 徹次郎 DAISUKE 久保 隆 河野 駿佑 森山 鉄也 片岡 龍也 | T's CONCEPT86 TOYOTA 86 | 199 | 98Laps | |
50 | 82 | ST-X | 7 | アレックス・オー ショーン・トン アレックス・ユーン フィリップ・エリス | Phoenix Racing Asia R8 Audi R8 LMS GT3 | 20 | 15 | 282Laps |
- CarNo.81は、大会特別規則第40条(フルコースイエロー中の追い越し)違反により、ペナルティーストップ60秒を科す。
- CarNo.81は、大会特別規則第32条(セーフティーカー中のピットイン)違反により、ペナルティーストップ60秒を科す。
- CarNo.244は、大会特別規則第32条(セーフティーカー中のピットイン)違反により、ペナルティーストップ60秒を科す。
- CarNo.65は、Super Taikyu Sporting Regulations第18条(8)4)(タイヤ交換作業)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科す。
- CarNo.69は、Super Taikyu Sporting Regulations第18条(12)3)(給油装備)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科す。
- CarNo.66は、Super Taikyu Sporting Regulations第18条(11)(燃料補給中)違反により、ドライビングスルーペナルティーを科す。