富士SUPER TEC 24時間レース -RIJ- (2018/06/01) B Driver Qualifying Weather:Cloudy Course:Dry
2018 PIRELLI Super Taikyu Series Round 3 富士スピードウェイ 4.563km
Pos | No | Cls | Cls Pos | Driver | Car Maker Model | Wh | Time | Behind | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | ST-X | 1 | 山内 英輝 | ENDLESS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | R1'39.703 | - | 164.757 | |
2 | *83 | ST-X | 2 | マックス・ホファー | Phoenix Racing Asia R8 Audi R8 LMS GT3 | R1'39.764 | 0.061 | 164.657 | |
3 | 99 | ST-X | 3 | 星野 一樹 | Y's distraction GTNET GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | 30 | R1'39.821 | 0.118 | 164.563 |
4 | 81 | ST-X | 4 | アンドレ・クート | J-Fly Racing R8 Audi R8 LMS GT3 | R1'39.968 | 0.265 | 164.321 | |
5 | 777 | ST-X | 5 | 荒 聖治 | D'station Porsche Porsche 911GT3R | 40 | R1'40.086 | 0.383 | 164.127 |
6 | 244 | ST-X | 6 | 田中 哲也 | MAX Racing RC-F TOYOTA LEXUS RC F GT3 | 1'42.003 | 2.300 | 161.042 | |
7 | 47 | ST-1 | 1 | 織戸 学 | D'station Porsche cup Porsche 911GT3 Cup | 50 | 1'44.811 | 5.108 | 156.728 |
8 | 51 | ST-Z | 1 | 細川 慎弥 | DIAMANGO Cayman Porsche CaymanGT4 | 1'49.450 | 9.747 | 150.085 | |
9 | 98 | ST-TCR | 1 | 加藤 寛規 | FLORAL CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | R1'49.737 | 10.034 | 149.692 | |
10 | 97 | ST-TCR | 2 | 中野 信治 | Modulo CIVIC TCR Honda CIVIC TYPE R | 50 | R1'50.200 | 10.497 | 149.064 |
11 | 10 | ST-TCR | 3 | 密山 祥吾 | Racingline PERFORMANCE GOLF TCR Volkswagen GOLF GTI TCR | 15 | R1'50.228 | 10.525 | 149.026 |
12 | 45 | ST-TCR | 4 | 白坂 卓也 | プリズマ☆イリヤRS3 LMS Audi RS3 LMS | 10 | R1'50.645 | 10.942 | 148.464 |
13 | 75 | ST-TCR | 5 | 蘇武 喜和 | m-1 CARFACTORY RS3 LMS Audi RS3 LMS | R1'50.782 | 11.079 | 148.280 | |
14 | 65 | ST-TCR | 6 | 加藤 正将 | L&JR Mars Audi RS3 LMS Audi RS3 LMS | 10 | R1'50.872 | 11.169 | 148.160 |
15 | 19 | ST-TCR | 7 | YOSSY | BRP★Audi Mie RS3 LMS Audi RS3 LMS | 15 | R1'51.978 | 12.275 | 146.697 |
16 | 68 | ST-3 | 1 | 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreen Brave GR SPORTマークX TOYOTA Mark X | 1'52.351 | 12.648 | 146.210 | |
17 | 59 | ST-2 | 1 | 後藤 比東至 | DAMD MOTUL ED WRX STI SUBARU WRX STI | 50 | 1'52.524 | 12.821 | 145.985 |
18 | 38 | ST-3 | 2 | 阪口 良平 | muta Racing ADVICS IS 350 TWS TOYOTA LEXUS IS 350 | 40 | 1'52.684 | 12.981 | 145.778 |
19 | 62 | ST-3 | 3 | 宮田 莉朋 | DENSO Le Beausset RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 20 | 1'52.968 | 13.265 | 145.411 |
20 | 14 | ST-3 | 4 | 市森 友明 | エヴァRT弐号機岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 1'53.269 | 13.566 | 145.025 | |
21 | 34 | ST-3 | 5 | 大草 りき | TECHNO FIRST RC350 TOYOTA LEXUS RC 350 | 1'53.791 | 14.088 | 144.359 | |
22 | 6 | ST-2 | 2 | 菊地 靖 | 新菱オート☆DIXCELエボⅩ MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 25 | 1'54.243 | 14.540 | 143.788 |
23 | 39 | ST-3 | 6 | 下垣 和也 | ADVICS TRACY RC 350 TWS DPS TOYOTA LEXUS RC 350 | 1'54.436 | 14.733 | 143.546 | |
24 | 15 | ST-3 | 7 | 檜井 保孝 | エヴァRT弐号機岡部⾃動⾞Z34 NISSAN Fairlady Z | 40 | 1'54.870 | 15.167 | 143.003 |
25 | 9 | ST-3 | 8 | 井上 恵一 | MP RacingワコーズEDニルズ NISSAN Fairlady Z | 1'55.922 | 16.219 | 141.706 | |
26 | 86 | ST-4 | 1 | 坪井 翔 | TOM'S SPIRIT 86 TOYOTA 86 | 30 | 1'56.819 | 17.116 | 140.618 |
27 | 55 | ST-4 | 2 | 大井 貴之 | Sunoasis田中建築86 TOYOTA 86 | 10 | 1'57.111 | 17.408 | 140.267 |
28 | 29 | ST-4 | 3 | 大嶋 和也 | T'S CONCEPT小倉クラッチ86 TOYOTA 86 | 1'57.682 | 17.979 | 139.586 | |
29 | 7 | ST-2 | 3 | 岡崎 善衛 | GLocal☆新菱オートDXLエボX MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X | 10 | 1'58.329 | 18.626 | 138.823 |
30 | 58 | ST-4 | 4 | 塩谷 烈州 | ウィンマックステインワコーズDC5☆KRP Honda INTEGRA TYPE R | 1'58.373 | 18.670 | 138.772 | |
31 | 13 | ST-4 | 5 | 高橋 翼 | ENDLESS 86 TOYOTA 86 | 15 | 1'58.551 | 18.848 | 138.563 |
32 | 77 | ST-4 | 6 | 中島 保典 | CUSCO RACING 86 TOYOTA 86 | 1'58.861 | 19.158 | 138.202 | |
33 | 27 | ST-4 | 7 | 藤田 竜樹 | D’station FINAゴーゴーガレージSSR Ings 86 TOYOTA 86 | 1'58.978 | 19.275 | 138.066 | |
34 | 18 | ST-4 | 8 | 井上 雅貴 | Wedssport 86 TOYOTA 86 | 1'58.994 | 19.291 | 138.047 | |
35 | 17 | ST-2 | 4 | 野上 達也 | DXLアラゴスタNOPROアクセラSKY-D MAZDA AXELA Diesel Turbo | 15 | 1'59.085 | 19.382 | 137.942 |
36 | 999 | ST-4 | 9 | 白石 勇樹 | えんとつ町のプペルGLORY FN2 Honda CIVIC TYPE R EURO | 30 | 1'59.362 | 19.659 | 137.622 |
37 | 884 | ST-4 | 10 | ヒロ・ハヤシ | 林テレンプ SHADE RACING 86 TOYOTA 86 | 1'59.401 | 19.698 | 137.577 | |
38 | 28 | ST-4 | 11 | DAISUKE | T's CONCEPT86 TOYOTA 86 | 2'00.224 | 20.521 | 136.635 | |
39 | *100 | ST-4 | 12 | 田中 良平 | トレーシースポーツwith SPV 86 TOYOTA 86 | 2'02.185 | 22.482 | 134.442 | |
40 | 26 | ST-4 | 13 | 吉岡 一成 | WAKO'S TRUST隈元建設field WM HPI Vitz TOYOTA Vitz GRMN Turbo | 2'04.873 | 25.170 | 131.548 | |
41 | 2 | ST-5 | 1 | 山西 康司 | TEAM221ロードスター MAZDA ROADSTER | 25 | 2'06.230 | 26.527 | 130.134 |
42 | 168 | ST-5 | 2 | 窪田 俊浩 | 冴えカノレーシングWITH FCA Honda FIT 3 RS | 2'06.550 | 26.847 | 129.805 | |
43 | 50 | ST-5 | 3 | 猪爪 杏奈 | LOVE DRIVE RACINGロードスター MAZDA ROADSTER | 2'06.651 | 26.948 | 129.701 | |
44 | 88 | ST-5 | 4 | 雨宮 恵司 | 村上モータースMAZDAロードスター MAZDA ROADSTER | 5 | 2'06.800 | 27.097 | 129.549 |
45 | 66 | ST-5 | 5 | 霜野 誠友 | odula Idia MAZDAデミオ15MB COURAGE DEMIO | 2'06.819 | 27.116 | 129.529 | |
46 | 69 | ST-5 | 6 | 蘭牟田 政治 | J'S RACING Moty's制動屋FIT Honda FIT 3 RS | 2'07.273 | 27.570 | 129.067 | |
47 | 4 | ST-5 | 7 | 太田 侑弥 | THE BRIDE FIT Honda FIT 3 RS | 5 | 2'07.766 | 28.063 | 128.569 |
48 | 37 | ST-5 | 8 | 井尻 薫 | DXLワコーズNOPROデミオSKY-D MAZDA DEMIO DIESEL TURBO | 2'07.768 | 28.065 | 128.567 | |
---- 以上基準タイム予選通過 ---- | |||||||||
- | *82 | ST-X | - | ショーン・トン | Phoenix Racing Asia R8 Audi R8 LMS GT3 | 20 | no time | - | - |
- | 48 | ST-5 | - | 大賀 裕介 | DIJONホンダカーズ野崎エンドレスFIT Honda FIT 3 RS | 10 | absence | - | - |
- 'R'マークは従来のコースレコード(ST-X: 1'40.110 / ST-TCR: 1'52.026)を更新しました。
- CarNo.83,100は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2条c)d)(走路外走行4回)違反により、予選結果より4グリッド降格のペナルティーを科す。
- CarNo.82は、、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章2条c)d)(走路外走行10回)違反により、予選結果より10グリッド降格のペナルティーを科す。