■GT500クラス
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2017/10/10) Final Race Weather:Fine Course:Wet-Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 7 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | 平川 亮 ニック・キャシディ | KeePer TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 48 | 66 | 1:42'48.674 |
2 | 6 | 大嶋 和也 アンドレア・カルダレッリ | WAKO'S 4CR LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 48 | 66 | 12.121 |
3 | 17 | 塚越 広大 小暮 卓史 | KEIHIN NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 18 | 66 | 30.120 |
4 | 38 | 立川 祐路 石浦 宏明 | ZENT CERUMO LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 43 | 66 | 41.028 |
5 | 36 | 中嶋 一貴 ジェームス・ロシター | au TOM'S LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 47 | 66 | 1'08.598 |
6 | 1 | ヘイッキ・コバライネン 平手 晃平 | DENSO KOBELCO SARD LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | BS | 36 | 66 | 1'13.029 |
7 | 100 | 山本 尚貴 伊沢 拓也 | RAYBRIG NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 35 | 66 | 1'14.712 |
8 | 64 | ベルトラン・バゲット 松浦 孝亮 | Epson Modulo NSX-GT Honda NSX-GT | DL | 28 | 66 | 1'27.292 |
9 | 23 | 松田 次生 ロニー・クインタレッリ | MOTUL AUTECH GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 59 | 65 | 1Lap |
10 | 46 | 本山 哲 千代 勝正 | S Road CRAFTSPORTS GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | MI | 23 | 65 | 1Lap |
11 | 8 | 野尻 智紀 小林 崇志 | ARTA NSX-GT Honda NSX-GT | BS | 35 | 65 | 1Lap |
12 | 19 | 関口 雄飛 国本 雄資 | WedsSport ADVAN LC500 TOYOTA LEXUS LC500 | YH | 23 | 65 | 1Lap |
13 | 16 | 武藤 英紀 中嶋 大祐 | MOTUL MUGEN NSX-GT Honda NSX-GT | YH | 7 | 65 | 1Lap |
14 | 12 | 安田 裕信 ヤン・マーデンボロー | カルソニックIMPUL GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | BS | 13 | 63 | 3Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 46Laps)完走 ---- | |||||||
- | 24 | 佐々木 大樹 ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ | フォーラムエンジニアリングADVAN GT-R NISSAN GT-R NISMO GT500 | YH | 12 | 34 | 32Laps |
- Fastest Lap: CarNo.12 ヤン・マーデンボロー(カルソニックIMPUL GT-R) 1'25.499
■GT300クラス
Chang SUPER GT RACE -RIJ- (2017/10/10) Final Race 1 Weather:Fine Course:Wet-Dry
2017 AUTOBACS SUPER GT Round 7 チャン国際サーキット 4.554km
Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Wh | Lap | Total_Time Behind |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 中山 雄一 坪井 翔 | JMS P.MU LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | BS | 36 | 61 | 1:43'41.391 |
2 | 4 | 谷口 信輝 片岡 龍也 | グッドスマイル初音ミクAMG Mercedes-Benz AMG GT3 | YH | 50 | 61 | 5.121 |
3 | 33 | 藤井 誠暢 スヴェン・ミューラー | D'station Porsche Porsche 911 GT3 R | YH | 22 | 61 | 32.419 |
4 | 55 | 高木 真一 ショーン・ウォーキンショー | ARTA BMW M6 GT3 BMW M6 GT3 | BS | 38 | 61 | 32.629 |
5 | 88 | 織戸 学 平峰 一貴 | マネパランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 22 | 61 | 39.950 |
6 | 60 | 飯田 章 吉本 大樹 | SYNTIUM LMcorsa RC F GT3 TOYOTA LEXUS RC F GT3 | YH | 19 | 60 | 1Lap |
7 | 18 | 中山 友貴 川端 伸太朗 | UPGARAGE BANDOH 86 TOYOTA 86 MC | YH | 2 | 60 | 1Lap |
8 | 11 | 平中 克幸 ビヨン・ビルドハイム | GAINER TANAX AMG GT3 Mercedes-Benz AMG GT3 | DL | 38 | 60 | 1Lap |
9 | 3 | 星野 一樹 高星 明誠 | B-MAX NDDP GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | YH | 14 | 60 | 1Lap |
10 | 7 | ヨルグ・ミューラー 荒 聖治 | Studie BMW M6 BMW M6 GT3 | YH | 17 | 60 | 1Lap |
11 | 31 | 嵯峨 宏紀 久保 凜太郎 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | BS | 17 | 60 | 1Lap |
12 | 87 | 細川 慎弥 佐藤 公哉 | ショップチャンネルランボルギーニ GT3 Lamborghini HURACAN GT3 | YH | 21 | 60 | 1Lap |
13 | *65 | 黒澤 治樹 蒲生 尚弥 | LEON CVSTOS AMG Mercedes-Benz AMG GT3 | BS | 52 | 60 | 1Lap |
14 | 9 | ジョノ・レスター 峰尾 恭輔 | GULF NAC PORSCHE 911 Porsche 911 GT3 R | YH | 23 | 60 | 1Lap |
15 | 25 | 松井 孝允 山下 健太 | VivaC 86 MC TOYOTA 86 MC | YH | 42 | 60 | 1Lap |
16 | 30 | 永井 宏明 佐々木 孝太 | TOYOTA PRIUS apr GT TOYOTA PRIUS | YH | 60 | 1Lap | |
17 | 50 | 都筑 晶裕 新田 守男 | Ferrari 488 GT3 Ferrari 488 GT3 | YH | 30 | 60 | 1Lap |
18 | 10 | 富田 竜一郎 吉田 広樹 | GAINER TANAX triple a GT-R NISSAN GT-R NISMO GT3 | DL | 13 | 59 | 2Laps |
19 | 26 | 山田 真之亮 ジェイク・パーソンズ | TAISAN SARD R8 FUKUSHIMA Audi R8 LMS | YH | 59 | 2Laps | |
20 | 2 | 高橋 一穂 加藤 寛規 | シンティアム・アップル・ロータス LOTUS EVORA MC | YH | 59 | 2Laps | |
21 | 35 | ナタウッド・ジャルーンスルカワッタナ ナタポン・ホートンカム | ARTO 86 MC 101 TOYOTA 86 MC | YH | 58 | 3Laps | |
22 | 52 | 番場 琢 脇阪 薫一 | 埼玉トヨペットGreenBraveマークX MC TOYOTA MARK X MC | YH | 46 | 15Laps | |
23 | 21 | リチャード・ライアン 柳田 真孝 | Hitotsuyama Audi R8 LMS Audi R8 LMS | DL | 1 | 45 | 16Laps |
---- 以上規定周回数(70% - 42Laps)完走 ---- | |||||||
- | 61 | 井口 卓人 山内 英輝 | SUBARU BRZ R&D SPORT SUBARU BRZ GT300 | DL | 30 | 23 | 38Laps |
- Fastest Lap: CarNo.4 谷口信輝(グッドスマイル初音ミクAMG) 1'33.524
- CarNo.65は、SGT Spr.27-3(ピット作業違反)によりドライビングスルーペナルティーを科した。