鈴鹿クラブマンレース第5戦 -RIJ- (2017/10/29) Final Race Weather:Rainy Course:Wet
2017 S-FJ鈴鹿シリーズ Round 5 鈴鹿サーキット(東コース) 2.243km
| Pos | No | Driver | Car Maker Model | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 鈴木 智之 | C72☆ミッドランド☆制動屋☆byテイク TOKYO R&D RD10V | YH | 17 | 19'25.174 |
| 2 | 60 | 山内 飛侑 | NAVY AUTO MYST KK-S2 | YH | 17 | 1.717 |
| 3 | 29 | 宮島 雄太 | アキランドイーグルスポーツKK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 17 | 9.626 |
| 4 | 57 | 吉田 宣弘 | DAYTONA☆KKS-Ⅱ☆ミスト☆ED MYST KK-S2 | YH | 17 | 9.927 |
| 5 | 70 | 徳升 広平 | Leprix Sport 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 17 | 14.449 |
| 6 | 77 | 荒川 麟 | Drago CORSE 10V TOKYO R&D RD10V | YH | 17 | 15.288 |
| 7 | 44 | 前川 涼輔 | 関西国際大学with TAKE FIRST TOKYO R&D RD10V | YH | 17 | 18.634 |
| 8 | 49 | 加納 亨介 | OZクリエイティブ10Vテイクファースト TOKYO R&D RD10V | YH | 17 | 19.785 |
| 9 | 23 | 宮本 健一 | KMTS-RTミストKK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 17 | 27.001 |
| 10 | 71 | 前田 大道 | ZANKAIレーシングKK-SRレヴ MYST KK-S1 | YH | 17 | 28.324 |
| 11 | 34 | 齋藤 真紀雄 | CS-AKILAND EAGLE KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 17 | 36.873 |
| 12 | 21 | HIROSHI | ミスト・セキグチ・制動屋 MYST KK-S2 | YH | 17 | 37.910 |
| 13 | 59 | 中島 功 | SHINSEI・KK MYST KK-S2 | YH | 17 | 38.614 |
| 14 | 18 | 山田 遼 | EZ-UP 17J WEST K17J | YH | 17 | 38.854 |
| 15 | 58 | 村松 日向子 | Rn-Sports制動屋KK-SⅡ MYST KK-S2 | YH | 17 | 39.222 |
| 16 | 17 | 石田 丈 | EZ-UP 17J WEST K17J | YH | 17 | 39.649 |
| 17 | 1 | 吉田 雄作 | VW車を買うならVW三重北で!ワコーズ号 MYST KK-S2 | YH | 17 | 46.211 |
| 18 | 72 | 鈴木 啓太 | FIKコーポレーションレヴKK-SⅡR MYST KK-S2R | YH | 17 | 51.222 |
| 19 | 55 | 板倉 慎哉 | AMORE TOKYO☆表参道☆KKSⅡ MYST KK-S2 | YH | 17 | 56.875 |
| 20 | 9 | 上吹越 哲也 | ヤマダ・エスバイエル・ホームレプ10V MYST KK-S2 | YH | 16 | 1Lap |
| 21 | 28 | 依田 学嗣 | WEST 07J WEST 07J | YH | 15 | 2Laps |
| ---- 以上規定周回数(90% - 15Laps)完走 ---- | ||||||
- Fastest Lap: CarNo.60 山内飛侑(NAVY AUTO) 1'00.197 (16/17) 134.14km/h
