SUZUKA CLUBMAN Rd.4 -RIJ- (2017/06/24) Final Race Weather:Cloudy Course:Dry
2017 Japanese Fomura3 Championship Round 10 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | No | Cls | Driver | Car Maker Model | Engine | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 坪井 翔 | カローラ中京Kuo TOM'S F317 Dallara F317 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 22’50.657 | |
| 2 | 36 | 宮田 莉朋 | カローラ中京Kuo TOM'S F314 Dallara F314 | TOYOTA TOM'S TAZ31 | 12 | 0.901 | |
| 3 | 23 | 高星 明誠 | B-MAX NDDP F3 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 12 | 3.057 | |
| 4 | 12 | アレックス・パロウ | THREEBOND Dallara F314 | ThreeBond TOMEI TB14F3 | 12 | 6.500 | |
| 5 | 2 | 大津 弘樹 | TODA FIGHTEX Dallara F316 | TODA TR-F301 | 12 | 14.412 | |
| 6 | 33 | イェ・ホンリー | KRC with B-Max F315 Dallara F315 | Volkswagen A41 | 12 | 16.127 | |
| 7 | 7 | 阪口 晴南 | HFDP RACING F316 Dallara F316 | TODA TR-F301 | 12 | 16.796 | |
| 8 | 78 | 片山 義章 | OIRC F315 Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 12 | 19.096 | |
| 9 | 21 | ブルーノ・カルネイロ | AlbirexRT-WILSON Dallara F315 | Mercedes-Benz 414 | 12 | 22.845 | |
| 10 | 3 | 三浦 愛 | EXEDY B-Max F317 Dallara F312 | Volkswagen A41 | 12 | 25.693 | |
| 11 | 28 | 山口 大陸 | タイロクレーシング28号 Dallara F316 | Volkswagen A41 | 12 | 35.320 | |
| 12 | 30 | N | DRAGON | B-Max Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 1’10.963 |
| 13 | 11 | N | 植田 正幸 | Rn山下製作所F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 1’18.419 |
| 14 | 5 | N | アレックス・ヤン | HuaJiangHU F3 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 1’20.576 |
| 15 | 22 | N | 長谷川 綾哉 | Alb新潟第1ホテルSuger Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 1’22.063 |
| 16 | 13 | N | 吉田 基良 | B-Max Racing F306 Dallara F306 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 1’37.183 |
| 17 | 55 | N | 久保田 克昭 | Planexスマカメ・F308 Dallara F308 | TOYOTA TOM'S 3S-GE | 12 | 1’38.762 |
| ---- 以上規定周回数(90% - 10Laps)完走 ---- | |||||||
- Fastest Lap: CarNo.23 高星明誠(B-Max NDDP F3) 1'53.858 (4/12) 183.61km/h
