SUPER FORMULA

SF:第1戦鈴鹿フリー走行1回目結果

SUZUKA 2&4 RACE -RIJ- (2014/04/12) Free Practice 1 Weather:Cloudy Course:Dry
2014 SUPER FORMULA Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km

PosNoDriverTeamEngine TimeBehindGapkm/hLap
136アンドレ・ロッテラーPETRONAS TOM'STOYOTA RI4A1'36.994--215.53115/16
237中嶋 一貴PETRONAS TOM'STOYOTA RI4A1'37.014 0.020 0.020215.48615/16
38ロイック・デュバルTeam KYGNUS SUNOCOTOYOTA RI4A1'37.554 0.560 0.540214.29415/15
419ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラLenovo TEAM IMPULTOYOTA RI4A1'37.629 0.635 0.075214.12917/17
53ジェームス・ロシターフジコーポレーション KONDOTOYOTA RI4A1'37.704 0.710 0.075213.96519/20
639国本 雄資P.MU/CERUMO・INGINGTOYOTA RI4A1'37.798 0.804 0.094213.75915/16
7*20クマール・ラム・ナレイン・カーティケアンLenovo TEAM IMPULTOYOTA RI4A1'37.854 0.860 0.056213.63720/21
87平川 亮ACHIVEMENT Team KYGNUS SUNOCOTOYOTA RI4A1'37.915 0.921 0.061213.50414/14
938石浦 宏明P.MU/CERUMO・INGINGTOYOTA RI4A1'38.020 1.026 0.105213.27513/14
1018中山 雄一KCMG ElyseTOYOTA RI4A1'38.420 1.426 0.400212.40814/14
1110塚越 広大HP REAL RACINGHONDA HR-414E1'38.538 1.544 0.118212.15419/20
1241武藤 英紀DOCOMO DANDELION M40THONDA HR-414E1'38.682 1.688 0.144211.84417/18
1340野尻 智紀DOCOMO DANDELION M40THONDA HR-414E1'38.858 1.864 0.176211.46719/19
1411ヴィンタントニオ・リウッツィHP REAL RACINGHONDA HR-414E1'38.868 1.874 0.010211.44617/18
151山本 尚貴TEAM 無限HONDA HR-414E1'39.105 2.111 0.237210.94016/17
1632小暮 卓史NAKAJIMA RACINGHONDA HR-414E1'39.309 2.315 0.204210.50716/17
1731中嶋 大祐NAKAJIMA RACINGHONDA HR-414E1'39.628 2.634 0.319209.83318/18
1862嵯峨 宏紀DENSO Le BeaussetTOYOTA RI4A1'40.186 3.192 0.558208.6643/7
192中山 友貴TEAM 無限HONDA HR-414E1'40.792 3.798 0.606207.4097/16
  • CarNo.20は、2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ第1戦特別規則書第28条(ピットレーンの速度違反)違反により、罰金35,000円を課した。
  • CarNo.20は、2014年全日本選手権スーパーフォーミュラ統一規則第28条10.(他のドライバーに対して潜在的に危険と見なされる運転)違反により決勝グリッドを3グリッド降格とする。


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース