一般社団法人日本自動車連盟(JAF)は1日付で、国際自動車連盟(FIA)に申請した2013年度の国内レースカレンダー発表した。
これによると全日本選手権フォーミュラ・ニッポンはシリーズ名が全日本選手権スーパーフォーミュラに変更になったものの、スケジュールはほぼ今シーズンと同じ。また、SUPER GTシリーズも同様にほぼ今シーズンと変わらないが、エキシビションとして5月に韓国戦が組み込まれた。
| date | SF | F3 | FCJ | SGT | S耐 | その他 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/24 | |||||||
| 03/31 | |||||||
| 04/07 | 岡山(1) | ||||||
| 04/14 | 鈴鹿(1) | ||||||
| 04/21 | |||||||
| 04/28 | 富士(2) | 29日決勝 | |||||
| 05/05 | |||||||
| 05/12 | もてぎ(2) | ||||||
| 05/19 | 韓国(E) | エキシビション | |||||
| 05/26 | AP(3) | ||||||
| 06/02 | |||||||
| 06/09 | |||||||
| 06/16 | |||||||
| 06/23 | セパン(3) | ||||||
| 06/30 | |||||||
| 07/07 | |||||||
| 07/14 | 富士(4) | ||||||
| 07/21 | |||||||
| 07/28 | SUGO(4) | ||||||
| 08/04 | もてぎ(5) | ソーラーカー鈴鹿 | |||||
| 08/11 | |||||||
| 08/18 | 鈴鹿(5) | ||||||
| 08/25 | |||||||
| 09/01 | |||||||
| 09/08 | 富士(6) | ||||||
| 09/15 | |||||||
| 09/22 | SUGO(6) | ALMS富士 | |||||
| 09/29 | AP(7) | ||||||
| 10/06 | |||||||
| 10/13 | F1鈴鹿 | ||||||
| 10/20 | WEC富士 | ||||||
| 10/27 | WTCC鈴鹿 | ||||||
| 11/03 | もてぎ(8) | ||||||
| 11/10 | 鈴鹿(7) | ||||||
| 11/17 | JAFGP | JAFGP |
