| 部 門 |
順 位 |
サーキット | も て ぎ |
鈴 鹿 |
S U G O |
富 士 |
鈴 鹿 |
M I N E |
富 士 |
も て ぎ |
鈴 鹿 |
T O T A L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 程 | 4/3 | 4/17 | 5/15 | 6/5 | 7/3 | 7/31 | 8/28 | 10/23 | 11/27 | |||
| ラウンド | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| ド ラ イ バ | |
1 | 本山 哲 | 3 | 3 | 10 | 6 | 10 | 4 | 0 | 10 | 46 | |
| 2 | 井出 有冶 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 3 | 35 | ||
| 3 | リチャード・ライアン | 10 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 28 | ||
| 4 | 小暮 卓史 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 5 | 松田 次生 | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
| 6 | 土屋 武士 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 13 | ||
| 7 | ロニー・クインタレッリ | 2 | 2 | 6 | 0 | 2 | 12 | |||||
| 8 | ブノワ・トレルイエ | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 9 | アンドレ・ロッテラー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | ||
| 10 | 山本 左近 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | ||
| 11 | 片岡 龍也 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 | ||
| 12 | 服部 尚貴 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||
| 13 | 平中 克幸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| - | 野田 英樹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 高木 虎之介 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | ヤレック・ヤニス | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| - | 加藤 正将 | 0 | 0 | |||||||||
| チ | ム |
1 | mobilecast Arting IMPUL | 9 | 13 | 12 | 16 | 10 | 14 | 4 | 13 | 91 | |
| 3 | DoCoMo DANDELION | 14 | 3 | 7 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 35 | ||
| 4 | PIAA NAKAJIMA | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | 10 | 0 | 24 | ||
| 5 | KONDO | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 8 | 21 | ||
| 6 | Forum Engineering LeMans | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 20 | ||
| 7 | 5ZIGEN | 0 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||
| 8 | CERUMO | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| - | CARROZZERIA MOHN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | TAKAGI CERUMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| チ ュ | ナ | |
1 | 東名エンジン | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 76 | |
| 2 | 尾川自動車 | 0 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 6 | 38 |
- ポイントは決勝レースの結果に基づき各部門とも、各レース、1位:10点、2位:6点、3位:4点、4位:3点、5位:2点、6位:1点が授与されます。
- チームポイント部門は、3台以上参加のチームでは、上位2台の得た合計ポイントが加算の対象となります。
- エンジンチューナーズポイント部門は、同一チューナーが扱うエンジンを搭載した車両が得たポイントのうち、もっとも高いポイントが加算の対象となります。
