SUZUKA GT 300km -RIJ- (2007/03/18) Final Race Weather:Fine Course:Dry
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
| Pos | Class | Cls Pos | No | Car Model | Driver | Tire | Lap | Total_Time Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 1 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川祐路 高木 虎之介 | BS | 52 | 1:43'25.744 |
| 2 | 500 | 2 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | 52 | 3.427 |
| 3 | 500 | 3 | *32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | DL | 52 | 28.302 |
| 4 | 500 | 4 | 6 | Forum Eng. SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | 52 | 34.527 |
| 5 | 500 | 5 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 松田 次生 | BS | 52 | 35.031 |
| 6 | 500 | 6 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石年弘 | BS | 52 | 35.402 |
| 7 | 500 | 7 | *1 | 宝山 TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 52 | 38.233 |
| 8 | 500 | 8 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 LEXUS SC430 | 服部尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 52 | 56.264 |
| 9 | 500 | 9 | 25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋武士 織戸 学 | YH | 52 | 1'06.699 |
| 10 | 500 | 10 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | BS | 52 | 1'07.112 |
| 11 | 500 | 11 | *12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 52 | 1'28.535 |
| 12 | 500 | 12 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | 51 | 1Lap |
| 13 | 300 | 1 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山正美 藤井 誠暢 | YH | 48 | 4Laps |
| 14 | 300 | 2 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | 48 | 4Laps |
| 15 | 300 | 3 | 101 | TOY STORY apr MR-S TOYOTA MR-S | 大嶋和也 石浦 宏明 | MI | 48 | 4Laps |
| 16 | 300 | 4 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 LAMBORGHINI MURCIELGO R-G1 | マルコ・アピチェラ 山西 康司 | YH | 48 | 4Laps |
| 17 | 300 | 5 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原眞介 黒澤 治樹 | YH | 48 | 4Laps |
| 18 | 300 | 6 | 110 | GREEN-TEC BOXSTER GT PORSCHE BOXSTER | 黒澤琢弥 光貞 秀俊 | YH | 48 | 4Laps |
| 19 | 300 | 7 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中哲二 竹内 浩典 | KH | 48 | 4Laps |
| 20 | 300 | 8 | 31 | apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本祐也 | MI | 48 | 4Laps |
| 21 | 300 | 9 | *7 | RE 雨宮 RX-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目遼 | YH | 48 | 4Laps |
| 22 | 300 | 10 | 4 | EBBRO 350R VEMAC RD350R | 田中 哲也 山崎 信介 | YH | 48 | 4Laps |
| 23 | 300 | 11 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 山路 慎一 谷口信輝 | YH | 48 | 4Laps |
| 24 | 300 | 12 | 87 | マルホン ムルシエRG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-G1 | 檜井 保孝 余郷敦 | YH | 47 | 5Laps |
| 25 | 300 | 13 | *46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 横溝直輝 | DL | 47 | 5Laps |
| 26 | 300 | 14 | *19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 飯田 章 関口 雄飛 | YH | 47 | 5Laps |
| 27 | 300 | 15 | 83 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 植松 忠雄 阪口良平 | YH | 47 | 5Laps |
| 28 | 300 | 16 | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | 46 | 6Laps |
| 29 | 300 | 17 | 47 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 脇阪 薫一 密山祥吾 | DL | 46 | 6Laps |
| 30 | 300 | 18 | 43 | ARTA Garaiya Garaiya | 新田 守男 高木 真一 | MI | 46 | 6Laps |
| 31 | 300 | 19 | 333 | Mario ADVAN 石松 PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 小林 且雄 井上貴志 | YH | 46 | 6Laps |
| 32 | 300 | 20 | 70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 小泉 洋史 高見沢一吉 | YH | 45 | 7Laps |
| 33 | 500 | 13 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | 44 | 8Laps |
| 34 | 300 | 21 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 青木孝行 | DL | 41 | 11Laps |
| 35 | 300 | 22 | 11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 FERRARI F360 MODENA | 植田 正幸 松田秀士 | YH | 40 | 12Laps |
| ---- 以上規定周回数完走(GT500: 36Laps / GT300: 33Laps)---- | ||||||||
| - | 300 | - | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | YH | 31 | 21Laps |
| - | 500 | - | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | BS | 30 | 22Laps |
| - | 300 | - | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 MOSLER MT900R OOX | OSAMU Guts 城内 | DL | 23 | 29Laps |
| - | 300 | - | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R PORSCHE 911GT3RS | 宮本 隆士 田ヶ原章蔵 | YH | 22 | 30Laps |
| - | 500 | - | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒聖治 | YH | 7 | 45Laps |
| - | 500 | - | 39 | デンソー サード SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 1 | 51Laps |
- Fastest Lap(GT500): No.8 ARTA NSX 1'53.118 (3/51) 184.81km/h
- Fastest Lap(GT300): No.101 TOYSTORY apr MR-S 2'05.124
- No.1 ドライビングスルーペナルティ: 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越行為)違反により。
- No.32 ドライビングスルーペナルティ: 2007 SGT-SpR第34条2(ピット作業)違反により。
- No.12 ドライビングスルーペナルティ: 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越行為)違反により。
- No.7 ドライビングスルーペナルティ: 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越行為)違反により。
- No.19 ドライビングスルーペナルティ: 国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間での追越行為)違反により。
- No.46 ドライビングスルーペナルティ: 2007 SGT-SpR第34条2(ピット作業)違反により。
