ポールを奪った吉本大樹 (Photo: K.Takeshita)
2002年9月7日 TIサーキット英田(岡山県) 予選 天候:曇り/コース:セミウェット
TIスーパー耐久 & F3レース -RIJ- (2002/09/07) Qualifying-Session Weather:Cloudy Course:Semi-Wet 2002 All Japan F3 Championship Round 17 TIサーキット英田 3.703km | |||||||
P | No. | Driver | Car/Engine | Time | Delay | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | 吉本 大樹 | Dallara F302/3S-GE | 1'30.138 | - | - | 147.89 |
2 | 7 | パオロ・モンティン | Dallara F302/3S-GE | 1'30.268 | 0.130 | 0.130 | 147.68 |
3 | 1 | 小暮 卓史 | Dallara F302/MF204B | 1'30.473 | 0.335 | 0.205 | 147.35 |
4 | 11 | 星野 一樹 | Dallara F302/MF204B | 1'30.726 | 0.588 | 0.253 | 146.93 |
5 | 37 | 平中 克幸 | Dallara F302/3S-GE | 1'30.737 | 0.599 | 0.011 | 146.92 |
6 | 18 | 佐々木 孝太 | Dallara F302/3S-GE | 1'30.782 | 0.644 | 0.045 | 146.84 |
7 | 8 | 横溝 直輝 | Dallara F302/3S-GE | 1'31.026 | 0.888 | 0.244 | 146.45 |
8 | 2 | 長屋 宏和 | Dallara F302/MF204B | 1'31.420 | 1.282 | 0.394 | 145.82 |
9 | 36 | 片岡 龍也 | Dallara F302/3S-GE | 1'36.626 | 6.488 | 5.206 | 137.96 |
10 | 64 | 佐藤 晋也 | Dallara F302/MF204B | 1'37.871 | 7.733 | 1.245 | 136.21 |
予選通過基準タイム ( 110% ) | 1'39.322 | 11 | 5 | 西村 秀樹 | Dallara F302/3S-GE | 1'40.253 | 10.115 | 2.382 | 132.97 |
12 | 3 | マチュー・ザンガレリ | Dallara F302/3S-GE | 1'40.343 | 10.205 | 0.090 | 132.85 |
12 | 富澤 勝 | Dallara F302/SR20VE | 計測できず |
- 本予選は、開始4分43秒時点で赤旗提示、予選時間残り11分間で再度行った。
- #3、#5、#12は、TIサーキット英田・4輪レース一般規則第6章第28条に基づき、決勝レースへの出走を認める。