SUZUKA GT 300km -RIJ- (2007/03/17) Qualifying 1 Weather:Fine Course:Dry
2007 AUTOBACS SUPER GT Round 1 鈴鹿サーキット 5.807km
Pos | Class | Cls Pos | No | Car Maker Model | Driver | Tire | Time | Behind | Gap | km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500 | 1 | 8 | ARTA NSX HONDA NSX | 伊藤 大輔 ラルフ・ファーマン | BS | R1'50.426 | - | - | 189.314 |
2 | 500 | 2 | 18 | TAKATA 童夢 NSX HONDA NSX | 道上 龍 小暮 卓史 | BS | R1'51.048 | 0.622 | 0.622 | 188.254 |
3 | 500 | 3 | 17 | REAL NSX HONDA NSX | 金石 勝智 金石 年弘 | BS | R1'51.201 | 0.775 | 0.153 | 187.995 |
4 | 500 | 4 | 32 | EPSON NSX HONDA NSX | ロイック・デュバル ファビオ・カルボーン | DL | R1'51.523 | 1.097 | 0.322 | 187.452 |
5 | 500 | 5 | 23 | XANAVI NISMO Z NISSAN FAIRLADY Z | 本山 哲 リチャード・ライアン | BS | R1'51.898 | 1.472 | 0.375 | 186.824 |
6 | 500 | 6 | 38 | ZENT CERUMO SC430 LEXUS SC430 | 立川 祐路 高木虎之介 | BS | R1'51.969 | 1.543 | 0.071 | 186.705 |
7 | 500 | 7 | 22 | MOTUL AUTECH Z NISSAN FAIRLADY Z | ミハエル・クルム 松田次生 | BS | R1'52.293 | 1.867 | 0.324 | 186.167 |
8 | 500 | 8 | 100 | RAYBRIG NSX HONDA NSX | ドミニク・シュワガー 細川 慎弥 | BS | R1'52.371 | 1.945 | 0.078 | 186.037 |
9 | 500 | 9 | 6 | Forum Eng. SC430 LEXUS SC430 | 片岡 龍也 ビヨン・ビルドハイム | BS | R1'52.460 | 2.034 | 0.089 | 185.890 |
10 | 500 | 10 | 39 | デンソー サード SC430 LEXUS SC430 | アンドレ・クート 平中 克幸 | BS | 1'52.877 | 2.451 | 0.417 | 185.203 |
11 | 500 | 11 | 1 | 宝山 TOM'S SC430 LEXUS SC430 | 脇阪 寿一 アンドレ・ロッテラー | BS | 1'52.940 | 2.514 | 0.063 | 185.100 |
12 | 500 | 12 | 35 | BANDAI DUNLOP SC430 LEXUS SC430 | 服部 尚貴 ピーター・ダンブレック | DL | 1'53.085 | 2.659 | 0.145 | 184.863 |
13 | 500 | 13 | 24 | WOODONE ADVAN Clarion Z NISSAN FAIRLADY Z | ジョアオ・パオロ・デ・オリベイラ 荒聖治 | YH | 1'53.643 | 3.217 | 0.558 | 183.955 |
14 | 500 | 14 | 12 | カルソニック インパル Z NISSAN FAIRLADY Z | ブノワ・トレルイエ 星野一樹 | BS | 1'54.048 | 3.622 | 0.405 | 183.302 |
15 | 500 | 15 | 3 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z NISSAN FAIRLADY Z | セバスチャン・フィリップ 柳田 真孝 | BS | 1'54.174 | 3.748 | 0.126 | 183.099 |
16 | 500 | 16 | *25 | ECLIPSE ADVAN SC430 LEXUS SC430 | 土屋 武士 織戸学 | YH | 1'55.542 | 5.116 | 1.368 | 180.932 |
17 | 300 | 1 | 13 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z NISSAN FAIRLADY Z | 影山正美 藤井 誠暢 | YH | R2'02.536 | 12.110 | 6.994 | 170.605 |
18 | 300 | 2 | 101 | TOY STORY apr MR-S TOYOTA MR-S | 大嶋和也 石浦 宏明 | MI | R2'02.923 | 12.497 | 0.387 | 170.067 |
19 | 300 | 3 | 2 | プリヴェKENZOアセット・紫電 MOONCRAFT SHIDEN | 高橋 一穂 加藤寛規 | YH | R2'03.036 | 12.610 | 0.113 | 169.911 |
20 | 300 | 4 | 62 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R VEMAC 408R | 柴原眞介 黒澤 治樹 | YH | R2'03.180 | 12.754 | 0.144 | 169.713 |
21 | 300 | 5 | 43 | ARTA Garaiya Garaiya | 新田 守男 高木真一 | MI | R2'03.407 | 12.981 | 0.227 | 169.400 |
22 | 300 | 6 | 46 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 佐々木 孝太 横溝 直輝 | DL | 2'03.726 | 13.300 | 0.319 | 168.964 |
23 | 300 | 7 | 7 | RE 雨宮 RX-7 MAZDA RX-7 | 井入 宏之 折目遼 | YH | 2'04.034 | 13.608 | 0.308 | 168.544 |
24 | 300 | 8 | 88 | アクティオ ムルシェRG-1 LAMBORGHINI MURCIELGO R-G1 | マルコ・アピチェラ 山西 康司 | YH | 2'04.173 | 13.747 | 0.139 | 168.355 |
25 | 300 | 9 | *31 | apr MR-S TOYOTA MR-S | 峰尾 恭輔 坂本祐也 | MI | 2'04.381 | 13.955 | 0.208 | 168.074 |
26 | 300 | 10 | 87 | マルホン ムルシエRG-1 LAMBORGHINI Murcielago R-G1 | 檜井 保孝 余郷敦 | YH | 2'04.509 | 14.083 | 0.128 | 167.901 |
27 | 300 | 11 | 4 | EBBRO 350R VEMAC RD350R | 田中 哲也 山崎 信介 | YH | 2'04.714 | 14.288 | 0.205 | 167.625 |
28 | 300 | 12 | 26 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ PORSCHE 911GT3RS | 山路 慎一 谷口信輝 | YH | 2'04.721 | 14.295 | 0.007 | 167.616 |
29 | 300 | 13 | 47 | 宝山 DUNLOP Z NISSAN FAIRLADY Z | 脇阪 薫一 密山祥吾 | DL | 2'04.960 | 14.534 | 0.239 | 167.295 |
30 | 300 | 14 | 110 | GREEN-TEC BOXSTER GT PORSCHE BOXSTER | 黒澤 琢弥 光貞秀俊 | YH | 2'05.180 | 14.754 | 0.220 | 167.001 |
31 | 300 | 15 | 5 | クムホ プロμ マッハ号 320R VEMAC 320R | 玉中 哲二 竹内浩典 | KH | 2'05.346 | 14.920 | 0.166 | 166.780 |
32 | 300 | 16 | 19 | ウェッズスポーツセリカ TOYOTA CELICA | 飯田 章 関口雄飛 | YH | 2'05.358 | 14.932 | 0.012 | 166.764 |
33 | 300 | 17 | 77 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ SUBARU IMPREZA | 山野 哲也 青木孝行 | DL | 2'05.469 | 15.043 | 0.111 | 166.616 |
34 | 300 | 18 | *11 | TOTAL BENEFIT・JIM CENTER F360 FERRARI F360 MODENA | 植田 正幸 松田秀士 | YH | 2'05.635 | 15.209 | 0.166 | 166.396 |
35 | 300 | 19 | 83 | YOKOYAMA ADVAN UEMATSU 320R VEMAC RD320R | 植松 忠雄 阪口良平 | YH | 2'05.767 | 15.341 | 0.132 | 166.222 |
36 | 300 | 20 | 55 | DHG ADVAN FORD GT FORD GT | 池田 大祐 番場 琢 | YH | 2'06.956 | 16.530 | 1.189 | 164.665 |
37 | 300 | 21 | 666 | 楽天 BOMEX 320R VEMAC 320R | 周防 彰悟 山下 潤一郎 | YH | 2'07.239 | 16.813 | 0.283 | 164.299 |
38 | 300 | 22 | 333 | Mario ADVAN 石松 PORSCHE PORSCHE 911GT3RSR | 小林 且雄 井上貴志 | YH | 2'07.833 | 17.407 | 0.594 | 163.535 |
39 | 300 | 23 | 9 | LEYJUN DUNLOP MT900 MOSLER MT900R OOX | OSAMU Guts 城内 | DL | 2'09.469 | 19.043 | 1.636 | 161.469 |
---- 以上予選通過(基準タイム[107%] GT500: 1'58.653 / GT300: 2'11.430) | ||||||||||
- | 300 | 24 | 118 | FINA GLAD SpecialOlympics GT3R PORSCHE 911GT3RS | 宮元 隆志 田ヶ原章蔵 | YH | 2'09.879 | 19.453 | 0.410 | 160.960 |
- | 300 | 25 | 70 | 外車の外国屋アドバンポルシェ PORSCHE 996GT3RS | 小泉 洋史 高見沢一吉 | YH | 2'17.206 | 26.780 | 7.327 | 152.364 |
- 'R'マークの車は、コースレコードを更新しました。従来のコースレコード(GT500: 1'52.663 / GT300: 2'03.708)
- ペナルティ No.25 ベスト及び2ndラップタイム削除(国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗区間の追い越し)違反(11:40裁定)
- ペナルティ No.11,13 罰金2万円(トランスポンダー交換違反)
- No.66,67は出走せず