SUZUKA 1000km

ポッカ1000km 予選1回目


段違いの速さを見せたアウディR8(Photo:K.Takeshita)


2002年8月24日 鈴鹿サーキット(三重県) 予選1回目 天候:/コース:ドライ
-P--No.Cl.-Car----------------------------Drivers----------------BestTime
 1  61 PRT アウディーR8                   加藤/荒                1'52.856
 2   6 500 TOYOTA SUPRA                   脇阪/飯田/脇阪         1'58.003
 3  18 500 Regain童夢NSX                  PHILIPPE/LYONS/金石    1'58.933
 4  16 500 無限NSX                        道上/伊藤/光貞         1'59.031
 5  23 500 NISMO GT-R                     影山/KLRUMM/田中       1'59.571
 6  39 500 iDC大塚家具SARDスープラ        DUFOUR/織戸/谷口       2'00.225
 7  88 500 ノマドヒロトディアブロGT1      和田/古谷              2'05.691
 8   3 RS  真神POWER ミストYH.ED          阪口/古谷/幸内         2'08.228
 9  62 300 VEMACダンロップRD320           柴原/密山              2'08.488
10  52 RS  Team NCL SK 5.2                西村/冨本/古谷         2'09.814
11  22 RS  YRP永井医院52μアンコール       山本/山本/近田         2'09.854
12   5 300 CAR倶楽部マッハ号MT900         玉中/三船              2'09.900
13  71 300 シグマMR-S                     城内/澤/田嶋           2'10.649
14  55 OPN ルーフ スパイマスター          木本/DUMAS/POMPIDOU    2'11.484
15 930 OPN M'sゼナドリン930GT             山田/宮川/落合         2'12.116
16  15 300 AMPREX BMW M3GT                橋本/KWAN              2'12.421
17   2 300 BOSSベルノ東海AR・NSX          高橋/渡辺/菅           2'12.457
18 911 300 BOROアドバン910ポルシェ        平川/小山/WILCOX       2'13.607
19   9 300 ARCいじけむしぽるしぇ          竹中/堤/日置           2'13.641
20   8 RS  レディースD★ADVAN             郭/三上/東條           2'15.809
21  19 SE  JMCダンロップGT-R・ED          輿水/植田/青木         2'16.880
22  34 SE  ススキレーシングアドバンGTR    砂子/壷林/位高         2'18.210
23  70 300 外車の外国屋ダンロップポルシェ 石橋/VANSCHOOTE/ORCUTT 2'18.452
24 912 OPN PCJ-EAST・910GT3               芳賀/飯島/和田         2'18.869
25   1 SE  M's DUCKHAMS GTR               粕谷/池谷/吉川         2'19.446
26  36 OPN M'sアドバンみんと964           田中/袖山/井上         2'21.237
27  20 SE  RSオガワADVANランサー          小宮/小林/伊藤         2'21.778
28  11 SE  ファルケン★ランサーEVO VII    冨桝/関/交告           2'24.103
29   7 OPN WTRロータススポーツエリーゼ    片桐/原/橋澤           2'25.233
30 280 OPN 浜名湖 花博 flora 2004         大城/村上/酒井         2'25.862
31  33 SE  SWIFT RX-7                     三好/村松/関根         2'26.028
32  14 RS  総合学習塾ちーむ時間割WEST     佐藤/田中/金森         2'27.996
33  45 SE  ミスタークラフトADVANインテグラ浅野/笠原              2'28.250
34  73 SE  A-ONEダンロップμDC5            山崎/高良/山本         2'29.169
35 602 SE  ファルケンブリッド先生のエボVI 岡田/岩月/鳥居         2'31.813
-------------------------------------------------------------------------
PRT:プロトタイプ
500:JGTC 500クラス
300:JGTC 300クラス
SE :スーパー耐久
RS :RS(レーシングスポーツ)
OPN:オープン



トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース