Japan Touring Car Championship

JTCC仙台ハイランド合同テスト DAY2

1995-09-06 JTCC仙台ハイランド合同テスト 10:00-12:00 CLOUDY/DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'50.17 ( 12)/( 31)
2  87   リード   ヴェクトラ/M   1'50.71 ( 18)/( 23)
3  37   クルム   エクシヴ/B   1'50.78 ( 25)/( 35)
4  14   服部EG9/H22A2/B   1'50.89 ( 18)/( 21)
5  1    関谷    エクシヴ/B   1'51.01 (  7)/( 34)
6  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'51.01 ( 14)/( 21)
7  10   ソーパー     318/M   1'51.07 ( 12)/( 12)
8  25   影山    エクシヴ/Y   1'51.81 ( 24)/( 36)
9  12   星野   プリメーラ/B   1'51.97 (  5)/( 30)
10  35   中谷      318/B   1'51.99 ( 21)/( 38)
11  38   光貞    エクシヴ/B   1'52.09 ( 15)/( 26)
12  32   鈴木      サニー/B   1'52.12 ( 12)/( 28)
13  19   金石    エクシヴ/Y   1'52.33 ( 36)/( 37)
14  51   本山    エクシヴ/T   1'52.35 ( 14)/( 24)
15  15   黒澤EG9/H22A1/B   1'52.39 (  4)/(  5)
16  16   中子EG9/H22A2/B   1'52.45 ( 12)/( 31)
17  3    長谷見 プリメーラ/B   1'52.48 ( 21)/( 31)
18  18   木下      318/Y   1'52.73 ( 18)/( 28)
19  31   飯田      サニー/M   1'52.80 (  4)/( 15)
20  17   金海   ヴェクトラ/Y   1'53.30 ( 18)/( 19)
21  23   影山      サニー/B   1'53.33 (  6)/( 14)
22  100  土屋EG9/H22A1/Y   1'53.47 (  7)/( 31)
23  6    寺田    ランティス/M   1'54.91 ( 10)/( 16)
24  8    見崎     カローラ/M   1'55.13 ( 13)/( 16)
25  22   茂木      318/Y   1'56.04 ( 10)/( 14)
26  21   一ツ山     318/Y   1'56.19 (  9)/( 17)
27  5    真田      318/D   1'56.26 (  5)/( 28)
28  9    スコット    ファミリア/M   1'56.68 ( 18)/( 18)
------------------------------------------------------------------------------
1995-09-06 JTCC仙台ハイランド合同テスト 14:00-17:00 CLOUDY/DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'49.62 ( 29)/( 29)
2  87   リード   ヴェクトラ/M   1'50.17 ( 11)/( 38)
3  10   ソーパー     318/M   1'50.30 ( 28)/( 34)
4  31   飯田      サニー/M   1'50.33 ( 24)/( 30)
5  38   光貞    エクシヴ/B   1'50.94 ( 20)/( 20)
6  1    関谷    エクシヴ/B   1'51.00 ( 16)/( 28)
7  35   中谷      318/B   1'51.06 ( 26)/( 33)
8  12   星野   プリメーラ/B   1'51.10 ( 22)/( 25)
9  19   金石    エクシヴ/Y   1'51.14 ( 16)/( 28)
10  37   クルム   エクシヴ/B   1'51.23 (  9)/( 34)
11  15   黒澤EG9/H22A1/B   1'51.49 (  5)/( 17)
12  86   ベル    ヴェクトラ/M   1'51.50 (  8)/( 17)
13  25   影山    エクシヴ/Y   1'51.90 ( 16)/( 18)
14  32   鈴木      サニー/B   1'52.04 ( 16)/( 36)
15  18   木下      318/Y   1'52.11 ( 22)/( 28)
16  51   本山    エクシヴ/T   1'52.20 ( 16)/( 28)
17  8    見崎     カローラ/M   1'52.24 ( 11)/( 37)
18  16   中子EG9/H22A2/B   1'52.32 ( 17)/( 24)
19  23   影山      サニー/B   1'52.58 (  3)/(  6)
20  3    長谷見 プリメーラ/B   1'52.62 ( 16)/( 27)
21  17   金海   ヴェクトラ/Y   1'53.82 (  8)/(  9)
22  21   一ツ山     318/Y   1'55.26 (  5)/( 10)
23  22   茂木      318/Y   1'55.29 ( 22)/( 31)
24  9    スコット    ファミリア/M   1'55.41 (  8)/( 12)
25  5    真田      318/D   1'59.94 (  3)/(  3)
------------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース