SUZUKA 1000km

鈴鹿1000Km:1000Km 予選 A Gr 2回目

'95ポッカインターナショナル1000km耐久レース                                          95-08-26
POKKA INTERNATIONAL 1000km ENDURANCE RACE                        WEATHER FINE
1000km            A Group Qualifying Practice No2 (CARS)       COURSE  DRY
POSNo DRIVER        DRIVER       DRIVER      TYPE              TIME     DELAY
-------------------------------------------------------------------------------
1 60 L.DELLA NOCE  A.OLOFSSON   F.MANCINI   FERRARI F40 GTE   2'05.169 160Km/h
2  2 Y.TERADA      F.FREON      T.YORINO    MAZDA DG-3        2'05.375  0.206
3 40 M.FERTE       O.THEVENIN               FERRARI F40 LM    2'05.814  0.645
4 23 T.SUZUKI      M.KAGEYAMA               NISSANSKYLINEGTR  2'07.496  2.327
5  7 F.GIROIX      J.DELETRAZ   T.YOSHIKAWA McLAREN F1 GTR    2'07.784  2.615
6 61 T.OTA         M.MONTI      G.AYLES     FERRARI F40 GTE   2'07.940  2.771
7 90 J.GOUNON      P.GACHE      A.TREVISOL  VENTURI 600 SLM   2'08.153  2.984
8  9 A.WALLACE     K.WENDLINGER             McLAREN F1 GTR    2'08.583  3.414
9  8 J.NIELSEN     T.BSCHER                 McLAREN F1 GTR    2'09.827  4.658
10 16 L.O.JONES     P.RAPHANEL   H.FUKUYAMA  McLAREN F1 GTR    2'10.200  5.031
11  1 R.BELLM       M.SALA       M.SEKIYA    McLAREN F1 GTR    2'10.994  5.825
12 86 B.WOLLEK      J.JARIER                 PORSHCE GT2 EVO.  2'11.047  5.878
13  3 A.FERTE       M.MARTINI    J.KROSNOFF  SARD MC8-R        2'12.074  6.905
14 47 D.DUPUY       S.ORITELLI   J.BARTH     PORSHCE GT2 EVO.  2'12.246  7.077
15 50 W.KAUFMANN    Y.HANE       M.LIGONNET  PORSCHE 911 GT1   2'13.519  8.350
16  5 J.M.LARIBIERE J.LIBERT     J.HARADA    McLAREN F1 GTR    2'14.334  9.165
17 15 N.FURUYA      H.WADA                   PORSCHE911 TURBO  2'15.150  9.981
18 01 G.P.PASTOR    E.HELARY                 BUGATTI EB110 SC  2'17.104 11.935
19 51 M.QUINIOU     R.FLAMAND    M.KIMOTO    PORSCHE911 Bi-T.  2'17.255 12.086
20 44 E.GRAHAM      F.BIRBEAU    M.FARAUT    VENTURI 600 LM    2'20.008 14.839
21 42 K.DINKLOH     N.SIOKOLA                PORSCHE 911       2'22.362 17.193
22 58 P.VUILLAUME   C.PELLIEUX   G.RIED      PORSCHE RSR 3.8   2'24.300 19.131
-------------------------------------------------------------------------------
提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース