SUZUKA 1000km

鈴鹿1000Km:1000Km 予選 B Gr 1回目

'95ポッカインターナショナル1000km耐久レース                                          95-08-26
POKKA INTERNATIONAL 1000km ENDURANCE RACE                        WEATHER FINE
1000km            B Group Qualifying Practice No1 (CARS)       COURSE  DRY
POS No DRIVER         DRIVER      DRIVER      TYPE             TIME     DELAY
-------------------------------------------------------------------------------
1  99 T.KUROSAWA     K.SATO      T.TANAKA    HONDA NSX/NA1    2'11.907 160Km/h
2  91 A.OKUDA        K.TAKAHASHI T.SHIBUYA   OSCAR SK5.2      2'12.632  0.725
3  30 Y.YAMADA       E.TAJIMA    K.MOGI      PORSCHE911 TURBO 2'12.950  1.043
4  19 M.JONAI        T.TANIGAWA              SAMOS FS951      2'13.338  1.431
5   4 Y.KAMATA       M.FUJIKAWA  T.SHIMAZAWA OSCAR SK5.2      2'13.576  1.669
6 100 K.TAKAHASHI    K.TSUCHIYA  A.IIDA      HONDA NSX/NA1    2'13.968  2.061
7  12 M.NAGATA       H.SASAKI    H.FURUICHI  OSCAR SK90       2'15.412  3.505
8  28 E.YAMADA       K.KAWAGOSHI T.KANAMORI  PORSCHE GT2      2'16.133  4.226
9  55 L.BRYNER       E.CALDERARI S.RATEL     PORSCHE GT2      2'16.260  4.353
10  22 F.DE LESSEPS   C.MARGUERON R.BALANDRAS PORSCHE GT2      2'17.386  5.479
11  73 Y.SUZUKI       A.TOMITA    M.ARAKAWA   OSCAR SK90       2'17.598  5.691
12  20 F.KONRAD       A.HERMANN               PORSCHE GT2      2'17.959  6.052
13  72 M.MIZUNO       N.CHIKADA   T.SATO      OSCAR SK90       2'18.339  6.432
14  17 T.NOGAMI       T.KOSHIMIZU H.TAMAMOTO  OSCAR SK85-88Mod 2'19.316  7.409
15  38 H.HASEGAWA     Y.OGURA     T.NAKANO    OSCAR SK90       2'20.108  8.201
16  71 K.YAMAMOTO     M.OHASHI    Y.YAMAZAKI  OSCAR SK90       2'20.515  8.608
17  11 M.MATSUYAMA    H.OSHIRO    M.FURUYA    OSCAR SK5.2      2'21.182  9.275
18  46 H.KIMURA       K.MIZUTANI  K.TAKAHASHI OSCAR SK5.2      2'21.288  9.381
19  10 H.YOKOSHIMA    H.TAKEUCHI              NISSANSKYLINEGTR 2'21.773  9.866
20  29 T.GUIOD        E.CHAUFOUR  D.CARADEL   VENTURI 400GTR   2'22.118 10.211
21  87 J.CAMP         A.PUIG                  VENTURI 400GTR   2'22.517 10.610
22  69 H.NITTA        M.IKEDA     A.OMORI     OSCAR SK90       2'22.790 10.883
23  32 M.JURASZ       T.SUZUKI    P.SEIKEL    PORSCHE GT2      2'23.378 11.471
24  48 Y.HINOI        Y.OKAMOTO   T.RING      FERRARI 348 LM   2'23.447 11.540
25  54 M.NAKADA       G.HASHIMOTO S.KATURA    PORSCHE CARRERA  2'24.218 12.311
26  31 K.IKETANI      H.NOJI      S.SODEYAMA  PORSCHE 993      2'24.908 13.001
27  18 S.TANAKA       M.HASHIMOTO H.MATUMOTO  OSCAR SK90Modif. 2'24.932 13.025
28  14 W.ROBERT FARME O.EVANS     R.NEARN     PORSCHE GT2      2'30.559 18.652
29  21 T.ONISHI       K.ARIMURA               HONDA CR-X/EF7   2'31.749 19.842
30   6 K.SATO         K.OKAMOTO   M.FURUTA    PORSCHE CARRERA  2'33.282 21.375
31  34 T.YUASA        M.GETTO                 NISSAN SILVIA    2'33.627 21.720
32  35 T.YAGYU        T.TOMIMASU  Y.ISHII     LANCER EVO.Ⅲ    2'35.023 23.116
33  70 Y.ISHIBASHI    K.HOSHINO   S.KASUYA    PORSCHE 993      2'38.974 27.067
-------------------------------------------------------------------------------
提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース