Japan Touring Car Championship

JTCC-Rd9:TIツーリングカー予選総合結果

全日本ツーリングカー選手権第9戦 -RIJ- (1995-08-05) Provisional Starting Grid
For All Japan Touring Car Championship Rd.9 TIサーキット英田:(3.702km)
P  No.Driver-------------- Car ------------------ Best-LapT Se. Behind -km/h-
1  39 T.クリステンセン(DK) Toyota Corona Exiv      1'36.775  1        137.713
2   1 関谷 正徳       (J) Toyota Corona Exiv      1'36.850  1  0.075 137.607
3  87 A.レイド      (GB) Opel Vectra             1'37.077  1  0.302 137.285
4  37 M.クルム       (D) Toyota Corona Exiv      1'37.410  1  0.635 136.816
5  12 星野 一義       (J) Nissan Premera          1'37.565  1  0.790 136.598
6  73 J.ヴィンケルホック(D) BMW 318i             1'37.725  1  0.950 136.375
7  31 飯田 章         (J) Nissan Sunny            1'37.812  1  1.037 136.253
8  10 S.ソパー      (GB) BMW 318i                1'37.907  1  1.132 136.121
9  86 J.ベル        (GB) Opel Vectra             1'37.975  1  1.200 136.027
10  25 影山 正美    (J) Toyota Corona Exiv      1'37.998  1  1.223 135.995
11  16 中子 修     (J) Honda Civic Ferio       1'38.038  1  1.263 135.939
12  38 光貞 秀俊       (J) Toyota Corona Exiv      1'38.063  1  1.288 135.904
13  32 鈴木 利男    (J) Nissan Sunny            1'38.082  1  1.307 135.878
14  19 金石 勝智    (J) Toyota Corona Exiv      1'38.208  1  1.433 135.704
15  18 木下みつひろ     (J) BMW 318i                1'38.257  1  1.482 135.636
16  35 中谷 明彦       (J) BMW 318i                1'38.343  1  1.568 135.518
17  14 服部 尚貴       (J) Honda Civic Ferio       1'38.663  1  1.888 135.078
18  15 黒澤 琢弥       (J) Honda Civic Ferio       1'38.744  1  1.969 134.967
19  55 G.ブーシ       (I) Alfa Romeo 155 Ts       1'38.879  1  2.104 134.783
20 100 土屋 圭市    (J) Honda Civic Ferio       1'38.905  1  2.130 134.747
21  50 岡田 秀樹       (J) Honda Civic Ferio       1'39.031  1  2.256 134.576
22   3 長谷見 昌弘     (J) Nissan Premera          1'39.039  1  2.264 134.565
23  51 本山 哲         (J) Toyota Exiv             1'39.056  2  2.281 134.542
24   8 見崎 清志       (J) Toyota Carolla          1'39.570  1  2.795 133.848
25  77 清水 和夫       (J) Honda Civic Ferio       1'39.844  1  3.069 133.480
26  47 小林 正吾       (J) Mazda Luntis            1'40.410  1  3.635 132.728
27   9 A.G.スコット  (GB) Mazda Familia           1'40.679  1  3.904 132.373
28  17 金海 辰彦       (J) Opel Vectra             1'40.763  1  3.988 132.263
29  21 一ツ山 幹雄     (J) BMW 318i                1'40.874  1  4.099 132.117
30   6 寺田陽次朗    (J) Mazda Lantis            1'40.880  1  4.105 132.109
31  22 茂木 和男       (J) BMW 318i                1'41.026  2  4.251 131.919
32  13 浅野 武夫       (J) BMW 318i                1'42.244  1  5.469 130.347
33  68 山本 将之      (J) Toyota Carolla          1'42.473  1  5.698 130.056
******************************************************************************
* タイムの後の数字はマークしたセッション
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース