Japan Touring Car Championship

JTCC/TI合同テスト2日目

JTCC/TIテスト  1995-07-06 10:00-12:00 Heavy Wet
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'48.96 ( 24)/( 31)
2  87   リード   ヴェクトラ/M   1'49.00 ( 21)/( 28)
3  16   中子 フェリオB18C/B   1'49.38 ( 15)/( 22)
4  37   クルム   エクシヴ/B   1'49.59 ( 22)/( 22)
5  12   星野   プリメーラ/B   1'49.83 ( 19)/( 21)
6  1    関谷    エクシヴ/B   1'50.01 ( 12)/( 17)
7  38   光貞    エクシヴ/B   1'50.37 ( 17)/( 25)
8  14   服部 フェリオH22A/B   1'50.41 ( 19)/( 20)
9  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'50.52 ( 16)/( 22)
10  35   中谷      318/B   1'50.55 ( 25)/( 25)
11  31   飯田      サニー/M   1'50.60 (  5)/(  6)
12  3    長谷見 プリメーラ/B   1'51.03 ( 11)/( 21)
13  10   ソーパー     318/Y   1'51.31 ( 13)/( 14)
14  32   鈴木      サニー/B   1'51.46 ( 16)/( 25)
15  8    見崎     カローラ/M   1'52.12 (  9)/( 10)
16  73   ヴィンケルホック 318/Y   1'52.32 (  9)/( 14)
17  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'52.45 ( 14)/( 14)
18  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'52.60 ( 19)/( 26)
19  6    寺田    ランティス/M   1'52.63 ( 14)/( 18)
20  25   影山    エクシヴ/Y   1'52.91 ( 18)/( 22)
21  51   本山    エクシヴ/T   1'53.02 ( 10)/( 20)
22  19   金石    エクシヴ/Y   1'53.48 ( 19)/( 19)
23  7    スコット    ランティス/M   1'54.38 (  8)/( 11)
24  47   小林    ランティス/Y   1'55.32 ( 28)/( 32)
25  77   佐藤 フェリオH22A/M   NO TIME
------------------------------------------------------------------------------
JTCC/TIテスト  1995-07-06 14:00-16:00 Wet>>Half Dry
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  87   リード   ヴェクトラ/M   1'37.11 ( 28)/( 32)
2  39   クリステンセン エクシヴ/B   1'37.34 ( 27)/( 29)
3  73   ヴィンケルホック 318/Y   1'37.55 ( 19)/( 27)
4  31   飯田      サニー/M   1'37.62 ( 18)/( 27)
5  1    関谷    エクシヴ/B   1'37.65 ( 27)/( 30)
6  37   クルム   エクシヴ/B   1'37.94 (  8)/(  8)
7  12   星野   プリメーラ/B   1'38.01 ( 18)/( 18)
8  51   本山    エクシヴ/T   1'38.11 ( 18)/( 24)
9  35   中谷      318/B   1'38.45 ( 28)/( 37)
10  38   光貞    エクシヴ/B   1'38.51 ( 16)/( 20)
11  16   中子 フェリオB18C/B   1'38.56 ( 21)/( 22)
12  32   鈴木      サニー/B   1'38.57 ( 19)/( 26)
13  19   金石    エクシヴ/Y   1'38.81 ( 18)/( 27)
14  15   黒澤 フェリオH22A/B   1'39.00 ( 19)/( 22)
15  8    見崎     カローラ/M   1'39.30 ( 26)/( 32)
16  100  土屋 フェリオH22A/Y   1'39.64 ( 13)/( 20)
17  50   岡田 フェリオB18C/Y   1'39.89 ( 14)/( 15)
18  25   影山    エクシヴ/Y   1'39.89 ( 18)/( 19)
19  47   小林    ランティス/Y   1'40.16 ( 28)/( 28)
20  10   ソーパー     318/Y   1'40.49 (  7)/(  7)
21  3    長谷見 プリメーラ/B   1'40.96 ( 10)/( 14)
22  6    寺田    ランティス/M   1'41.96 ( 13)/( 18)
23  14   服部 フェリオH22A/B   1'42.04 (  8)/( 13)
24  7    スコット    ランティス/M   1'42.47 ( 17)/( 18)
------------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース