Japan Touring Car Championship

鈴鹿STフリー走行

鈴鹿スーパーツーリング特別スポーツ走行(1回目)08:40-09:40
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  87   リード   ヴェクトラ/M   0'53.03 ( 11)/( 21)
2  39   クリステンセン エクシヴ/B   0'53.21 (  9)/( 19)
3  1    関谷    エクシヴ/B   0'53.61 ( 17)/( 25)
4  12   星野   プリメーラ/B   0'53.69 ( 17)/( 29)
5  37   クルム   エクシヴ/B   0'53.72 ( 14)/( 15)
6  10   ソーパー     318/Y   0'53.82 ( 13)/( 26)
7  86   ベル    ヴェクトラ/M   0'53.83 ( 17)/( 22)
8  31   飯田      サニー/M   0'53.99 (  3)/( 19)
9  15   黒澤 フェリオH22A/B   0'54.30 ( 12)/( 25)
10  38   光貞    エクシヴ/B   0'54.32 (  5)/( 21)
11  32   鈴木      サニー/B   0'54.33 (  6)/( 19)
12  14   服部 フェリオH22A/B   0'54.35 ( 16)/( 23)
13  100  土屋 フェリオH22A/Y   0'54.37 ( 19)/( 26)
14  51   本山    エクシヴ/T   0'54.40 ( 12)/( 24)
15  16   中子 フェリオB18C/B   0'54.49 (  4)/( 25)
16  35   中谷      318/B   0'54.52 ( 10)/( 21)
17  50   岡田 フェリオB18C/Y   0'54.57 ( 19)/( 29)
18  18   木下      318/Y   0'54.67 ( 12)/( 23)
19  25   影山    エクシヴ/Y   0'54.83 (  9)/( 12)
20  73   バイエルン    318/Y   0'54.87 ( 32)/( 32)
21  47   小林    ランティス/Y   0'55.13 (  9)/( 18)
22  77   清水 フェリオH22A/M   0'55.42 (  6)/( 17)
23  21   一ツ山     318/Y   0'55.42 (  6)/(  6)
24  22   茂木      318/Y   0'55.43 (  5)/( 18)
25  5    真田      318/D   0'55.69 ( 15)/( 24)
26  8    見崎     カローラ/M   0'55.97 (  4)/(  4)
27  13   浅野      318/Y   0'56.07 ( 20)/( 28)
28  17   金海   ヴェクトラ/Y   0'56.23 ( 10)/( 12)
29  68   福山     カローラ/D   0'56.61 (  7)/( 20)
30  6    寺田    ランティス/M   0'57.46 (  9)/( 10)
31  55   檜井      155/B   0'57.99 ( 16)/( 17)
32  19   金石    エクシヴ/Y   1'06.28 (  2)/(  2)
------------------------------------------------------------------------------
鈴鹿スーパーツーリング特別スポーツ走行(2回目)12:40-13:40
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  87   リード   ヴェクトラ/M   0'53.24 (  9)/( 43)
2  19   金石    エクシヴ/Y   0'53.32 ( 16)/( 22)
3  37   クルム   エクシヴ/B   0'53.36 ( 21)/( 27)
4  39   クリステンセン エクシヴ/B   0'53.51 ( 23)/( 28)
5  1    関谷    エクシヴ/B   0'53.53 (  8)/( 34)
6  10   ソーパー     318/Y   0'53.55 ( 25)/( 32)
7  86   ベル    ヴェクトラ/M   0'53.84 (  7)/( 36)
8  31   飯田      サニー/M   0'54.22 ( 12)/( 18)
9  18   木下      318/Y   0'54.27 ( 18)/( 26)
10  51   本山    エクシヴ/T   0'54.30 ( 13)/( 22)
11  35   中谷      318/B   0'54.31 ( 20)/( 32)
12  38   光貞    エクシヴ/B   0'54.34 ( 13)/( 26)
13  73   バイエルン    318/Y   0'54.42 (  7)/( 17)
14  50   岡田 フェリオB18C/Y   0'54.45 ( 11)/( 39)
15  12   星野   プリメーラ/B   0'54.52 ( 16)/( 28)
16  25   影山    エクシヴ/Y   0'54.53 ( 22)/( 28)
17  100  土屋 フェリオH22A/Y   0'54.56 (  6)/( 31)
18  14   服部 フェリオH22A/B   0'54.61 ( 20)/( 32)
19  16   中子 フェリオB18C/B   0'54.68 (  5)/( 24)
20  8    見崎     カローラ/M   0'54.69 ( 16)/( 21)
21  32   鈴木      サニー/B   0'54.74 (  3)/( 16)
22  3    長谷見 プリメーラ/B   0'54.81 ( 13)/( 23)
23  15   黒澤 フェリオH22A/B   0'55.00 (  7)/( 12)
24  77   清水 フェリオH22A/M   0'55.00 ( 13)/( 18)
25  22   茂木      318/Y   0'55.19 (  9)/(  9)
26  55   檜井      155/B   0'55.22 ( 27)/( 29)
27  17   金海   ヴェクトラ/Y   0'55.41 (  7)/( 24)
28  47   小林    ランティス/Y   0'55.73 ( 19)/( 21)
29  68   福山     カローラ/D   0'55.95 ( 10)/( 28)
30  5    真田      318/D   0'55.95 ( 14)/( 22)
31  13   浅野      318/Y   0'55.98 ( 12)/( 24)
32  21   一ツ山     318/Y   0'56.05 ( 11)/( 18)
------------------------------------------------------------------------------
鈴鹿スーパーツーリング特別スポーツ走行(3回目)16:05-17:05
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  87   リード   ヴェクトラ/M   0'53.18 ( 14)/( 19)
2  10   ソーパー     318/Y   0'53.18 ( 25)/( 31)
3  39   クリステンセン エクシヴ/B   0'53.55 ( 17)/( 23)
4  12   星野   プリメーラ/B   0'53.56 ( 13)/( 27)
5  37   クルム   エクシヴ/B   0'53.57 ( 35)/( 40)
6  31   飯田      サニー/M   0'53.59 (  6)/( 16)
7  38   光貞    エクシヴ/B   0'53.65 ( 17)/( 32)
8  51   本山    エクシヴ/T   0'53.95 (  6)/( 38)
9  25   影山    エクシヴ/Y   0'54.05 ( 18)/( 23)
10  3    長谷見 プリメーラ/B   0'54.07 (  9)/( 23)
11  86   ベル    ヴェクトラ/M   0'54.08 ( 10)/( 11)
12  100  土屋 フェリオH22A/Y   0'54.11 ( 22)/( 22)
13  1    関谷    エクシヴ/B   0'54.16 ( 20)/( 43)
14  55   檜井      155/B   0'54.25 ( 23)/( 30)
15  18   木下      318/Y   0'54.30 ( 16)/( 29)
16  73   バイエルン    318/Y   0'54.34 ( 19)/( 23)
17  14   服部 フェリオH22A/B   0'54.40 ( 28)/( 28)
18  19   金石    エクシヴ/Y   0'54.42 ( 14)/( 20)
19  8    見崎     カローラ/M   0'54.42 (  9)/( 16)
20  16   中子 フェリオB18C/B   0'54.49 ( 18)/( 19)
21  15   黒澤 フェリオH22A/B   0'54.78 ( 11)/( 36)
22  50   岡田 フェリオB18C/Y   0'54.96 ( 11)/( 21)
23  47   小林    ランティス/Y   0'55.14 ( 22)/( 29)
24  5    真田      318/D   0'55.18 (  2)/( 13)
25  22   茂木      318/Y   0'55.23 ( 19)/( 30)
26  77   清水 フェリオH22A/M   0'55.59 (  3)/( 20)
27  13   浅野      318/Y   0'55.65 (  3)/(  9)
28  6    寺田    ランティス/M   0'55.76 ( 12)/( 16)
29  17   金海   ヴェクトラ/Y   0'55.80 (  4)/( 15)
30  21   一ツ山     318/Y   0'55.85 ( 10)/( 11)
31  68   福山     カローラ/D   0'56.74 ( 16)/( 17)
------------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース