Japan Touring Car Championship

JTCC-Rd3:菅生ツーリングカーウォームアッ

全日本ツーリングカー選手権第3戦 -RIJ- (1995-05-14) Warmup-Session
For All Japan Touring Car Championship Rd.3 菅生スポーツランド : (3.704km)
P No. Driver-------------- Car ------------------ Best-LapT-  Behind -km/h-
1  87 A.レイド      (GB) Opel Vectra             1'30.854         146.777
2   1 関谷 正徳       (J) Toyota Corona Exiv      1'31.090   0.236 146.397
3  35 中谷 明彦       (J) BMW 318i                1'31.570   0.716 145.630
4  16 中子 修     (J) Honda Civic Ferio       1'31.575   0.721 145.622
5  10 S.ソパー      (GB) BMW 318i                1'31.623   0.769 145.546
6  12 星野 一義       (J) Nissan Premera          1'33.037   2.183 143.334
7 100 土屋 圭市    (J) Honda Civic Ferio       1'33.192   2.338 143.095
8  37 M.クルム       (D) Toyota Corona Exiv      1'33.468   2.614 142.673
9  25 影山 正美    (J) Toyota Carolla          1'33.525   2.671 142.586
10  39 T.クリステンセン(DK) Toyota Corona           1'33.739   2.885 142.260
11  73 L.P.V.バイエルン (D) BMW 318i                1'33.827   2.973 142.127
12  32 鈴木 利男    (J) Nissan Sunny            1'34.014   3.160 141.844
13   6 寺田陽次朗    (J) Mazda Lantis            1'34.299   3.445 141.415
14  22 茂木 和男       (J) BMW 318i                1'34.534   3.680 141.064
15  18 木下みつひろ     (J) BMW 318i                1'34.796   3.942 140.674
16  51 本山 哲         (J) Toyota Exiv             1'35.113   4.259 140.205
17   8 見崎 清志       (J) Toyota Carolla          1'35.130   4.276 140.180
18  86 J.ベル        (GB) Opel Vectra             1'35.278   4.424 139.962
19  13 浅野 武夫       (J) BMW 318i                1'35.427   4.573 139.744
20  50 岡田 秀樹       (J) Honda Civic Ferio       1'35.479   4.625 139.668
21  19 金石 勝智    (J) Toyota Sprinter Marino  1'35.763   4.909 139.253
22  21 一ツ山 康       (J) BMW 318i                1'35.865   5.011 139.105
23  17 金海 辰彦       (J) Vauxhall Cavalie        1'35.907   5.053 139.044
24  77 清水 和夫       (J) Honda Civic Ferio       1'36.747   5.893 137.837
25  15 田中 哲也       (J) Honda Civic Ferio       1'37.147   6.293 137.270
26  14 服部 尚貴       (J) Honda Civic Ferio       1'39.625   8.771 133.855
27   5 真田 睦明       (J) BMW 318i                1'40.435   9.581 132.776
28   3 長谷見 昌弘     (J) Nissan Premera          1'41.756  10.902 131.052
29  68 福山 英朗      (J) Toyota Carolla          1'45.603  14.749 126.278
30  31 飯田 薫         (J) Nissan Sunny            1'48.243  17.389 123.198
31  38 光貞 秀俊       (J) Toyota Corona           1'50.869  20.015 120.280
32  47 小林 正吾       (J) Mazda Luntis            --------
****************************************************************************
               情報提供:宮下  敦(PAF00313)/菅生
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース