Japan Touring Car Championship

INTER TEC JTCC予選1回目

*******************************************************************************
*                                        Fuji International Speedway(4.470km) *
*                            INTER  TEC                               *
*                   APTCC/JTCC 予選結果表 1回目                   *
* 1994.10.29    天候 : 雨         コース状況 : ウェット         SEIKO TIMING *
*******************************************************************************
位車番ドライバー           車     名                      ベストラップ 周  km/h
-------------------------------------------------------------------------------
1  3 長谷見 昌弘      (J) カストロ-ル・プリメ-ラ       1'53.548 19 141.720
2 36 関谷 正徳        (J) TOYOTA  CORONA     1'54.230 16 140.874
3 12 星野 一義        (J) カルソニック・プリメ-ラ       1'54.572 17 140.453
4 32 影山 正彦        (J) カストロ-ル・サニ-           1'54.891 17 140.063
5 37 鈴木 亜久里      (J) TOYOTA  CORONA     1'55.002  8 139.928
6 31 飯田 章          (J) ザナヴィ・サニ-               1'55.122 15 139.782
7 14 服部 尚貴        (J) ジャックス  シビック           1'55.777 17 138.991
8  7 長坂 尚樹        (J) FET SPORTS COROLLA             1'56.479 16 138.154
9 55 G.BUSI           (I) UNICORSE  155       1'56.581  9 138.033
10 15 田中 哲也        (J) PIAA  CIVIC  VTEC 1'57.408  9 137.061
11 26 茂木 和男        (J) TAISAN・BMW318i   1'57.485 17 136.971
12 87 ANTHONY REID    (GB) HKS  OPEL  VECTRA 1'57.962 16 136.417
13  2 STEVE SOPER     (GB) BMW  318i               1'58.056  9 136.308
14 39 TOM KRISTENSEN  (DK) TOYOTA  CORONA     1'58.229  5 136.109
15 27 土屋 圭市        (J) STP  圭市  CIVIC       1'58.500 15 135.797
16 35 ANDREW G.SCOTT  (GB) オ-トテックBMW318i     1'58.548 14 135.742
17 17 金海 辰彦        (J) OIZUMI  ADVANBMW 1'58.850  9 135.398
18 11 原 貴彦          (J) BPオイル・トランピオシビック 1'59.412 13 134.760
19  8 見崎 清志        (J) FETSPORTSCOROLL 2'01.067 11 132.918
20 33 MICHAEL KRUMM    (D) トランピオ・コロナ             2'01.433 15 132.518
21 30 中谷 明彦        (J) 綜合警備  BMW               2'01.744  9 132.179
22 23 飯田 薫          (J) スカイラインGTS             2'01.792  9 132.127
23 51 TIM HARVEY      (GB) BMW  318i               2'03.252  9 130.562
24 25 鈴木 恵一        (J) ADVANセレス               2'04.151  9 129.616
25 21 一ツ山 康        (J) BP-アドバン-318i       2'04.177  4 129.589
26  5 眞田 睦明        (J) トランスグロ-バルBPダンロップ 2'04.547 13 129.204
27  1 J.WINKELHOCK     (D) BMW  318i               2'05.428  4 128.297
28  9 寺田 陽次朗      (J) カストロ-ル・ランティス       2'05.727 10 127.992
29  6 JUSTIN BELL     (GB) BMW  318i               2'06.071  8 127.642
30 18 木下 みつひろ    (J) ZEAL  ADVAN  BMW   2'07.253  9 126.457
31 16 中子 修          (J) Castrol無限CIVIC   2'11.387  4 122.478
32 38 黒澤 琢弥        (J) TOYOTA  CORONA     2'21.328  2 113.863
33 22 一ツ山 幹雄      (J) BP-アドバン-318i       2'31.885  4 105.949
34 77 清水 和夫        (J) GATHERS・DLCIVIC 3'18.452  2  81.088
35 73 L.P.V.BAYERN     (D) BMW  318i               4'35.026  3  58.511
36 99 金石 勝智        (J) TANABE  LANTIS     5'57.347  2  45.032
19 松永 雅博        (J) ウエッズスポ-ツマリノ                   1
88 ARMIN HAHNE      (D) ドリカムシビック                         1
-------------------------------------------------------------------------------
☆☆☆ 提供 : Fuji International Speedway ☆☆☆


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース