Japan Touring Car Championship

JTCC西仙台ハイランド GAREA占有走行

西仙台ハイランド GAREA占有走行 11:10-12:10  1994-09-23 CLOUDY/WET
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  39   クリステンセン   コロナ/M   2'04.93 ( 12)/( 14)
2  37   亜久里    コロナ/B   2'06.11 (  8)/( 11)
3  36   関谷      コロナ/B   2'06.68 ( 13)/( 13)
4  31   飯田      サニー/B   2'06.98 (  9)/( 10)
5  16   中子     フェリオ/B   2'07.14 ( 11)/( 13)
6  32   影山      サニー/B   2'07.21 (  5)/(  9)
7  38   黒澤      コロナ/M   2'07.22 ( 10)/( 10)
8  15   田中     フェリオ/B   2'07.59 (  7)/(  8)
9  10   ソーパー     318/Y   2'08.69 ( 10)/( 10)
10  14   服部     フェリオ/B   2'08.70 (  4)/(  4)
11  55   ブジ      155/M   2'08.95 (  4)/(  6)
12  35   スコット      318/B   2'09.06 (  3)/(  7)
13  30   中谷      318/D   2'09.25 ( 10)/( 12)
14  8    見崎     カローラ/M   2'10.17 (  6)/(  8)
15  7    長坂     カローラ/B   2'10.31 (  6)/(  6)
16  87   リード   キャバリエ/Y   2'10.38 (  9)/(  9)
17  33   クルム       コロナ/T   2'12.09 (  7)/(  8)
18  73   バイエルン    318/Y   2'12.22 ( 11)/( 12)
19  77   清水     フェリオ/D   2'12.48 (  6)/( 10)
20  19   松永      マリノ/Y   2'12.96 ( 10)/( 10)
21  11   原       フェリオ/T   2'13.20 (  7)/(  7)
22  2    茂木      318/Y   2'13.44 (  6)/(  6)
23  17   金海      318/Y   2'14.54 ( 11)/( 11)
24  99   金石    ランティス/D   2'15.00 (  6)/(  7)
25  18   木下      318/Y   2'15.21 (  3)/(  3)
26  21   一ツ山     318/Y   2'15.62 (  9)/( 12)
27  6    寺田    ランティス/D   2'16.02 (  4)/(  4)
28  27   土屋     フェリオ/Y   2'16.37 (  2)/(  4)
------------------------------------------------------------------------------
西仙台ハイランド GAREA占有走行 14:20-15:20 1994-09-23 CLOUDY/WET-DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  10   ソーパー     318/Y   1'54.71 (  6)/(  9)
2  55   ブジ      155/M   1'54.89 ( 11)/( 11)
3  36   関谷      コロナ/B   1'54.97 ( 16)/( 19)
4  39   クリステンセン   コロナ/M   1'55.12 ( 11)/( 15)
5  37   亜久里    コロナ/B   1'55.58 ( 14)/( 15)
6  27   土屋     フェリオ/Y   1'55.79 ( 14)/( 16)
7  15   田中     フェリオ/B   1'56.04 ( 13)/( 15)
8  16   中子     フェリオ/B   1'56.14 ( 16)/( 16)
9  31   飯田      サニー/B   1'56.16 ( 10)/( 11)
10  33   クルム       コロナ/T   1'56.25 ( 10)/( 14)
11  87   リード   キャバリエ/Y   1'56.26 (  9)/( 10)
12  38   黒澤      コロナ/M   1'56.73 ( 10)/( 11)
13  30   中谷      318/D   1'56.82 ( 12)/( 12)
14  14   服部     フェリオ/B   1'57.04 (  9)/(  9)
15  25   新田      セレス/Y   1'57.31 ( 13)/( 13)
16  35   スコット      318/B   1'57.45 (  8)/(  8)
17  32   影山      サニー/B   1'57.48 ( 11)/( 12)
18  73   バイエルン    318/Y   1'57.85 (  9)/(  9)
19  7    長坂     カローラ/B   1'58.01 ( 14)/( 15)
20  19   松永      マリノ/Y   1'58.41 ( 12)/( 14)
21  2    茂木      318/Y   1'58.52 ( 13)/( 14)
22  11   原       フェリオ/T   1'58.81 ( 12)/( 12)
23  99   金石    ランティス/D   1'59.50 ( 11)/( 11)
24  8    見崎     カローラ/M   1'59.58 (  9)/(  9)
25  6    寺田    ランティス/D   2'00.31 (  9)/( 10)
26  21   一ツ山     318/Y   2'01.10 ( 13)/( 14)
27  17   金海      318/Y   2'03.01 (  7)/(  9)
28  77   清水     フェリオ/D   2'05.00 (  6)/( 10)
29  18   木下      318/Y   2'11.53 (  2)/(  6)
------------------------------------------------------------------------------
                                   中嶋企画


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース