全日本F3000

F3000タイヤ協会 富士合同テスト

FUJI 09:00-11:00 W:FINE/C:DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  16   影山 正彦    BS   1'17.98 ( 29)/( 35)
2  20   A-G.スコット     BS   1'18.14 ( 21)/( 24)
3  9    M.マルティーニ    BS   1'18.29 ( 12)/( 18)
4  11   黒沢 琢弥    BS   1'18.43 ( 18)/( 32)
5  17   M.サロ      93 YH   1'18.90 ( 23)/( 33)
6  1    星野 一義 93 BS   1'18.91 ( 19)/( 22)
7  15   檜井 保孝    BS   1'18.93 ( 34)/( 34)
8  7    高橋 国光    YH   1'19.04 ( 26)/( 33)
9  18   T.ダニエルソン 94 YH   1'19.06 ( 20)/( 22)
10  24   服部 尚貴    BS  1'19.10 ( 19)/( 25)
11  25   R.チーヴァー     BS   1'19.13 ( 24)/( 25)
12  3    金石 勝智 94 BS   1'19.21 ( 18)/( 30)
13  12   古谷 直広 92 BS   1'20.00 ( 21)/( 21)
------------------------------------------------------------------------------
FUJI 13:00-15:00 W:FINE/C:DRY
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  11   黒沢 琢弥 93 BS   1'18.41 ( 40)/( 41)
2  9    M.マルティーニ    BS   1'18.68 (  7)/( 11)
3  1    星野 一義    BS   1'18.77 ( 40)/( 41)
4  25   R.チーヴァー     BS   1'19.00 ( 14)/( 17)
5  20   A-G.スコット     BS   1'19.03 ( 21)/( 22)
6  17   M.サロ      93 YH   1'19.04 ( 31)/( 37)
7  7    高橋 国光    YH   1'19.15 ( 14)/( 32)
8  15   檜井 保孝    BS   1'19.21 ( 12)/( 28)
9  3    金石 勝智 94 BS   1'19.40 (  9)/( 41)
10  24   服部 尚貴    BS   1'19.50 ( 18)/( 19)
11  18   T.ダニエルソン 94 YH   1'19.71 ( 11)/( 19)
12  12   古谷 直広 92 BS   1'20.17 ( 33)/( 33)
13  16   影山 正彦    BS   1'20.53 (  4)/( 10)
------------------------------------------------------------------------------
                             中嶋企画/有松 義紀


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース