Japan Touring Car Championship

JTCC-Rd6:TIニューツーリングカー予選結

全日本ツーリングカー選手権 -RIJ- (1994-08-06) Qualify-Session
For All Japan Touring Car Championship Rd.6 TIサーキット英田 : (3.702km)
P No. Driver-------------- Car ------------------ Best-LapT  Behind -km/h-
1  87 A.レイド      (GB) Vauxhall Cavalier       1'38.376         135.472
2  37 鈴木 亜久里     (J) Toyota Corona           1'38.702   0.326 135.025
3  39 T.クリステンセン(DK)Toyota Corona           1'38.743   0.367 134.969
4  36 関谷 正徳       (J) Toyota Corona           1'38.785   0.409 134.911
5  10 S.ソーパー    (GB) BMW 318i                1'38.792   0.416 134.902
6  38 黒澤 琢弥       (J) Toyota Corona           1'38.833   0.457 134.846
7  14 服部 尚貴       (J) Honda Civic Ferio       1'39.005   0.629 134.611
8  12 星野 一義       (J) Nissan Premera          1'39.036   0.660 134.569
9  25 新田 守男       (J) Toyota Callola Ceres    1'39.217   0.841 134.324
10  32 影山 正彦       (J) Nissan Sunny            1'39.796   1.420 133.544
11  73 L.V.バイエルン (D) BMW 318i                1'39.808   1.432 133.528
12  15 田中 哲也       (J) Honda Civic Ferio       1'39.869   1.493 133.447
13   3 長谷見 昌弘     (J) Nissan Premera          1'40.143   1.767 133.082
14  16 中子 修     (J) Honda Civic Ferio       1'40.320   1.944 132.847
15   7 長坂 尚樹       (J) Toyota Callola          1'40.353   1.977 132.803
16  27 土屋 圭市       (J) Honda Civic Ferio       1'40.376   2.000 132.773
17   8 見崎 清志       (J) Toyota Callola          1'40.402   2.026 132.738
18  31 飯田  章       (J) Nissan Sunny            1'40.688   2.312 132.361
19  11 原 貴彦         (J) Honda Civic             1'40.773   2.397 132.250
20  18 木下みつひろ     (J) BMW 318i                1'40.803   2.427 132.210
21  19 松永 雅博       (J) Toyota Sprinter Marino  1'40.866   2.490 132.128
22  30 中谷 明彦       (J) BMW 318i                1'41.027   2.651 131.917
23  35 A.G.スコット  (GB) BMW 318i                1'41.074   2.698 131.856
24   2 茂木 和男       (J) BMW 318i                1'41.377   3.001 131.462
25  77 清水 和夫       (J) Honda Civic Ferio       1'41.494   3.118 131.310
26   6 寺田 陽次朗     (J) Mazda Lantis            1'41.982   3.606 130.682
27  21 一ツ山幹雄       (J) BMW 318i                1'42.466   4.090 130.065
28  17 金海 辰彦       (J) BMW 318i                1'44.189   5.813 127.914
****************************************************************************
                 提供:TIサーキット英田
             * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース