Japanese F3

コスモ石油インタ-フォ-ミュラカップ F3予選結果2回目

*******************************************************************************
*                                        Fuji International Speedway(4.470km) *
*             コスモ石油インタ-ナショナルフォ-ミュラカップレ-ス               *
*                         F-3 予選結果表 2回目                           *
* 1994.04.09    天候 : 曇り       コース状況 : ドライ         SEIKO TIMING *
*******************************************************************************
位車番 ドライバー           車     名                      ベストラップ 周  km/h
-------------------------------------------------------------------------------
1  13 中野 信治 (J)        SHIONFORMULALTD 1'30.329 14 178.149
2   3 RICHARD DEAN (GB)    TOMEISPORT  OPEL 1'30.529 16 177.755
3  11 田嶋 栄一 (J)        アチャラナ-タF393無限     1'30.621 17 177.575
4 100 羽根 幸浩 (J)        HKS  DALLARAF393 1'30.854 17 177.119
5  16 影山 正美 (J)        TOM’S  033F           1'31.007 13 176.822
6   7 MICHAEL KRUMM (D)    TOM’S  034F           1'31.113 14 176.616
7  17 RUSSELL INGALL (AUS) ALEXEL・F394         1'31.183 12 176.480
8  37 柴原 眞介 (J)        ZEAL  ENDLESS394 1'31.247 16 176.356
9  53 浦吉 浩 (J)          長尾建設RASA93C戸田無限 1'31.255 19 176.341
10  62 早田 岳史 (J)        BOSCH  F394           1'31.349 15 176.160
11  64 田中 哲也 (J)        PIAA  RALT  94C     1'31.439 15 175.986
12  73 川本 篤 (J)          ASAHIKIKO  393     1'31.442 15 175.980
13  60 伊藤 勝一 (J)        イエロ-ハット  ダラ-ラ393 1'31.543 18 175.786
14  15 土屋 武士 (J)        TOM’S  033F           1'31.710  8 175.466
15  45 加藤 寛規 (J)        THE・NEXT・ONE  F3 1'31.714 15 175.458
16   4 西宮 圭一 (J)        TOMEISPORT  OPEL 1'31.801 18 175.292
17  18 大塚 学 (J)          ALEXEL・033F         1'32.043 17 174.831
18  23 加藤 隆史 (J)        DALLARA  無限           1'32.126 16 174.674
19  33 道上 龍 (J)          ダラ-ラF394TOM’S     1'32.191  5 174.551
20  36 木下 みつひろ (J)    ZEAL  ENDLESS394 1'32.286 16 174.371
21  19 井出 有治 (J)        BLUE  MAX★033F     1'32.305 17 174.335
22  10 大西 太一郎 (J)      TOM’S033F             1'32.391 16 174.173
23  31 小泉 和寛 (J)        プロジェクトミュ-393無限   1'32.509 18 173.951
24  35 北澤 和則 (J)        ウィンズOMFダララ無限       1'32.682 17 173.626
25  20 沢登 栄一 (J)        チ-ムオ-ル巨人ダラ-ラ       1'32.860 13 173.293
26  44 宮川 正敏 (J)        THE・NEXT・ONE・F3 1'33.233 17 172.600
27  21 勝間田 健一 (J)      コスモクリニックダラ-ラ       1'33.478 14 172.147
28   9 BEN KERR (AUS)       AAN・movaダララ無限     1'35.321 14 168.819
-------------------------------------------------------------------------------
8 高木 虎之介 (J)      ITOHAMTOM’S033F           1
-------------------------------------------------------------------------------
☆☆☆ 提供 : Fuji International Speedway ☆☆☆


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース