Japanese F3

コスモ石油インタ-フォ-ミュラカップ F3予選1回目

*******************************************************************************
*                                        Fuji International Speedway(4.470km) *
*             コスモ石油インタ-ナショナルフォ-ミュラカップレ-ス               *
*                         F-3 予選結果表 1回目                           *
* 1994.04.09    天候 : 曇り       コース状況 : ドライ         SEIKO TIMING *
*******************************************************************************
位車番 ドライバー           車     名                      ベストラップ 周  km/h
-------------------------------------------------------------------------------
1  13 中野 信治 (J)        SHIONFORMULALTD 1'29.696 13 179.406
2   3 RICHARD DEAN (GB)    TOMEISPORT  OPEL 1'30.024 16 178.752
3   8 高木 虎之介 (J)      ITOHAMTOM’S033F 1'30.427 14 177.956
4 100 羽根 幸浩 (J)        HKS  DALLARAF393 1'30.562 18 177.690
5  33 道上 龍 (J)          ダラ-ラF394TOM’S     1'30.591 16 177.634
6   7 MICHAEL KRUMM (D)    TOM’S  034F           1'30.822  8 177.182
7  11 田嶋 栄一 (J)        アチャラナ-タF393無限     1'30.857 16 177.113
8   4 西宮 圭一 (J)        TOMEISPORT  OPEL 1'31.358 14 176.142
9  36 木下 みつひろ (J)    ZEAL  ENDLESS394 1'31.416 13 176.030
10  53 浦吉 浩 (J)          長尾建設RASA93C戸田無限 1'31.578 14 175.719
11  60 伊藤 勝一 (J)        イエロ-ハット  ダラ-ラ393 1'31.638 13 175.604
12  16 影山 正美 (J)        TOM’S  033F           1'31.721  8 175.445
13  62 早田 岳史 (J)        BOSCH  F394           1'31.796 14 175.302
14  73 川本 篤 (J)          ASAHIKIKO  393     1'31.817  8 175.262
15  15 土屋 武士 (J)        TOM’S  033F           1'32.045 17 174.828
16  31 小泉 和寛 (J)        プロジェクトミュ-393無限   1'32.976 14 173.077
17  45 加藤 寛規 (J)        THE・NEXT・ONE  F3 1'32.978 10 173.073
18  10 大西 太一郎 (J)      TOM’S033F             1'33.166 15 172.724
19  18 大塚 学 (J)          ALEXEL・033F         1'33.275 12 172.522
20  37 柴原 眞介 (J)        ZEAL  ENDLESS394 1'33.313  8 172.452
21  44 宮川 正敏 (J)        THE・NEXT・ONE・F3 1'35.265  9 168.918
22  35 北澤 和則 (J)        ウィンズOMFダララ無限       1'36.313  5 167.080
23   9 BEN KERR (AUS)       AAN・movaダララ無限     1'36.425 15 166.886
24  64 田中 哲也 (J)        PIAA  RALT  94C     1'38.899  7 162.711
25  20 沢登 栄一 (J)        チ-ムオ-ル巨人ダラ-ラ       1'38.914  6 162.687
26  17 RUSSELL INGALL (AUS) ALEXEL・F394         1'42.094  4 157.619
27  23 加藤 隆史 (J)        DALLARA  無限           5'30.933  2  48.626
19 井出 有治 (J)        BLUE  MAX★033F      D.N.Q
21 勝間田 健一 (J)      コスモクリニックダラ-ラ
55 佐田 博文 (J)        フォ-クレ-シングRT36
-------------------------------------------------------------------------------
☆☆☆ 提供 : Fuji International Speedway ☆☆☆


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース