Japanese F3

F3エントラント協会富士占有走行

FIA/JAF F3  1994-04-07 AM11:00-12:00
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  13   中野    D393/MG   1'29.82 (  8)/( 11)
2  11   田嶋    D393/MG   1'30.67 ( 12)/( 12)
3  33   道上    D394/3S   1'31.12 ( 12)/( 12)
4  62   早田    D394/MG   1'31.35 ( 12)/( 12)
5  3    ディーン   D394/OP   1'31.47 (  6)/( 11)
6  60   伊藤    D393/MG   1'31.50 (  8)/( 11)
7  7    クルム     T034/3S   1'31.57 (  6)/( 10)
8  17   インガル   D394/3S   1'31.57 (  8)/(  9)
9  20   沢登    D393/MG   1'31.95 ( 11)/( 11)
10  16   影山    T033/3S   1'31.97 (  5)/( 10)
11  73   川本    D393/3S   1'32.06 (  5)/(  8)
12  37   柴原    D394/3S   1'32.13 (  9)/(  9)
13  53   浦吉    R93C/MG   1'32.17 (  5)/( 10)
14  18   大塚    T033/3S   1'32.40 ( 13)/( 13)
15  10   大西    T033/3S   1'32.46 ( 12)/( 14)
16  100  羽根    D393/HK   1'32.61 (  5)/(  5)
17  15   土屋    T033/3S   1'32.79 (  6)/(  6)
18  36   木下    D394/FI   1'32.95 (  9)/(  9)
19  4    西宮    D393/OP   1'32.99 ( 11)/( 12)
20  31   小泉     JKR/MG   1'33.14 ( 10)/( 10)
21  44   宮川    D393/MG   1'33.49 ( 12)/( 13)
22  8    高木    T033/3S   1'33.67 (  5)/(  7)
23  19   井出    T033/3S   1'34.05 (  5)/(  6)
24  45   加藤    D393/MG   1'35.22 (  3)/(  5)
25  21   勝間田  D393/MG   1'36.08 (  5)/( 10)
26  9    カーン     D393/MG   1'37.74 ( 12)/( 12)
27  64   田中    R94C/MG   1'38.64 (  2)/(  2)
------------------------------------------------------------------------------
/FF
FIA/JAF F3  1994-04-07 PM 03:00-04:00
------------------------------------------------------------------------------
Pos. No.  Name             Lap Time (Lap)
------------------------------------------------------------------------------
1  13   中野    D393/MG   1'29.98 (  7)/( 12)
2  3    ディーン   D394/OP   1'30.59 (  5)/( 14)
3  11   田嶋    D393/MG   1'30.72 ( 10)/( 17)
4  33   道上    D394/3S   1'31.01 (  3)/( 10)
5  17   インガル   D394/3S   1'31.12 (  5)/( 10)
6  16   影山    T033/3S   1'31.20 (  5)/(  8)
7  7    クルム     T034/3S   1'31.28 (  9)/( 13)
8  62   早田    D394/MG   1'31.41 (  4)/( 11)
9  60   伊藤    D393/MG   1'31.48 (  2)/( 10)
10  37   柴原    D394/3S   1'31.62 (  6)/(  8)
11  73   川本    D393/3S   1'31.69 (  3)/( 15)
12  53   浦吉    R93C/MG   1'31.75 ( 10)/( 12)
13  20   沢登    D393/MG   1'31.81 (  6)/(  7)
14  64   田中    R94C/MG   1'32.06 (  8)/( 11)
15  8    高木    T033/3S   1'32.09 (  4)/( 12)
16  45   加藤    D393/MG   1'32.13 ( 13)/( 18)
17  31   小泉     JKR/MG   1'32.26 (  8)/(  8)
18  15   土屋    T033/3S   1'32.29 (  6)/(  6)
19  100  羽根    D393/HK   1'32.37 ( 10)/( 12)
20  4    西宮    D393/OP   1'32.77 (  6)/(  9)
21  10   大西    T033/3S   1'32.77 (  9)/( 17)
22  36   木下    D394/FI   1'32.84 (  7)/(  8)
23  21   勝間田  D393/MG   1'33.00 (  8)/( 13)
24  18   大塚    T033/3S   1'33.04 (  5)/(  9)
25  44   宮川    D393/MG   1'33.71 ( 12)/( 13)
26  19   井出    T033/3S   1'34.24 (  7)/(  7)
27  9    カーン     D393/MG   1'34.92 (  8)/( 11)
------------------------------------------------------------------------------


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース