N1耐久シリーズ

鈴鹿N1 500Km:N1 途中経過(100Km)

N1耐久ラウンドシリーズ’94 第2戦                                  94-04-03
’94鈴鹿耐久シリーズ第1戦 鈴鹿N1 500kmレ-ス                WEATHER FINE
N1(500km)      途中経過表(100Km)               COURSE  DRY
POS No 1st-DRIVER 2nd-DRIVER   3th-DRIVER   TYPE       LAP TOTAL     DELAY
-------------------------------------------------------------------------------
1   2 竹内 浩典 影山 正美               ニッサン  BNR32 18 43'35.565 145.27Km
2  11 村松 康生 和田  久               ニッサン  BNR32 18 43'53.889   18.324
3  23 砂子 智彦 木下 隆之               ニッサン  BNR32 18 44'07.282   31.717
4  19 関根 基司 川崎 哲哉                ニッサン  BNR32 18 44'16.384   40.819
5   9 水野 文則 山崎 泰文                マツダ  FD3S  18 44'21.001   45.436
6  33 福山 英朗 本山  哲               トヨタ   JZA80 18 44'28.404   52.839
7  17 片山 義美 木下 みつひろ            マツダ  FD3S  18 44'52.346 1'16.781
8  13 奥貫  直 高村 一明               トヨタ   JZA80 18 44'58.991 1'23.426
9   5 浅見  武 玉本 秀幸               BMW   E30   18 45'02.340 1'26.775
10  52 田中  実 西垣内 正義              ホンダ  EG6   18 45'10.909 1'35.344
11   8 藤村 満男 眞田 睦明                BMW   E36   18 45'23.327 1'47.762
12  62 横島  久 渡辺  明                ホンダ  EG6   18 45'28.905 1'53.340
13  27 都平 健二 河合 博之                ニッサン  BNR32 18 45'40.564 2'04.999
14   1 桂  伸一 原  貴彦               ニッサン  BNR32 18 45'41.823 2'06.258
15  36 芥川 泰正 佐藤 浩二               ホンダ  BB4   18 45'43.038 2'07.473
16  95 岡田 秀樹 吉田 寿博                ホンダ  EG6   18 45'50.623 2'15.058
17  63 河合 隆仁 渋谷  勉               ホンダ  EG6   18 45'51.847 2'16.282
18  54 岡野  豊 小林 敬一               ホンダ  EG6   18 45'56.178 2'20.613
19  56 浅井 順久 谷口 太英  田中 壮一郎 ホンダ  EG6   17 43'50.122   1 Lap
20  67 竹中 正信 見並 秀文               ホンダ  EG6   17 43'51.397   1 Lap
21  77 酒井 英介 前川 直典  友森 茂利  ホンダ  EG6   17 44'11.835   1 Lap
22  70 山岸  豪 内間  淳               ホンダ  EG6   17 44'21.275   1 Lap
23  55 古橋  譲 大久保 健治              ホンダ  EG6   17 44'24.418   1 Lap
24  68 今村 正広 大場 次雄   嶋村  馨   ホンダ  EG6   17 44'29.689   1 Lap
25  69 福留 洋一 小東 明寛  深見 慎二郎 ホンダ  EG6   17 44'36.319   1 Lap
26  60 萬雲 恒明 木下 雅嗣               ミツビシ CA4A  17 44'52.116   1 Lap
27  61 鈴木 敏幸 山本 克典               ホンダ  EG6   17 45'44.676   1 Lap
28  66 木村  博 辻  孝寿  高橋 一穂   ホンダ  EG6   17 45'56.178   1 Lap
29  57 山内 伸弥 新田 守男                ホンダ  EG6   16 43'38.438  2 Laps
30 106 宮前 清人 奥山 高志                スズキ  AA34S 16 43'52.345  2 Laps
31 111 千葉 達也 中村  真                スズキ  AA34S 16 44'10.142  2 Laps
32 102 高橋 靖彦 水木 一智  小泉 淳一   スズキ  AA34S 16 44'21.275  2 Laps
33  74 道上  龍 奥田  敦               ホンダ  EG6   16 44'35.656  2 Laps
34 104 坂巻 胤   中田 雅久                スズキ  AA34S 16 44'37.534  2 Laps
35 109 田中 義孝 マラガムワ・ディランタ             スズキ  AA34S 16 44'39.757  2 Laps
36  51 野村 光一 青山 敦夫                ホンダ  EG6   16 46'00.678  2 Laps
37 116 湯浅 義光 田中 和俊                スズキ  AA34S 15 44'19.702  3 Laps
38  87 羽根 幸浩 萩原  修               ミツビシ CA4A  14 37'03.194  4 Laps
39  73 山野 哲也 三好 正己               ホンダ  EG6    6 43'24.910 12 Laps
40   6 榎本 広行 小林 正吾               BMW   E36    0           18 Laps
ペナルティ No.104 特別規則第42条~3)により、13時04分に30秒
のペナルティストップを命じた。
スタート時刻:12:35:22
-------------------------------------------------------------------------------
提供:鈴鹿サーキットランド


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース