グループA

十勝Gr-A予選2回目

十勝Gr-A300Kmレース--(93-09-18) Official Practice N.
For '93ALL Japan Touringcar Rd.7 TIS                   :(5.1Km) CLOUDY WET/DRY
P No. Driver---------------- Car----------------- Best-LapT ---Behind -Km/h--
1  12 星野 一義/影山 正彦 カルソニック スカイライン         2'09.298           141.998
2   8 見崎 清志/長坂 尚樹 FET SPORTS GT-R       2'10.754     1.456 140.416
3  55 鈴木 利男/飯田  章 日鉱共石SKYLINE GP-1  2'11.045     1.747 140.105
4   2 高橋 国光/土屋 圭市 STP タイサン GT-R         2'11.064     1.766 140.084
5  11 横島  久/T.クリステンセン  BPオイル・トランピオ・GT-R     2'11.381     2.083 139.746
6   1 長谷見昌弘/福山 英朗 ユニシアジェックススカイライン      2'11.723     2.425 139.383
7  87 羽根 幸浩/萩原  修 HKS SKYLINE           2'12.928     3.630 138.120
8  35 A.G.スコット /中谷 明彦 オートテックM3              2'17.115     7.817 133.902
9  61 T.ダニエルソン /田嶋 栄一 綜合警備 M3          2'17.635     8.337 133.396
10  72 牧口 則雄/松田 秀士 IPF WAKO'S M3         2'18.154     8.856 132.895
11  27 A.リード /川本  篤 ASAHI KIKO バルボリンM3  2'18.558     9.260 132.508
12  36 関谷 正徳/P.H.ラファネル  トムスレビン               2'19.214     9.916 131.883
13  14 服部 尚貴/金石 勝智 JACCS-CIVIC           2'19.850    10.552 131.284
14   5 M.サロ  /西垣内正義 5ZIGEN カローラ           2'19.923    10.625 131.215
15 100 中子  修/岡田 秀樹 出光MOTION 無限CIVIC  2'20.218    10.920 130.939
16  32 原  貴彦/影山 正美 ALPINE・CIVIC          2'20.443    11.145 130.729
17  19 駒  光武/河合 博之 ウェッズスポーツトラストレビン    2'20.810    11.512 130.388
18  33 清水 和夫/村松 康生 FORUM・TRAMPIO・CIVIC   2'20.882    11.584 130.322
19  25 鈴木 恵一/新田 守男 ADVANCOROLLAレビン      2'21.461    12.163 129.788
20  37 星野  薫/田中 哲也 トムスレビン               2'21.995    12.697 129.300
21  77 桂  伸一/佐藤 久美 ギャザス・MAXFLI・CIVIC   2'23.155    13.857 128.253
22  18 浅野 武夫/萩原  誠 ウェッズスポーツカローラレビン    2'23.459    14.161 127.981
23  21 木下 隆之/一ツ山 康 BP-アドバンM3           2'24.610    15.312 126.962
******************************************************************************


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース