93-08-29
インターナショナル鈴鹿1000kmレース WEATHER FINE
決勝 LAP by LAP (PART-2) COURSE DRY
LAP Lap time LAP Lap time LAP Lap time LAP Lap time
-----------------------------------------------------------------------------
15 STP☆ススキレーシングGTR BNR32
A = 岡本 克彦 B = 本吉 晋也
1= 2'39.721b 35= 2'44.370b p 69= 2'33.988a 103= 2'36.053b
2= 2'33.505b 36= 3'25.625a 70= 2'34.090a 104= 2'35.707b
3= 2'33.748b 37= 2'35.196a 71= 2'34.430a 105= 2'36.155b
4= 2'34.456b 38= 2'34.731a 72= 2'44.284a p 106= 2'33.176b
5= 2'33.118b 39= 2'33.920a 73= 3'46.738b 107= 2'33.368b
6= 2'34.063b 40= 2'36.007a 74= 2'34.080b 108= 2'34.347b
7= 2'34.167b 41= 2'34.889a 75= 2'35.382b 109= 2'37.595b p
8= 2'35.105b 42= 2'36.192a 76= 2'33.378b 110= 3'41.073a
9= 2'33.533b 43= 2'36.235a 77= 2'32.352b* 111= 2'38.106a
10= 2'34.458b 44= 2'35.089a 78= 2'34.153b 112= 2'36.758a
11= 2'34.775b 45= 2'34.289a 79= 2'34.362b 113= 2'37.382a
12= 2'35.366b 46= 2'34.613a 80= 2'34.218b 114= 2'37.044a
13= 2'33.531b 47= 2'35.731a 81= 2'33.263b 115= 2'37.283a
14= 2'35.632b 48= 2'37.203a 82= 2'33.069b 116= 2'36.709a
15= 2'35.297b 49= 2'35.685a 83= 2'32.622b 117= 2'36.326a
16= 2'34.970b 50= 2'35.604a 84= 2'33.351b 118= 2'36.819a
17= 2'34.841b 51= 2'35.731a 85= 2'33.225b 119= 2'37.511a
18= 2'35.102b 52= 2'34.970a 86= 2'33.243b 120= 2'38.240a
19= 2'35.814b 53= 2'35.105a 87= 2'34.229b 121= 2'35.829a
20= 2'34.528b 54= 2'39.321a 88= 2'34.682b 122= 2'37.589a
21= 2'33.354b 55= 2'34.353a 89= 2'34.488b 123= 2'35.475a
22= 2'35.735b 56= 2'35.790a 90= 2'34.751b 124= 2'35.095a
23= 2'35.460b 57= 2'35.758a 91= 2'33.984b 125= 2'36.593a
24= 2'36.726b 58= 2'35.138a 92= 2'33.720b 126= 2'35.989a
25= 2'34.902b 59= 2'35.251a 93= 2'34.321b 127= 2'37.163a
26= 2'35.348b 60= 2'33.890a 94= 2'34.170b 128= 2'38.981a
27= 2'34.403b 61= 2'35.141a 95= 2'34.157b 129= 2'37.515a
28= 2'35.460b 62= 2'35.736a 96= 2'35.818b 130= 2'38.932a
29= 2'33.896b 63= 2'35.744a 97= 2'34.445b 131= 2'38.564a
30= 2'33.348b 64= 2'35.342a 98= 2'33.945b 132= 2'38.504a
31= 2'32.631b 65= 2'34.222a 99= 2'34.662b 133= 2'38.648a
32= 2'34.268b 66= 2'35.301a 100= 2'33.113b 134= 2'39.642a
33= 2'33.991b 67= 2'34.589a 101= 2'33.715b 135= 2'40.998a
34= 2'35.944b 68= 2'36.117a 102= 2'33.897b 136= 2'40.580a
16 フクガミアクターファルケンR BNR32
A = 大島 淳也 B = 小東 明寛 C = 福留 洋一
1= 3'14.856b*p
17 カーグラフィックRT90Agi オスカー SK90改
A = 古谷 昌義 B = 手島 正弘 C = 塚原 久
1= 2'28.610a 2= 2'29.097a 3= 2'27.482a*
21 ギャザズFALKENプレリュー BB4
A = 清水 和夫 B = 影山 正美 C = 原 貴彦
1= 2'55.692b 35= 2'37.160b 69= 2'36.960c 103= 2'34.662a*
2= 2'37.879b 36= 2'37.359b 70= 2'36.985c 104= 2'36.732a
3= 2'37.723b 37= 2'37.150b 71= 2'38.183c 105= 2'34.810a
4= 2'36.272b 38= 2'36.954b 72= 2'37.738c 106= 2'35.312a
5= 2'36.171b 39= 2'36.422b 73= 2'37.337c 107= 2'34.708a
6= 2'35.891b 40= 2'37.077b 74= 2'38.328c 108= 2'35.234a
7= 2'37.211b 41= 2'36.633b 75= 2'37.281c 109= 2'34.852a
8= 2'35.967b 42= 2'37.836b 76= 2'37.323c 110= 2'35.170a
9= 2'36.283b 43= 2'37.378b 77= 2'36.917c 111= 2'36.425a
10= 2'36.194b 44= 2'38.008b 78= 2'36.255c 112= 2'35.571a
11= 2'36.272b 45= 2'37.797b 79= 2'36.836c 113= 2'35.412a
12= 2'36.945b 46= 2'37.398b 80= 2'36.801c 114= 2'35.272a
13= 2'37.278b 47= 2'37.390b 81= 2'36.311c 115= 2'35.711a
14= 2'37.120b 48= 2'37.838b 82= 2'37.259c 116= 2'35.800a
15= 2'37.316b 49= 2'37.449b 83= 2'36.445c 117= 2'35.447a
16= 2'36.354b 50= 2'38.992b p 84= 2'36.617c 118= 2'36.848a
17= 2'37.146b 51= 3'46.850c 85= 2'36.398c 119= 2'36.153a
18= 2'36.713b 52= 2'36.931c 86= 2'38.954c 120= 2'35.440a
19= 2'37.273b 53= 2'39.506c 87= 2'37.272c 121= 2'37.730a
20= 2'36.208b 54= 2'36.744c 88= 2'37.969c 122= 2'35.569a
21= 2'36.560b 55= 2'36.480c 89= 2'36.732c 123= 2'35.361a
22= 2'36.672b 56= 2'38.025c 90= 2'36.299c 124= 2'39.636a
23= 2'36.800b 57= 2'36.810c 91= 2'36.395c 125= 2'36.080a
24= 2'37.325b 58= 2'47.934c 92= 2'37.459c 126= 2'35.843a
25= 2'36.767b 59= 2'36.732c 93= 2'36.592c 127= 2'36.140a
26= 2'38.489b 60= 2'36.753c 94= 2'36.545c 128= 2'38.504a
27= 2'36.672b 61= 2'37.313c 95= 2'38.191c 129= 2'36.598a
28= 2'36.567b 62= 2'37.502c 96= 2'36.273c 130= 2'36.550a
29= 2'37.008b 63= 2'37.269c 97= 2'36.748c 131= 2'37.946a
30= 2'36.634b 64= 2'37.061c 98= 2'36.616c 132= 2'37.468a
31= 2'37.973b 65= 2'38.102c 99= 2'36.511c 133= 2'37.584a
32= 2'36.619b 66= 2'37.782c 100= 2'38.762c p 134= 2'37.792a
33= 2'36.415b 67= 2'37.851c 101= 3'28.756a 135= 2'39.457a
34= 2'37.027b 68= 2'37.625c 102= 2'35.234a
23 ALFABETGスラム京都90 オスカー SK90
A = やぎゅう つぐお B = 永田 まり C = 衣笠 勝人
1= 2'29.619c 35= 2'26.287b 69= 2'31.021a 102= 2'25.156b
2= 2'27.194c 36= 2'25.551b 70= 2'27.622a 103= 2'28.315b
3= 2'21.608c 37= 2'25.729b 71= 2'31.207a 104= 2'27.374b
4= 2'21.869c 38= 2'26.129b 72= 2'28.400a 105= 2'25.986b
5= 2'20.969c* 39= 2'23.302b 73= 2'27.915a 106= 2'26.669b
6= 2'22.099c 40= 2'23.416b 74= 2'29.267a 107= 2'27.884b
7= 2'21.387c 41= 2'28.668b 75= 2'28.845a 108= 2'27.055b
8= 2'23.055c 42= 2'23.719b 76= 2'28.480a 109= 2'26.786b
9= 2'25.409c 43= 2'22.547b 77= 2'29.599a 110= 2'24.857b
10= 2'24.783c 44= 2'23.224b 78= 2'30.868a 111= 2'29.260b p
11= 2'23.212c 45= 2'24.179b 79= 2'30.177a 112= 8'55.026c
12= 2'21.839c 46= 2'23.037b 80= 2'30.135a 113= 2'28.957c
13= 2'22.551c 47= 2'24.316b 81= 2'29.405a 114= 2'27.204c
14= 2'24.474c 48= 2'21.879b 82= 2'27.448a 115= 2'27.772c
15= 2'25.491c 49= 2'24.669b 83= 2'32.427a p 116= 2'29.823c
16= 2'26.464c 50= 2'22.803b 84= 5'53.263b 117= 2'25.548c
17= 2'24.862c 51= 2'23.160b 85= 2'28.238b 118= 2'24.847c
18= 2'27.547c 52= 2'25.439b 86= 2'24.287b 119= 2'25.113c
19= 2'24.645c 53= 2'23.242b 87= 2'24.215b 120= 2'24.505c
20= 2'24.776c 54= 2'32.694b p 88= 2'25.521b 121= 2'26.394c
21= 2'22.631c 55= 6'46.108a 89= 2'27.294b 122= 2'24.606c
22= 2'23.513c 56= 2'32.903a 90= 2'25.265b 123= 2'26.027c
23= 2'25.115c 57= 2'30.159a 91= 2'27.185b 124= 2'25.215c
24= 2'23.860c 58= 2'27.408a 92= 2'28.290b 125= 2'27.856c
25= 2'26.733c p 59= 2'29.284a 93= 2'26.325b 126= 2'33.307c p
26= 7'04.271b 60= 2'28.603a 94= 2'23.180b 127=12'12.988c
27= 2'26.975b 61= 2'27.727a 95= 2'25.137b 128= 2'23.205c
28= 2'27.904b 62= 2'31.365a 96= 2'24.426b 129= 2'24.956c
29= 2'23.833b 63= 2'28.602a 97= 2'24.393b 130= 2'24.466c
30= 2'25.292b 64= 2'31.980a 98= 2'25.148b 131= 2'27.843c
31= 2'27.574b 65= 2'32.502a 99= 2'25.315b 132= 2'24.756c
32= 2'23.887b 66= 2'32.911a 100= 2'28.152b 133= 2'22.255c
33= 2'25.957b 67= 2'28.056a 101= 2'25.200b 134= 2'24.255c
34= 2'26.958b 68= 2'28.575a
25 伊太利屋sportsNISSA R92CP
A = 和田 孝夫 B = 鈴木 利男
1= 2'01.956b 44= 2'01.119a 87= 2'00.255a 130= 1'58.450a
2= 1'58.367b 45= 2'03.966a p 88= 2'00.190a 131= 1'57.632a
3= 2'01.000b 46= 3'07.554b 89= 1'59.521a 132= 2'03.379a
4= 2'00.090b 47= 1'59.476b 90= 2'01.007a 133= 1'59.783a
5= 2'10.561b 48= 2'01.861b 91= 1'59.143a 134= 1'58.683a
6= 2'01.239b 49= 2'00.049b 92= 1'58.718a 135= 1'57.478a*
7= 1'59.911b 50= 2'00.519b 93= 2'01.128a 136= 1'58.975a
8= 1'59.144b 51= 1'59.755b 94= 2'01.827a 137= 1'59.133a
9= 2'03.076b 52= 1'59.928b 95= 2'01.309a 138= 1'58.957a
10= 2'01.228b 53= 2'01.163b 96= 1'59.423a 139= 1'58.829a
11= 1'59.985b 54= 2'00.313b 97= 2'03.273a p 140= 2'15.589a
12= 2'00.065b 55= 1'59.116b 98= 3'06.070b 141= 2'00.403a p
13= 1'59.364b 56= 1'59.845b 99= 1'58.208b 142= 3'05.460a
14= 2'00.605b 57= 2'02.423b 100= 2'00.144b 143= 1'59.419a
15= 2'00.927b 58= 1'59.910b 101= 1'59.287b 144= 1'58.523a
16= 2'02.206b 59= 2'00.423b 102= 1'59.324b 145= 1'58.753a
17= 2'00.473b 60= 1'58.033b 103= 1'57.689b 146= 2'00.007a
18= 2'01.109b 61= 2'01.303b 104= 1'57.665b 147= 2'00.218a
19= 2'00.717b 62= 2'00.431b 105= 1'59.112b 148= 1'58.156a
20= 2'02.068b 63= 1'59.762b 106= 1'59.262b 149= 1'58.171a
21= 1'59.794b 64= 1'58.949b 107= 1'58.845b 150= 1'58.058a
22= 2'01.182b 65= 1'58.760b 108= 1'58.484b 151= 1'58.477a
23= 2'02.192b 66= 2'02.797b 109= 2'00.061b 152= 1'57.805a
24= 2'06.569b p 67= 2'00.125b 110= 1'57.768b 153= 1'58.179a
25= 3'03.495a 68= 2'03.585b 111= 1'58.541b 154= 1'59.973a
26= 2'01.292a 69= 1'59.405b 112= 1'58.212b 155= 1'58.419a
27= 2'00.798a 70= 2'00.371b 113= 1'59.119b 156= 2'01.566a
28= 2'00.377a 71= 2'00.265b 114= 1'58.135b 157= 2'00.800a
29= 2'00.846a 72= 1'59.117b 115= 1'57.535b 158= 1'59.911a
30= 2'01.187a 73= 2'07.280b p 116= 1'59.897b 159= 2'00.987a
31= 2'01.295a 74= 3'09.710a 117= 1'59.218b 160= 2'03.735a
32= 2'01.169a 75= 2'02.992a 118= 1'58.876b 161= 2'04.271a
33= 2'00.990a 76= 1'58.584a 119= 2'00.179b 162= 2'02.548a
34= 2'01.404a 77= 2'00.551a 120= 1'59.374b 163= 2'02.865a
35= 2'04.887a 78= 2'00.938a 121= 1'57.898b 164= 2'04.189a
36= 2'02.145a 79= 2'45.231a p 122= 2'02.635b p 165= 2'05.260a
37= 2'02.870a 80= 3'55.979a 123= 3'00.178a 166= 2'05.102a
38= 2'01.112a 81= 1'59.278a 124= 2'01.843a 167= 2'04.993a
39= 1'59.963a 82= 1'59.749a 125= 1'59.662a 168= 2'06.129a
40= 2'02.013a 83= 2'01.190a 126= 1'57.618a 169= 2'05.788a
41= 2'01.546a 84= 1'58.810a 127= 1'57.979a 170= 2'08.891a
42= 2'01.946a 85= 1'58.395a 128= 1'58.510a 171= 2'09.761a
43= 2'01.994a 86= 1'57.815a 129= 2'00.781a
26 elfプレリュード BB4
A = 土屋 武士 B = DANIEL LATOUR C = 谷川 達也
1= 2'59.668a 33= 2'49.084a p 65= 2'40.253c 97= 2'48.728b
2= 2'37.318a* 34= 5'12.034b 66= 2'39.404c 98= 2'46.447b
3= 2'38.085a 35= 2'47.834b 67= 2'40.353c 99= 2'46.743b
4= 2'39.953a 36= 2'50.422b 68= 2'41.835c 100= 2'46.932b
5= 2'39.709a 37= 2'47.407b 69= 2'40.453c 101= 2'47.077b
6= 2'39.705a 38= 2'45.652b 70= 2'40.508c 102= 2'45.626b
7= 2'40.016a 39= 2'52.488b 71= 2'47.014c 103= 2'49.435b
8= 2'40.799a 40= 2'49.986b 72= 2'39.785c 104= 2'49.857b
9= 2'41.167a 41= 2'47.029b 73= 2'39.591c 105= 2'47.863b
10= 2'39.688a 42= 2'48.707b 74= 2'40.136c 106= 2'46.512b
11= 2'40.411a 43= 2'44.567b 75= 2'40.872c 107= 2'46.401b
12= 2'39.475a 44= 2'46.746b 76= 2'39.996c 108= 2'44.970b
13= 2'43.721a 45= 2'45.892b 77= 2'39.653c 109= 2'46.917b
14= 2'41.209a 46= 2'47.410b 78= 2'39.805c 110= 2'44.902b
15= 2'39.911a 47= 2'47.180b 79= 2'39.079c 111= 2'46.530b
16= 2'40.344a 48= 2'47.489b 80= 2'39.807c 112= 2'46.613b
17= 2'40.812a 49= 2'45.474b 81= 2'41.180c 113= 2'46.266b
18= 2'40.536a 50= 2'45.603b 82= 2'40.984c 114= 2'47.835b
19= 2'40.098a 51= 2'45.759b 83= 2'39.645c 115= 2'47.361b
20= 2'41.687a 52= 2'49.492b 84= 2'42.418c 116= 2'47.356b
21= 2'40.492a 53= 2'44.828b 85= 2'39.555c 117= 2'47.183b
22= 2'39.290a 54= 2'49.609b 86= 2'39.541c 118= 2'47.547b
23= 2'39.603a 55= 2'47.578b 87= 2'39.909c 119= 2'48.445b
24= 2'40.514a 56= 2'49.084b 88= 2'40.431c 120= 2'45.771b
25= 2'39.055a 57= 2'51.997b p 89= 2'39.486c 121= 2'50.342b
26= 2'41.303a 58= 4'46.690c 90= 2'40.762c 122= 2'49.010b
27= 2'41.729a 59= 2'41.608c 91= 2'41.452c 123= 2'49.252b
28= 2'42.506a 60= 2'40.367c 92= 2'40.571c 124= 2'51.044b
29= 2'40.687a 61= 2'41.358c 93= 2'39.426c 125= 2'52.242b
30= 2'41.539a 62= 2'41.258c 94= 2'42.941c p 126= 2'52.972b
31= 2'42.017a 63= 2'39.885c 95= 5'21.803b 127= 2'50.041b
32= 2'42.435a 64= 2'40.926c 96= 2'50.739b
27 フロム・エーR93CKニッサン R90CK
A = MAURO MARTINI B = HEINZ HARALD
1= 2'01.198b 44= 1'58.472a 86= 1'57.851a 128= 1'59.933b
2= 1'58.700b 45= 1'56.657a 87= 1'57.195a 129= 1'59.326b
3= 2'00.900b 46= 2'00.054a 88= 2'00.347a 130= 1'56.840b
4= 2'00.034b 47= 1'57.864a 89= 1'59.315a 131= 2'06.664b p
5= 2'07.490b 48= 1'58.737a 90= 1'59.119a 132= 3'53.528b
6= 2'03.713b 49= 2'01.759a 91= 1'58.063a 133= 1'59.126b
7= 1'58.883b 50= 2'00.287a p 92= 1'57.286a 134= 1'58.382b
8= 1'58.013b 51= 3'01.081b 93= 1'57.160a 135= 1'57.812b
9= 2'01.824b 52= 2'02.238b 94= 2'00.196a 136= 1'58.630b
10= 1'59.347b 53= 2'00.431b 95= 1'56.730a 137= 1'57.241b
11= 1'58.734b 54= 2'01.105b 96= 1'57.531a 138= 1'57.470b
12= 2'00.696b 55= 2'02.857b 97= 1'59.580a 139= 2'03.557b
13= 1'58.051b 56= 1'58.293b 98= 1'57.975a 140= 1'57.063b
14= 1'58.937b 57= 2'00.256b 99= 1'58.455a 141= 1'56.230b
15= 1'58.118b 58= 2'00.023b 100= 1'56.075a 142= 1'57.124b
16= 1'59.466b 59= 1'58.513b 101= 1'56.021a 143= 1'57.993b
17= 2'01.223b 60= 2'01.206b 102= 2'01.290a p 144= 1'58.967b
18= 1'58.776b 61= 2'00.031b 103= 3'00.076b 145= 2'08.859b p
19= 1'57.822b 62= 1'56.570b 104= 1'57.871b 146= 4'12.628a
20= 1'58.206b 63= 2'01.105b 105= 2'01.465b 147= 1'55.474a*
21= 1'57.410b 64= 2'04.358b 106= 2'05.400b 148= 1'56.485a
22= 2'03.959b 65= 2'01.122b 107= 1'57.747b 149= 1'56.601a
23= 1'59.560b 66= 1'58.274b 108= 2'03.181b p 150= 1'55.816a
24= 1'58.124b 67= 2'02.068b 109= 3'04.518b 151= 2'13.524a
25= 1'59.948b p 68= 2'01.402b 110= 1'57.883b 152= 2'00.405a
26= 2'57.726a 69= 2'01.423b 111= 2'01.462b 153= 1'59.277a
27= 1'58.154a 70= 2'02.034b 112= 2'00.058b 154= 2'04.897a p
28= 1'58.829a 71= 1'59.927b 113= 1'58.556b 155= 3'04.195a
29= 2'00.439a 72= 2'00.460b 114= 2'00.687b 156= 2'12.724a
30= 2'00.134a 73= 2'07.644b 115= 1'59.889b 157= 2'07.866a
31= 1'59.549a 74= 2'02.660b 116= 2'03.725b p 158= 2'06.774a
32= 2'00.144a 75= 2'03.796b p 117= 4'21.458b 159= 2'05.897a
33= 2'00.709a 76= 2'57.758a 118= 1'59.835b 160= 2'09.186a
34= 2'00.246a 77= 1'56.132a 119= 1'56.957b 161= 2'04.831a
35= 1'58.131a 78= 1'58.412a 120= 1'56.794b 162= 2'17.650a
36= 1'58.607a 79= 1'58.926a 121= 1'56.904b 163= 2'11.669a
37= 1'57.841a 80= 2'00.604a 122= 2'01.765b 164= 2'14.640a
38= 2'01.038a 81= 1'58.820a 123= 1'56.952b 165= 2'22.972a
39= 1'59.708a 82= 1'58.498a 124= 2'00.308b 166= 2'22.297a
40= 2'00.674a 83= 2'00.848a 125= 1'58.621b 167= 2'32.536a
41= 1'58.148a 84= 2'00.919a 126= 1'58.245b 168= 2'38.391a
42= 1'58.662a 85= 1'57.719a 127= 1'58.925b 169= 2'26.325a
43= 1'58.496a
37 PORSCHE CARRERA PORSCHE
A = DIETER KOLL B = PHILIPP ALBAR C = 中谷 明彦
1= 2'30.652c 37= 2'24.844c 73= 2'27.350a 109= 2'26.243b
2= 2'26.636c 38= 2'25.317c 74= 2'27.824a 110= 2'27.413b
3= 2'25.663c 39= 2'25.242c 75= 2'27.710a 111= 2'42.425b p
4= 2'23.803c 40= 2'25.205c 76= 2'42.627a p 112= 3'51.368c
5= 2'23.031c 41= 2'32.814c p 77= 3'37.965b 113= 2'27.111c
6= 2'23.374c 42= 3'30.948a 78= 2'25.688b 114= 2'24.124c
7= 2'25.094c 43= 2'26.982a 79= 2'25.574b 115= 2'24.035c
8= 2'23.421c 44= 2'26.766a 80= 2'26.508b 116= 2'25.857c
9= 2'23.504c 45= 2'26.867a 81= 2'26.786b 117= 2'24.003c
10= 2'23.787c 46= 2'28.056a 82= 2'26.740b 118= 2'23.319c
11= 2'23.407c 47= 2'27.850a 83= 2'25.569b 119= 2'24.684c
12= 2'23.241c 48= 2'27.490a 84= 2'25.271b 120= 2'25.090c
13= 2'22.853c* 49= 2'27.644a 85= 2'26.246b 121= 2'25.588c
14= 2'23.622c 50= 2'26.523a 86= 2'27.202b 122= 2'23.451c
15= 2'24.063c 51= 2'28.091a 87= 2'26.650b 123= 2'23.473c
16= 2'25.402c 52= 2'27.862a 88= 2'26.803b 124= 2'25.510c
17= 2'22.963c 53= 2'29.039a 89= 2'26.388b 125= 2'25.553c
18= 2'24.093c 54= 2'27.234a 90= 2'26.251b 126= 2'24.260c
19= 2'23.505c 55= 2'26.429a 91= 2'26.234b 127= 2'24.447c
20= 2'22.988c 56= 2'27.642a 92= 2'27.019b 128= 2'24.987c
21= 2'23.386c 57= 2'27.284a 93= 2'27.836b 129= 2'25.919c
22= 2'23.858c 58= 2'28.566a 94= 2'30.542b 130= 2'25.302c
23= 2'24.003c 59= 2'29.095a 95= 2'27.773b 131= 2'25.080c
24= 2'24.023c 60= 2'27.677a 96= 2'29.025b 132= 2'25.677c
25= 2'23.585c 61= 2'28.063a 97= 2'28.958b 133= 2'26.337c
26= 2'24.649c 62= 2'27.542a 98= 2'29.689b 134= 2'26.135c
27= 2'24.465c 63= 2'27.652a 99= 2'27.405b 135= 2'25.967c
28= 2'24.269c 64= 2'27.804a 100= 2'27.390b 136= 2'26.194c
29= 2'25.112c 65= 2'27.829a 101= 2'28.120b 137= 2'28.034c
30= 2'25.275c 66= 2'27.352a 102= 2'26.612b 138= 2'26.726c
31= 2'24.376c 67= 2'29.264a 103= 2'26.991b 139= 2'27.454c
32= 2'24.566c 68= 2'27.512a 104= 2'27.988b 140= 2'27.384c
33= 2'25.534c 69= 2'26.905a 105= 2'27.166b 141= 2'29.461c
34= 2'24.128c 70= 2'28.417a 106= 2'28.803b 142= 2'26.675c
35= 2'25.368c 71= 2'31.085a 107= 2'26.812b 143= 2'28.215c
36= 2'24.089c 72= 2'26.974a 108= 2'28.128b 144= 2'30.797c
------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿
トラックバック
このエントリーのトラックバックURL: