グループA

TI英田グループA300kmレース予選1回目結

TI Circuit AIDA Group A 300km Race -RIJ- (93-08-07) 1st Qualify-Session
For All Japan Touringcar Championship Rd.5 TIサーキット英田 : (3.702km)
P No. Driver(s)-------------- Car----------------- Best-LapT  Behind -km/h-
1  12 星野 一義/影山 正彦  カルソニック スカイライン BNR32  1'34.737         140.676
2  87 羽根 幸浩/萩原 修            HKS SKYLINE  1'35.067   0.330 140.187
3   2 高橋  国光/土屋  圭市  STP タイサン GT-R BNR32  1'36.054   1.317 138.747
4   1 長谷見昌弘/福山英朗       ユニシアジェックススカイライン  1'36.066   1.329 138.730
5  11 横島久/T.クリステンセン  BPオイル・トランピオ・GT-R  1'36.249   1.512 138.466
6  55 鈴木 利男/飯田 淳     日鉱共石スカイラインGP1  1'35.564   0.827 139.458
7   8 見崎  清志/長坂 尚樹  FET SPORTS GT-R BNR  1'36.771   2.034 137.719
8  72 牧口規雄/松田 秀士    IPF WAKO'S   BMW M3  1'39.106   4.369 134.474
9  35 A.G.スコット/中谷明彦  オートテックM3     BMW M3  1'39.294   4.557 134.220
10  27 A.レイド/川本 篤      ASAHIKIKOバルボリン M3  1'39.341   4.604 134.156
11  61 T.ダニエルソン/田嶋栄一  総合警備M3 BMW M3  1'40.331   5.594 132.832
12  21 木下 隆之/一ツ山 康    RP-ADVAN M3 BMW    1'40.724   5.987 132.314
13 100 中子 修/岡田 秀樹    出光MOTION無限シビック  1'41.171   6.434 131.729
14  14 服部 尚貴/金石 勝智  JACCS-CIVIC     EF9  1'41.324   6.587 131.531
15  36 関谷正徳/P.H.ラファネル  トムス レビン    LEVIN  1'41.752   7.015 130.977
16  32 原 貴彦/影山 正美      ALPINE CIVIC  EF9  1'42.107   7.370 130.522
17  25 鈴木 恵一/新田 守男   ADVAN COLLORA レビン  1'42.669   7.932 129.807
18  19 駒 光武/J.ケイ     ウェッズスポーツトラストレビン  1'42.712   7.975 129.753
19  62 K.ウォン/C.カーン   総合警備M3  BMW M3  1'43.154   8.417 129.197
20  33 清水 和夫/村松 康夫   フォーラム・トランピオ・シビック  1'43.433   8.696 128.849
21  37 星野 薫/田中 哲也    トムス レビン      LEVIN  1'44.043   9.306 128.093
22  77 桂 伸一/佐藤 久美    ギャザス・MAXFLI・CIVIC  1'44.384   9.647 127.675
23   5 M.サロ/西垣内正義    5ZIGENカローラ    LEVIN  1'45.356  10.619 126.497
****************************************************************************
          * FMOTOR4_SysOp 新倉芳夫 (SDI00686)-RIJ *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース