グループA

Gr.A :鈴鹿500KM 決勝ラップチャート

’93全日本ツーリングカー選手権シリーズ第4戦            93-07-04
鈴鹿スーパーツーリングカー500kmレース              WEATHER  CLOUDY
GrA(500km)     決勝  ラップ チャート    COURSE   DRY
LAPS St   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
---------------------------------------------------------------------------
1  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
3   1  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
4  12   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
5  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87
6  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
7  72  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61
8  61  72  35  26   8   8  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35
9  27  35  26   8  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26
10  35  26  72  35  35  35 100 100 100 100 100  27  27  27  21  21  21  21
11  26  27  27 100 100 100   8  21  21  27  27  21  21  21  27  27  27  27
12 100 100   8  21  21  21  21  27  27  21  21  72  72  72  72  72  72  72
13  14  21 100  14  14  27  27  14  72  72  72 100  14  14  14  14  14  14
14  21  14  21  27  27  14  14  72  14  14  14  14  37  25  25  25  25  25
15  32  32  14  36  36  72  72  36  36  37  37  37  25  37  37  37  33  33
16  36  36  36  32  32  36  32  37  37  36  36  25  33  33  33  33  37  37
17  33   8  32  72  72  32  36  33  33  33  25  33  36  36  36  36  36  36
18  19  33  37  37  37  37  37  62  62  25  33  36   5   5  62  62   5   5
19  62  37  33  33  33  33  33  25  25  62  62   5  62  62   5   5  62  62
20  37   5   5   5  62  62  62   5   5   5   5  62  19  19  19  19  19  19
21   5  62  62  62   5  25  25  19  19  19  19  19  77  77  77  77  77  77
22  25  25  25  25  25   5   5  77  77  77  77  77  67  67  67  67  67  67
23  77  77  77  77  77  19  19  32  67  67  67  67  18  18  18  18  18  18
24  18  67  19  19  19  77  77  67  18  18  18  18  32  32  32  32  32  32
25  67  18  67  67  67  67  67  18  32  32  32  32 100 100 100 100 100 100
26   8  19  18  18  18  18  18
LAPS 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35
---------------------------------------------------------------------------
1  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55   1  55  55  55  55  55  55  55
2   2   2   2   2   1   1   1   1   1   1  12   1   1   1   1   1   1   1
3  12  12   1   1  12  12  12  12  12  12  55  12  12  12  12  12  12  12
4   1   1  12  12  87  87  87  87  11  11  11  87  87  87  87  87  87  87
5  87  87  87  87  11  11  11  11  87  87  87   2   2   2   2   2   2   2
6  11  11  11  11   2   2   2   2   2   2   2  11  11  11  11  11  11  11
7  61  61  61  61  61  61  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35
8  35  35  35  35  35  35  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61
9  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26
10  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21
11  27  27  27  27  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72
12  72  72  72  72  27  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14
13  14  14  14  14  14  25  25  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33
14  25  25  25  25  25  33  33  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
15  33  33  33  33  33  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37
16  37  37  37  37  37  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62
17  36  62  62  62  62  36  36  36  36  36  36  36  36  19  36  36  19  19
18  62  36  36  36  36  19  19  19  19  19  19  19  19  36  19  19  36  36
19   5   5   5   5  19  77  77  77  77  77  77  77  77  77  77  32  32  32
20  19  19  19  19  77  32  32  32  32  32  32  32  32  32  32  77  77  77
21  77  77  77  77  32  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67
22  67  67  67  32  67  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18
23  18  32  32  67  18  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27  27
24  32  18  18  18 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
25 100 100 100 100
LAPS 36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53
---------------------------------------------------------------------------
1  55  55  55   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
2   1   1   1  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
3  12  12  12  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55
4  87  87  87  87  87  87   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
5   2   2   2   2   2   2  87  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
6  11  11  11  11  11  11  11  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35
7  35  35  35  35  35  35  35  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61
8  61  61  61  61  61  61  61  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26
9  26  26  26  26  26  26  26  21  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72
10  21  21  21  21  21  21  21  72  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21
11  14  14  14  14  14  14  72  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14
12  33  33  33  33  25  72  14  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33
13  25  25  25  25  72  25  33  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
14  37  37  37  37  37  19  19  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62
15  62  62  62  72  19  33  37  19  19  19  19  19  19  19  19  87  87  87
16  72  72  72  62  33  37  25  37  32  32  32  32  32  32  87  19  19  19
17  19  19  19  19  62  62  62  77  77  77  27  27  87  87  32  32  27  27
18  36  36  36  36  36  32  77  32  27  27  87  87  27  27  27  27  32  32
19  32  32  32  32  32  77  32  27  87  87  77  77  77  77  77  77  77  77
20  77  77  77  77  77  36  27  87  18  67  67  67  67  67  67  67  67  67
21  67  67  67  67  67  67  67  18  67  18  18  18  18  18  18  18  18  18
22  18  18  27  27  27  27  18  67  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37
23  27  27  18  18  18  18  36  36  36  36  36  36  36  36  36 100 100 100
24 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
LAPS 54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71
-----------------------------------------------------------------------------
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
2  12  12  12  12  11  11  11  11   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
3  55  55  55  11   2   2   2   2  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
4   2   2  11   2  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55  55
5  11  11   2  55  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12  12
6  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35
7  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  26  26  26  26  72  72
8  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  72  72  72  72  26  26
9  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  61  61  61  21  21  21
10  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  14  14  14
11  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14  33  33  33
12  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  25  25  25
13  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  62  62  62
14  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  32  32  32
15  87  19  19  19  19  19  19  19  19  19  32  32  32  32  32  19  19  19
16  19  32  32  32  32  32  32  32  32  32  19  19  19  19  19  77  77  77
17  32  77  77  27  27  27  77  77  77  77  77  77  77  77  77  27  27  27
18  77  27  27  77  77  77  27  27  27  27  27  27  27  27  27  67  67  67
19  27  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67  67 100 100 100
20  67  18  18  87  87  87  87  87  87  87  87  87  87  18  18  18  18  18
21  18  87  87  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18 100 100  87  87  87
22 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  87  87
LAPS  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86
---------------------------------------------------------------------------
1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1
2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2   2
3  11  55  55  55  55  55  55  55  11  11  11  11  11  12  12
4  55  11  11  11  11  11  11  11  12  12  12  12  12  11  11
5  12  12  12  12  12  12  12  12  55  55  55  55  55  55
6  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35  35
7  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72  72
8  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26
9  14  14  14  14  14  14  14  14  14  14
10  33  33  33  33  33  33  33  33  25  25
11  25  25  25  25  25  25  25  25  62  62
12  62  62  62  62  62  62  62  62  21
13  21  21  21  21  21  21  21  21  32
14  32  32  32  32  32  32  32  32  19
15  19  19  19  19  19  19  19  19
16  77  27  27  77  77  77  77  77
17  27  77  77  27  27  27  27  27
18  67  67  67  67  67  67  67
191100 100 100 100
20  87  87  87  87
21  18  18  18  18
------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース