グループA

Gr.A :鈴鹿500KM 予選2回目 車両別

’93全日本ツーリングカー選手権シリーズ第4戦                  93-07-03
鈴鹿スーパーツーリングカー500kmレース                    WEATHER FINE
GrA(500km) 予選2回目車両別結果表                  COURSE  DRY
POSNo (CLASS)DRIVER                      TYPE            TIME      DELAY   LAP
-------------------------------------------------------------------------------
1  55 C-1 1 鈴木 利男/飯田 章         ニッサン BNR32  2'14.159   6.16Km/h  13/14
2   2 C-1 2 高橋 国光/土屋 圭市     ニッサン BNR32  2'14.402      0.243  16/17
3   1 C-1 3 長谷見 昌弘/福山 英朗   ニッサン BNR32  2'14.834      0.675  11/12
4  12 C-1 4 星野 一義/影山 正彦     ニッサン BNR32  2'15.121      0.962  14/14
5  87 C-1 5 羽根 幸浩/萩原  修     ニッサン BNR32  2'15.757      1.598  16/17
6  11 C-1 6 横島  久/トム・クリステンセン       ニッサン BNR32  2'15.875      1.716  12/15
7   8 C-1 7 見崎 清志/長坂 尚樹     ニッサン BNR32  2'17.025      2.866   9/12
8  72 C-2 1 牧口 規雄/松田 秀士     BMW M3      2'20.353      6.194  15/19
9  61 C-2 2 トーマス・ダニエルソン/田嶋 栄一   BMW M3      2'20.977      6.818  17/20
10  27 C-2 3 アンソニー・リード/川本 篤      BMW M3      2'21.184      7.025  17/17
11  35 C-2 4 A.G.スコット/中谷 明彦       BMW M3      2'21.854      7.695  17/19
12  26 C-2 5 茂木 和男/水野 文則     BMW M3      2'21.893      7.734  17/17
13 100 C-3 1 中子  修/ 田 秀樹      ホンダ E-EG6  2'22.423      8.264  11/12
14  14 C-3 2 服部 尚貴/金石 勝智     ホンダ E-EG6  2'22.846      8.687  15/17
15  21 C-2 6 木下 隆之/一ツ山 康       BMW M3      2'23.818      9.659  15/19
16  32 C-3 3 原 貴彦/影山 正美       ホンダ E-EG6  2'24.294     10.135  14/16
17  36 C-3 4 関谷 正徳/ピエール・アンリ・ラファネル  トヨタ AE101   2'25.419     11.260  11/11
18  33 C-3 5 清水 和夫/村松 康生     ホンダ E-EG6  2'25.924     11.765  20/22
19  19 C-3 6 駒  光武/ジェムス・ケイ         トヨタ AE101   2'26.495     12.336  17/19
20  62 C-2 7 ケビン・ウォン/チャールズ・カーン         BMW M3      2'26.779     12.620  20/21
21  37 C-3 7 星野 薫/田中 哲也       トヨタ AE101   2'26.922     12.763  13/15
22   5 C-3 8 ミカ サロ/西垣内 正義    トヨタ AE101   2'27.103     12.944  11/12
23  25 C-3 9 鈴木 恵一/新田 守男       トヨタ AE101   2'27.754     13.595   8/15
24  77 C-310 桂 伸一/佐藤 久美         ホンダ E-EG9  2'28.551     14.392  12/15
25  18 C-311 浅野 武夫/萩原 誠      トヨタ AE92    2'29.776     15.617  14/17
26  67 C-312 大場次雄/佐藤克明/今村正広  ホンダ E-EF9  2'32.080     17.921   6/17
-------------------------------------------------------------------------------
予選通過基準タイム(総 合         130%)  2’54.804
         (CLASS C-1   110%)  2’27.912
         (CLASS C-2   110%)  2’34.922
         (CLASS C-3   110%)  2’37.506
------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース