全日本F3000

F3000:ミリオンカードカップ Rn.1鈴鹿 決勝ラップチャート

’93全日本F3000選手権シリーズ  第1戦                     93-03-21
ミリオンカードカップレース ラウンド1鈴鹿                      WEATHER  FINE
F3000             決勝ラップチャート             COURSE   DRY
LAPS St   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
------------------------------------------------------------------------------
1   8  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
2  25  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19
3  19  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
4  11   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
5   3  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  36  36  36
6  77   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8  36  36  36  20  20  20
7  20  77  77  77  77  77  36  36  36  36  36  36   8   8   8   8   8   8
8  10  10  10  10  36  36  77  77  77  77  77  77  77  77  77  77  77  77
9  36  98  36  36  10  10  10  10  10  10  10  10  98  98  98  98  98  98
10  98  36  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  10  10  10  10  10  61
11   1   5   5   5   5   5   5   5  61  61  61  61  61  61  61  61  61   5
12   5  61  61  61  61  61  61  61   5   5   5   5   5   5   5   5   5   1
13  14   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1   1  37
14  61  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37   7
15  21  21  21  21  21  21  21  21  21  16  16  16   7   7   7   7   7  28
16  88  16  16  16  16  16  16  16  16   7   7   7  14  14  14  14  28  26
17  16   7   7   7   7   7   7   7   7  14  14  14  28  28  28  28  26  14
18  28  14  14  14  14  14  14  14  14  28  28  28  26  26  26  26  14  17
19  37  88  28  28  28  28  28  28  28  17  17  15  17  17  17  17  17  88
20   7  28  15  15  15  17  17  17  17  15  15  26  88  88  88  88  88  15
21  26  15  88  17  17  15  15  15  15  26  26  17  15  15  15  15  15
22  17  26  17  88  26  26  26  26  26  88  88  88  16  21
23  15  17  26  26  88  88  88  88  88  21  21  21  21
24   2   2   2
LAPS 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35
----------------------------------------------------------------------------
1  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
2  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19  19
3  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11
4   3   3  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36  36   3   3
5  36  36   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3  20  20
6  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  20  36  77
7   8   8   8   8   8   8   8   8   8   8  77  77  77  77  77  77  77   8
8  77  77  77  77  77  77  77  77  77  77   8   8   8   8   8   8   8  98
9  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  61
10  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  36
11   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5  28  28  28  28  28  28
12   1   1   1   1   1  37  37  37  37  37  37  37   5  37  37  14  14  14
13  37  37  37  37  37  28  28  28  28  28  28  28  37  14  14  37  37  37
14   7  28  28  28  28  14  14  14  14  14  14  14  14   5   5   5   5   5
15  28  14  14  14  14  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17
16  14  26  26  17  17  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26  26
17  26   7  17  26  26  88  88  88  88  88  88  88  88  88  88  88  88
18  17  17  88  88  88
19  88  88
20  15  15
------------------------------------------------------------------------------
                          QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース