Japanese F3

F3 :ミリオンカードカップ Rn.1鈴鹿 決勝ラップチャート

’93全日本F3000選手権シリーズ 第1戦                        93-03-21
ミリオンカードカップレース ラウンド1鈴鹿                      WEATHER FINE
F3               決勝  ラップ チャート                      COURSE  DRY
LAPS St   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16
------------------------------------------------------------------------
1   7  18  18   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7   7
2  18   7   7  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18  18
3  44   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9   9
4   9  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33  33
5  33   3  16  16  16  16  16  16  16  16  27  27  27  27  27  27  27
6   8  16   3   3   3   3   3   3  27  27  16  16  16  16  16  16  16
7   4  36  36  36  27  27  27  27   3   3   3   3  62  62  62  62  62
8  36  27  27  27  55  55  55  62  62  62  62  62  95  95  44  44  44
9   3  55  55  55  36  62  62  95  95  95  95  95   4  44   4   4   4
10  45  62  62  62  62  95  95  45  45   4   4   4  45   4  45  45  45
11  27  95  95  95  95  45  45   4   4  45  45  45  44  45  95  95  95
12  62  29  38  45  45   4   4  38  38  38  44  44  38  38  38  38  38
13  16  38  45  38  38  38  38  35  44  44  38  38  35  35  35  35  29
14  55  45  29  35   4  35  35  44  35  35  35  35  29  29  29  29  14
15  29  35  35  29  35  29  29  29  29  14  14  29  14  14  14  14  69
16  95  30  30   4  29  14  44  14  14  29  29  30  69  69  69  69  73
17  38  14  14  30  14  44  14  30  30  30  30  14  73  73  73  73  39
18  35   4   6  14  44  30  30  69  69  69  69  69  39  39  39  39  37
19   6   6   4  44  30  69  69  73  73  73  73  73   3  37  37  37
20  30  73  73   6   6  51  73  39   8  39  39  39  37  36  36
21  73  69  44  69  69  73  39   8  39  37  37  37  36
22  14  44  69  73  73  39   8  37  37  36  36  36
23  10  39  39  51  51  37  37  36  36
24  69  51  51  39  39  24  36
25  51  37  37  37  37   8
26  37  24  24  24  24  36
27  39   8   8   8   8
28  24
------------------------------------------------------------------------------
                          QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース