N1耐久シリーズ

N1-Rd1:TI英田300kmレース予選結果

N-1耐久ラウンド第1戦:TI英田300kmレース-RIJ-(93-03-06) Starting Grid
For N1耐久ラウンド第1戦
「ツーリングカー300km耐久レース in TIサーキット英田 :(3.702km)
P No. Driver------------------------------------ Best-LapT ---Behind -km/h--
1  13 1 駒光武/木下光浩  エンドレスアドバンスカイライン    R1'41.506           131.295
2  23 1 砂子智彦/藤島敏也 日産プリンス東京スカイライン    R1'42.226     0.720 130.370
3   2 1 木下隆之/山田英二   ZEXELスカイライン          R1'42.238     0.732 130.355
4   1 1 原貴彦/桂伸一  日産アルティアファルケンGT-R      R1'42.339     0.833 130.226
5  27 1 都平健二/河合博之   BOSEスカイライン           R1'44.277     2.771 127.806
6  30 1 上原  秀郎/浅見  武 KORG GTO             R1'44.415     2.909 127.637
7   5 2 小林正吾/塚原久     BPビスコガンマBMW-M3     R1'44.901     3.395 127.046
8  20 1 野村有彦/藤原敬 ビスコアルファ寿ドライバー        1'45.158     3.652 126.735
9   6 2 佐藤浩二/光貞秀俊   PIAAプレリュードVTEC     R1'45.651     4.145 126.144
10   8 2 藤村満男/眞田睦明   トランスグローバルBP BMW    R1'45.976     4.470 125.757
11  21 2 清水和夫/影山正美 ギャザスファルケンプレリュード   R1'46.080     4.574 125.633
12  17 1 片山義美/太田哲也   KATAYAMA RX-7         1'46.081     4.575 125.632
13  71 3 横島久/中川隆正  レッツォ・トランピオ・シビック     R1'46.933     5.427 124.631
14  36 2 芥川泰正/毛塚康夫  FEEL'Sツインカムプレリュード   R1'47.440     5.934 124.043
15  67 3 星野薫/金森敏一   ウッドベルレビン           R1'47.517     6.011 123.954
16  11 2 茂木和男/川瀬二郎   ネイルサプライプレリュード     R1'47.581     6.075 123.881
17  52 3 西垣内正義/小林敬一 5ZIGEN Civic         R1'47.793     6.287 123.637
18  77 3 前川直典/友森茂利   フレンドCOCKPITシビック    R1'48.023     6.517 123.374
19  54 3 山内伸弥/瀬在仁志   RTアンクルBPシビック        R1'48.320     6.814 123.035
20  53 3 木下正治/沢登栄一   5ZIGEN CIVIC         R1'48.513     7.007 122.817
21  90 3 三好正巳/有富誠一郎 CASIO CIVIC          R1'48.579     7.073 122.742
22  56 3 浅井順久/谷口太英   アクトスポーツBPシビック      R1'48.719     7.213 122.584
23  80 3 道上龍/奥田敦       SPARCO CIVIC         R1'48.842     7.336 122.445
24  72 3 津々見友彦/山本泰吉 レッツオ・トランピオ・シビック    R1'49.231     7.725 122.009
25  85 3 赤尾文夫/佐藤清治   スワローIKE☆IKEシビック    R1'49.240     7.734 121.999
26  65 3 野原浩二/藤田博久   チームサトシ・神馬 EG-6      1'49.836     8.330 121.337
27  66 3 中村晴久/田中篤     カーメイク&ワコーループEG6      1'49.982     8.476 121.176
28   3 1 横山崇/菅谷重雄     シスムSMSGインプレッサ        1'50.615     9.109 120.483
29  34 2 趙  顕樹/佐藤元彦   ザ・バーラープレリュード      1'51.447     9.941 119.583
30  10 2 桜井一郎/高木正巳   GIZAファルケンプレリュード     1'52.554    11.048 118.407
31 100 4 永田まり/嶋村健太   ジャラーナBPカルタス         R1'52.554    11.048 118.407
32 101 4 奥山高志/榎本広行   ジャラーナBPカルタス         R1'52.767    11.261 118.184
33  43 2 木ノ下雅嗣/遠藤文夫 Team M&Mミラージュ        1'53.079    11.573 117.857
34 199 4 雄城宏章/雄城祐二   オートルック☆メカニカル34S     R1'55.347    13.841 115.540
35 134 4 倉迫幸生/柴藤昌之   TMSS大成部品カルタス     R1'55.921    14.415 114.968
36 116 4 湯浅義光/逆巻嵐     ケーユーカルタスByキーBOX       1'56.821    15.315 114.082
37 138 4 三好孝志/大森浩則   安井自動車・三輪カルタス   1'56.937    15.431 113.969
---< 以上予選通過 >----------------------------------------------------------
38  18 1 伊藤隆文/新宅文亮   KATAYAMA RX7          1'49.684     8.178 121.505
※従来のコースレコード
  1クラス 1'45.068
  2クラス 1'49.312
  3クラス 1'49.768
  4クラス 1'56.338
  提供:TIサーキット英田


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース