International F3 League

IF3:フリー走行グループ1第1回目

Fuji Speedway-RIJ-(92-11-27) Free Practice Group-1 No.1 for the 3rd
International F3 League 1992 at Fuji Speedway:(4.47km)
P No. Driver------------------------------------ Best-LapT -Behind -km/h--
1   8 R.COLCIAGO       (I) Dallara 392/Opel       1'29.952         178.895
2  22 J.VILLENEUVE    CDN) Tom's 032F/Toyota      1'30.050   0.098 178.701
3   2 G.DE.FERRAN      (F) Reynard 923/Mugen      1'30.187   0.235 178.429
4  11 K.BURT          (GB) Reynard 923/Mugen      1'30.308   0.356 178.190
5   6 O.NEGRI         (BR) Reynard 923/Mugen      1'30.486   0.534 177.840
6  40 N.Palhares      (BR) Dallare 923/Mugen      1'30.513   0.561 177.787
7  31 A.ISHIKAWA       (J) Ralt RT36/Mugen        1'30.574   0.622 177.667
8  93 M.S-Sala        (BR) Bowman BC3/Mugen       1'30.765   0.813 177.293
9  37 J.BOULLION       (F) Van Diemen Rf92/Mug.   1'30.807   0.855 177.211
10  16 C.BOUCHUT        (F) Ralt RT36/Mugen        1'30.816   0.864 177.193
11  91 T.TODA           (J) Reynard 923/Mugen      1'30.936   0.984 176.960
12  71 A.G-SCOTT       (GB) Reynard 923/Mugen      1'31.027   1.075 176.783
13  85 K.TAKAMURA       (J) Ralt RT36/Mugen        1'31.202   1.250 176.443
14  55 E.SAWANOBORI     (J) Reynard 923/Mugen      1'31.307   1.355 176.241
15   3 P.LAMY           (P) Reynard 923/Opel       1'31.346   1.394 176.165
16  33 H.MITSUSADA      (J) Ralt RT36/Mugen        1'31.399   1.447 176.063
17  99 K.TSUCHIYA       (J) Ralt RT36/Mugen        1'31.529   1.577 175.813
18  43 Y.OKAMOTO        (J) Dallara 392/Mugen      1'31.598   1.646 175.681
19  84 M.KAGEYAMA       (J) Ralt RT36/Mugen        1'31.788   1.836 175.317
20  21 K.CLERICO        (F) Reynard 923/AlfaRomeo  1'32.819   2.867 173.370
21  30 P.ASLUND         (S) Ralt RT36/VW           1'32.949   2.997 173.127
22  15 M.KURUM          (D) Ralt RT36/Opel         1'33.021   3.069 172.993
23  26 J.ISLER         (CH) Dallara 392/AlfaRome   1'33.080   3.128 172.884
24  77 E.YAMADA         (J) Ralt RT36/Toyota       1'34.520   4.568 170.250
25  44 V.Sospiri        (I) Dallara 392/Mugen      1'36.756   6.804 166.315
26  19 D.C.CANTOS       (P) Ralt RT36/VW           Did Not Start
27  38 P.Carcasci      (BR) Ralt RT36/Toyota       Did Not Start
***************************************************************************
  すがやみつる/FMOTOR4-Manager/SDI00104/RIJ


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース