全日本F3000

F3000 :ミリオンカードカップ ファイナル ラップチャート

’92全日本F3000選手権シリーズ最終戦                         92-11-15
ミリオンカードカップレース ファイナルラウンド鈴鹿                  WEATHER FINE
COURSE  DRY
F3000             決勝  ラップ チャート
LAPS St   1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13  14  15  16  17
----------------------------------------------------------------------------
1  25  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98
2  98  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25
3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
4  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  21  77  77  77  77
5  90  90  90  90  90  90  90  90   9   9   9   9  77  77  21  19  19  19
6  11   9   9   9   9   9   9   9  19  19  77  77  19  19  19  21  21  21
7   8  19  19  19  19  19  19  19  90  77  19  19  90  90  90  90  20  20
8   9  20  20  20  20  20  20  77  77  90  90  90  20  20  20  20  90  90
9  19  10  10  10  10  10  77  20  20  20  20  20  10  10  10  10  10  10
10  20  37  77  77  77  77  10  10  10  10  10  10  11  61  61  61  61  61
11  10  77  11  11  11  11  11  11  11  11  11  11  61  37  37  37  37  37
12  77  11  61  61  61  61  61  61  61  61  61  61  37   5   5   5   5   5
13  37  61  37  37  37  37  37  37  37  37  37  37   5  62  62  62  62  28
14   5  62   5   5   5   5   5   5   5   5   5   5  62  28  28  28  28  17
15  62   5  62  62  62  62  62  62  62  62  62  62  28  17  17  17  17   7
16  61  28  28  28  28  28  28  28  28  28  28  28  17   7   7   7   7  27
17  28  16  17  17  17  17  17  17  17  17  17  17   7  27  27  27  27   6
18  16  17   6   7   7   7   7   7   7   7   7   7  27   6   6   6   6  99
19  26   6   7   6   6  27  27  27  27  27  27  27   6  99  99  99  99  12
20  17   7  27  27  27  26  26  26   6   6   6   6  99  12  12  12  12  62
21   7  27  26  26  26   6   6   6  99  99  99  99  12  36  36  36  36   8
22  99  26  99  99  99  99  99  99  12  12  12  12  36   8   8   8   8
23   6  99  12  12  12  12  12  12  36  36  36  36   8
24  27  12  36  36  36  36  36  36   8   8   8   8
25  12  36   8   8   8   8   8   8
26  36   8
LAPS 18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35
----------------------------------------------------------------------------
1  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98  98
2  25  25  25   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3   3
3   3   3   3  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  25  10  10
4  77  77  77  77  77  20  10  10  10  10  10  10  61  61  61  61  25  25
5  19  19  19  20  20  10  20  61  61  61  61  61  10  10  10  10   5   5
6  21  21  20  10  10  61  61   5   5   5   5   5   5   5   5   5  37  37
7  20  20  10  61  61   5   5  20  37  37  37  37  37  37  37  37  17  17
8  90  10  61   5   5  37  37  37  17  17  17  17  17  17  17  17   7   7
9  10  61   5  37  37  28  17  17   7   7   7   7   7   7   7   7  99  99
10  61  90  37  28  28  17   7   7  99  99  99  99  99  99  99  99  12  12
11  37  37  28  17  17   7  99  99  12  12  12  12  12  12  12  12   6   6
12   5   5  17   7   7  99  12  12   6   6   6   6   6   6   6   6  20
13  28  28   7  99  99  12   6   6  20  20  20  20  20  20  20  20  19
14  17  17  99   6   6   6  62  62  19  19  19  19  19  19  19  19  62
15   7   7   6  12  12  62  19  19  62  62  62  62  62  62  62  62
16  27  27  12  19  62  19  27  27  27  27  27   8   8
17   6  99  27  62  19  27   8   8   8   8   8
18  99   6  62  27  27   8
19  12  12   8   8   8
20  62  62
21   8   8
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
       QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース