その他

JTCC最終戦インターTEC暫定結果

FUJI,JAPAN-RIS-(1990-11-11) Provisional results for the Japan Touring Car
Championship Rd.6, INTER-TEC 500km Race, 112 LAP race:
POS-GRD-CAR#-DRIVER(S)------------------------CAR------------LAPS-TIME----
1   1 12   Kaz.Hoshino/T.Suzuki             NIS.SKYLINE GTR 112 3H02:41.630
2   2 1    M.Hasemi/A.Olofsson(S)           NIS.SKYLINE GTR 111
3   4 91   K.Niedzwietz/G.Hansford          FORD SIERRA     110*
4  11 3    Y.Terada/T.Akaike                FORD SIERRA     108
5   6 11   H.Yokoshima/M.Kageyama           FORD SIERRA     107
6  13 99   K.Simonsen/K.Simonsen            FORD SIERRA     107
7  17 29   Y.Kusakabe/S.Yamauchi            BMW-M3          104
8  24 25   K.Suzuki/M.Nitta                 TOY. AE-92      104
9   3 43   T.Yorino/N.Nagasaka              FORD SIERRA     104
10  26 38   M.Sekiya/H.Ogawa                 TOY. AE92       102
11     19   M.Hamana/H.Kawai                 TOY. AE92       102
12  20 100  O.Nakako/H.Okada                 HON. E-EF9      102
13     90   M.Miyoshi/M.Hanayama             HON. E-EF3      102
14  29 10   K.Wong/E.Tajima                  BMW-M3          102
15  28 15   K.Satoh/A.Nakaya                 HON.E-EF9       101
16  16 37   Y.Tachi/S.Kasuya                 TOY. SUPRA      100
17  19 70   M.Ishinoyama/H.Fukuyama          BMW-M3           96
18  15 35   R.Ratzenberger(A)/T.Nakagawa     BMW-M3           96
19     59   P.Aphilphunya/K.Linnantachartch  AE92             96
20     16   W.Mak/O.Kwan                     BMW-M3           95
21  10 8    K.Misaki/K.Mogi                  FORD SIERRA      93
22     45   S.Kasikam/S.Smittachartch        TOY. AE92        92
23  22 14   N.Hattori/H.Gotoh                HON.E-EF9        90
24  21 56   S.Sinozuka/K.Kashiwabara         BMW-M3           86
-------------------------------------------------------------
25  27 6    Kao.Hoshino/V.Rosso              TOY. AE-92       99
26     67   T.Oba/K.Satoh/Y.Kezuka           HON.E-EF9        98
27  25 33   Tom.Tsutsumi/Y.Muramatsu         HON. E-EF3       92
28     39   S.Yamaguchi/M.Okuyama/T.Soma     TOY. AE92        90
29   7 2    T.Wada/K.Tsuchiya                FORD SIERRA      85
30     27   M.Koma/M.Hamana                  TOY. AE-92       82
Start:41,  Finish:24.
Winners' Ave.Speed: 164.620km/h.
Fastest Lap: Kazuyoshi Hoshino (Nissan Skyline GT-R) 1:33.713 (171.716km/h)
  FMOTOR4 SysOp/すがやみつる(SDI00104)


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース