グループA

JTC-Rd7:ハイランドGr.A 300kmグリッド

ハイランドGr.A 300kmレース-RIJ-(92-09-19) スターティンググリッド
For 全日本ツーリングカー選手権 仙台ハイランド            :(4.0296km)
P No. Driver------------------------------------ Best-LapT ---Behind -km/h--
1  12 星野  一義/影山 正彦 カルソニック スカイライン BNR32  1'50.239           131.592
2  55 オロフソン/木下 隆之 共石スカイラインGP1 BNR32  1'50.240           131.591
3   2 高橋  国光/土屋  圭市 タイサン STP GT-R BNR32  1'50.309     0.069 131.508
4   1 長谷見昌弘/福山英朗   JECS-スカイライン   BNR32  1'50.741     0.502 130.995
5  87 羽根 幸浩/萩原 修  KENJI HKS GT-R BNR32  1'51.634     1.395 129.948
6  22 清水和夫/クリステンセン AXIA スカイライン BNR32  1'51.859     1.620 129.686
7   8 見崎  清志/長坂 尚樹 FET SPORTS GT-R BNR  1'53.118     2.878 128.243
8  29 茂木 和男/小幡 栄   B-ing KEGANI BMW M3  1'54.763     4.524 126.405
9  26 水野 文則/川本 篤   タイサン M3      BMW M3  1'54.993     4.754 126.152
10  21 松田秀士/一ツ山 康  パーパス M3  BMW M3    1'55.385     5.146 125.723
11  61 中川 隆正/田嶋 栄一 総合警備 M3  BMW M3  1'55.434     5.194 125.670
12  35 ラッツェンバーガ/スコット オートテックM3 BMW M3  1'55.812     5.573 125.260
13  72 牧口規雄/堀米トオル   IPF WAKO'S   BMW M3  1'56.448     6.209 124.575
14  14 服部 尚貴/金石 勝智 JACCS-CIVIC     EF9  1'56.483     6.244 124.538
15  17 夏川 竜一/高村 一明 CHERENA M3   BMW M3  1'57.396     7.157 123.569
16 100 中子 修/岡田 秀樹   出光 MOTION無限 EG6  1'57.399     7.160 123.566
17  25 鈴木 恵一/新田 守男 ADVAN CALLORA AE101  1'57.697     7.457 123.253
18  11 横島 久/和田 久    ランドマーク カローラ  AE101  1'57.721     7.481 123.228
19  62 ウォン/マック/渡辺明 総合警備 M3  BMW M3  1'57.798     7.558 123.148
20  32 原 貴彦/影山 正美   CONCEPT L CIVIC EF9  1'57.961     7.722 122.978
21  24 竹内浩典/関根基司/武藤文雄 タイサンProject BMW  1'58.163     7.923 122.767
22  37 星野 薫/ロッソ       富士通 テン トムス AE101  1'58.270     8.031 122.656
23  36 関谷 正徳/ラファネル 富士通 テン トムス AE101  1'58.337     8.098 122.587
24  18 浅野 武夫/萩原 誠  ウェッズスポーツレビン AE92  1'59.927     9.687 120.962
25  19 河合博之/駒 光武   ウェッズトラストレビン AE101  2'00.035     9.795 120.853
26  33 村松 康生/佐藤 久美 PLAYBOY CIVIC   EF9  2'00.286    10.046 120.601
27  90 三好 正己/本郷 健治 JACCS/JRAD    CIVIC  2'00.332    10.092 120.554
28  77 花山 雅彦/桂 伸一   クラッチリークダンロップCIVIC  2'00.903    10.664 119.985
29  28 柴田昭/久保健/日下部保雄  BVD カローラ  AE92  2'01.500    11.261 119.396
30  67 大場次雄/佐藤克明/今村正広 YAMATO CIVIC   2'05.557    15.317 115.538
*****************************************************************************
 (スターティンググリッドは手元集計)
 RIJ-すがやみつる(FMOTOR4 Group Manager SDI00104)


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース