Japanese F3

菅生F3テスト総合タイムチャート

*********************************************************** Results Writer ***
* Series : '92全日本F3選手権シリーズ                        : 92-08-24   *
* Title  : トムス菅生占有テスト                                              *
* Course : スポーツランド菅生                         Length(km): 3.704256   *
* Class  : JAF F3                                                            *
*        : Starting Grid                                                     *
******************************************************************************
Pos.No Driver                       Session-1  Session-2  Session-3  Session-4  ------------------------------------------------------------------------------
1 8  J・ヴィルニューヴ                  1'21.790   1'21.230   1'20.630   1'19.830*
2 3  A・リード                       1'20.960   1'20.850   1'20.780   1'19.870*
3 18 T・クリステンセン                    1'22.100   1'21.740   1'20.550   1'20.110*
4 70 D・ヒギンズ                     1'22.460   1'21.660   1'20.940*  1'21.450
5 4  井上隆智穂                   1'26.120   1'22.930   1'22.460   1'21.000*
6 7  田中 哲也                 1'22.070   1'21.320   1'21.120   1'21.050*
7 2  戸田 哲史                   1'22.620   1'22.590   1'21.150*  1'21.450
8 11 本山    哲                              1'22.800   1'21.160*  1'21.400
9 71 A-G・スコット                     1'21.540*  1'24.900   1'22.200   1'22.150
10 36 藤村 満男                   1'22.520   1'21.800   1'22.060   1'21.570*
11 9  R・リデル                       1'21.920   1'22.140   1'21.810   1'21.600*
12 44 E・ヴィスコ                      1'23.490   1'22.100   1'22.930   1'21.630*
13 12 中野 信治                   1'23.480   1'22.770   1'24.210   1'21.650*
14 90 檜井 保孝                              1'22.670   1'21.760*
15 34 奥貫  直                   1'23.560   1'22.270   1'22.650   1'22.140*
16 10 伊藤 直澄                   1'24.210   1'22.400   1'22.820   1'22.280*
17 69 高橋 浩二                   1'23.260   1'23.110   1'22.720   1'22.280*
18 27 早田 岳史                   1'24.140   1'23.210   1'22.660   1'22.310*
19 35 斎藤  薫                   1'23.530   1'24.300   1'23.900   1'23.060*
20 58 金海 辰彦                   1'24.990   1'24.590   1'23.710*
21 53 大山 浩成                              1'25.550   1'25.060*  1'25.930
******************************************************************************
*                                                   HAGIWARA RACING/ODAWARA  *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース