Japanese F3

菅生F3テスト1日目PM

*********************************************************** Results Writer ***
* Series : '92全日本F3選手権シリーズ                        : 92-08-24   *
* Title  : 無限菅生占有テスト                                                *
* Course : スポーツランド菅生                         Length(km): 3.704256   *
* Class  : JAF F3                                     Weather   : FINE       *
*        : Timed Practice  Session-2                  Condition : DRY        *
******************************************************************************
Pos.No Driver           Chassis       Engine    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3  A・リード           RALT RT35/92  MF204      1'20.850   164.939
2 8  J・ヴィルニューヴ      TOM'S 032F    3S-G       1'21.230   164.167     0.380
3 7  田中 哲也     TOM'S 032F    3S-G       1'21.320   163.986     0.470
4 70 D・ヒギンズ         REYNARD 923   MF204      1'21.660   163.303     0.810
5 18 T・クリステンセン        RALT RT35/92  3S-G       1'21.740   163.143     0.890
6 36 藤村 満男       DALLARA 392   MF204      1'21.800   163.023     0.950
7 44 E・ヴィスコ          DALLARA 392   MF204      1'22.100   162.428     1.250
8 9  R・リデル           TOM'S 032F    3S-G       1'22.140   162.349     1.290
9 34 奥貫  直       RALT RT35/92  MF204      1'22.270   162.092     1.420
10 10 伊藤 直澄       RALT RT35/92  MF204      1'22.400   161.836     1.550
11 2  戸田 哲史       RALT RT35/92  MF204      1'22.590   161.464     1.740
12 90 檜井 保孝       RALT RT35/92  MF204      1'22.670   161.308     1.820
13 12 中野 信治       RALT RT36     MF204      1'22.770   161.113     1.920
14 11 本山    哲       RALT RT35/92  MF204      1'22.800   161.055     1.950
15 4  井上隆智穂       DALLARA 392   MF204      1'22.930   160.802     2.080
16 69 高橋 浩二       BOWMAN BC-2   MF204      1'23.110   160.454     2.260
17 27 早田 岳史       BOWMAN BC-2   MF204      1'23.210   160.261     2.360
18 35 斎藤  薫       RALT RT36     MF204      1'24.300   158.189     3.450
19 58 金海 辰彦       DALLARA391/92 MF204      1'24.590   157.647     3.740
20 71 A-G・スコット         REYNARD 923   MF204      1'24.900   157.071     4.050
21 53 大山 浩成       RALT RT35/92  3S-G       1'25.550   155.878     4.700
******************************************************************************
*                                                   HAGIWARA RACING/ODAWARA  *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース