Japanese F3

F3鈴鹿フリー走行B組(2)

******************************************************************************
* Series    : 全日本パナソニックF3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第10戦ミリオンカードカップ                                   *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)            *
* Date      : 91-09-27                                                       *
* Weather   : 曇>雨                                                         *
* Condition : セミウェット                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Groupe-B Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 86   沢登 栄一         RALT RT35 MF204    02'07.040  166.172   0'00.000
2 19   金石 勝智         RALT RT35 MF204    02'07.040  166.172   0'00.000
3 38   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    02'07.680  165.339   0'00.640
4 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    02'08.430  164.374   0'01.390
5 77   ユーゲニオ・ビスコ        DALA. 391 MF204    02'08.500  164.284   0'01.460
6 84   戸田 哲史         RALT RT35 MF204    02'08.600  164.156   0'01.560
7 62   早田 岳史         RALT RT35 MF204    02'08.690  164.042   0'01.650
8 89   フィリップ・アダムス       RALT RT35 MF204    02'08.840  163.851   0'01.800
9 28   原  貴彦         RALT RT34 MF204    02'08.910  163.762   0'01.870
10 14   土屋 圭市         RALT RT35 MF204    02'09.020  163.622   0'01.980
11 69   高橋 浩二         RALT RT34 MF204    02'09.040  163.597   0'02.000
12 66   沢田 龍太郎       RALT RT35 MF204    02'09.060  163.571   0'02.020
13 13   中島 禎史         RALT RT35 MF204    02'09.080  163.546   0'02.040
14 15   西垣内 正義       RALT RT35 MF204    02'09.650  162.827   0'02.610
15 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    02'11.300  160.781   0'04.260
16 57   柴原 眞介         RALT RT34 MF204    02'11.310  160.768   0'04.270
17 47   山路 慎一         RALT RT35 MF204    02'11.850  160.110   0'04.810
18 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    02'12.990  158.738   0'05.950
19 56   篠塚  進         RALT RT33 MF204    02'14.570  156.874   0'07.530
20 98   砂子 智彦         RALT RT35 VW GX    02'17.450  153.587   0'10.410
******************************************************************************
*                                  KUDO/ARIMATSU                             *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース