Japanese F3

F3:菅生フリー走行B組タイム(9/13)

****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series    : パナソニック全日本F3選手権シリーズ                           *
* Title     : 第9戦・菅生インター500Km                                 *
* Course    : スポーツランド菅生                  :4.704     (km)            *
* Date      : 91-09-13                                                       *
* Weather   : 雨                                                             *
* Condition : ウェット                                                       *
* Class     : FIA/JAF F3 (SANCTIONED)                                        *
*           : Free Practice   Groupe-B Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No Driver         Chassis     Engine Type  Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 20 佐藤 浩二     RALT RT35   MF204         1'31.630   184.813
2 3  アンソニー・レイド     RALT RT35   MF204         1'31.770   184.531     0.140
3 19 金石 勝智     RALT RT35   MF204         1'32.200   183.670     0.570
4 14 土屋 圭市     RALT RT35   MF204         1'32.310   183.451     0.680
5 98 砂子 智彦     RALT RT35   VW GX         1'33.980   180.192     2.350
6 77 ユージェニオ・ビスコ   DALLALA 391 MF204         1'34.100   179.962     2.470
7 65 沢田 龍太郎   RALT RT34   MF204         1'34.120   179.924     2.490
8 36 藤村 満男     DALLALA 391 MF204         1'34.130   179.904     2.500
9 17 夏川 竜一     RALT RT35   MF204         1'35.330   177.640     3.700
10 28 原  貴彦     REYNARD 913 MF204         1'35.420   177.472     3.790
11 7  ビクター・ロッソ      TOM'S 031F  3S-G          1'35.790   176.787     4.160
12 71 高橋 一仁     RALT RT34   MF204         1'35.980   176.437     4.350
13 5  本山  哲     RALT RT35   MF204         1'36.700   175.123     5.070
14 31 青木 博之     RALT RT35   MF204         1'36.840   174.870     5.210
15 9  飯田  薫     RALT RT35   3S-G          1'36.950   174.671     5.320
16 57 柴原 眞介     RALT RT35   MF204         1'37.310   174.025     5.680
17 76 井上 隆智穂   DALLALA 391 MF204         1'37.550   173.597     5.920
18 10 伊藤 直澄     RALT RT35   MF204         1'37.620   173.473     5.990
19 29 大文字 良浩   RALT RT33   MF204         1'37.660   173.402     6.030
20 30 近藤 真彦     RALT RT35   MF204         1'37.800   173.153     6.170
21 85 兵頭 秀二     RALT RT34   MF204         1'37.940   172.906     6.310
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO                 *
  提供:チーム・レイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース