全日本F3000

F3000:Rd.8 富士フリー走行B組(1)

****************************************************** Results Writer 2.00 ***
* Series    : 全日本F3000選手権シリーズ                                 *
* Title     : 第8戦富士インター                                             *
* Course    : 富士スピードウェイ                  :4.470     (km)            *
* Date      : 91-09-06                                                       *
* Weather   : 曇                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : FIA/JAF F3000 (SANCTIONED)                                     *
*           : Free Practice   Groupe-B Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No Driver         Chassis     Type/Tuner   Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3  片山 右京  BS LOLA T91/50 DFV/MATSUURA  1'19.120   203.387
2 57 P.カルカッシ   DL LOLA T90/50 MUGEN/MUGEN   1'19.220   203.131     0.100
3 8  松本 恵二  DL DOME F102   MUGEN/TOMEI-E 1'19.440   202.568     0.320
4 25 R.チーバー   BS REYNARD 91D MUGEN/TOMEI-J 1'19.990   201.175     0.870
5 98 服部 尚貴  BS LOLA T90/50 MUGEN/COX     1'20.010   201.125     0.890
6 10 V.バイドラー   BS LOLA T91/50 MUGEN/MUGEN   1'20.140   200.799     1.020
7 17 M.S.サーラ   YH LOLA T91/50 MUGEN/SIERRA  1'20.180   200.698     1.060
8 44 金石 勝智  YH LOLA T90/50 DFV/MATSUURA  1'20.300   200.399     1.180
9 27 舘  善泰  DL LOLA T91/50 MUGEN/OGAWA   1'20.320   200.349     1.200
10 12 黒沢 琢弥  BS RALT RT23   MUGEN/OGAWA   1'20.480   199.950     1.360
11 35 J.クロスノフ     DL LOLA T91/50 MUGEN/OGAWA   1'20.660   199.504     1.540
12 24 J.ハーバート  BS RALT RT23   MUGEN/TOMEI-J 1'20.850   199.035     1.730
13 22 太田 哲也  DL LOLA T90/50 MUGEN/SIERRA  1'20.910   198.888     1.790
14 2  中子  修  BS LOLA T90/50 MUGEN/TODA    1'21.210   198.153     2.090
15 4  G.リース    DL LOLA T91/50 JUDD/HAYASHI  1'21.380   197.739     2.260
16 31 池谷 勝則  YH LOLA T91/50 MUGEN/TOMEI-J 1'21.750   196.844     2.630
------------------------------------------------------------------------------
・ セッション2 11:20-12:00                                                         ・
******************************************************************************
*                                  TEAM LEYTON ARIMATSU/KUDO                 *
  提供:チームレイトン


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース