Japanese F3

F3美フリー走行1日目

******************************************************************************
* Series    : '92全日本F3選手権                                          *
* Title     : 第7戦レースオブフォーミュラジャパン                                       *
* Course    : 美祢サーキット                      :3.3308    (km)            *
* Date      : 92-07-09                                                       *
* Weather   : CLOUDY                                                         *
* Condition : FINE                                                           *
* Class     : 全日本F3選手権                                               *
*           : Free Practice   Session-1                                      *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 8    J・ヴィルニューヴ        TOM'S 032 3S-G     01'24.560  141.803   0'00.000
2 7    田中 哲也         TOM'S 032 3S-G     01'24.670  141.619   0'00.110
3 16   影山 正美         RALT RT35 MF204    01'24.770  141.452   0'00.210
4 44   E・ヴィスコ            DALL. 392 MF204    01'24.850  141.319   0'00.290
5 3    A・リード             RALT RT35 MF204    01'24.900  141.235   0'00.340
6 19   高村 一明         RALT RT35 MF204    01'24.980  141.102   0'00.420
7 70   D・ヒギンズ           REYN. 923 MF204    01'25.240  140.672   0'00.680
8 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    01'25.320  140.540   0'00.760
9 9    R・リデル             TOM'S 032 3S-G     01'25.370  140.458   0'00.810
10 43   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    01'25.370  140.458   0'00.810
11 11   本山    哲         RALT RT35 MF204    01'25.380  140.441   0'00.820
12 23   H・ベイリー            REYN. 923 MF204    01'25.380  140.441   0'00.820
13 33   光貞 秀俊         RALT RT36 MF204    01'25.610  140.064   0'01.050
14 30   近藤 真彦         RALT RT35 MF204    01'25.630  140.031   0'01.070
15 27   早田 岳史         BOWM. BC2 MF204    01'25.730  139.868   0'01.170
16 15   西垣内正義        RALT RT35 MF204    01'25.750  139.835   0'01.190
17 4    井上隆智穂        DALL. 392 MF204    01'25.820  139.721   0'01.260
18 90   檜井 保孝         RALT RT35 MF204    01'25.840  139.689   0'01.280
19 14   土屋 圭市         RALT RT36 MF204    01'25.900  139.591   0'01.340
20 21   渋谷  勉         VANDI.F92 MF204    01'25.980  139.461   0'01.420
21 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    01'26.010  139.413   0'01.450
22 17   夏川 竜一         RALT RT35 MF204    01'26.180  139.138   0'01.620
23 28   柴原 真介         BOWM. BC2 MF204    01'26.340  138.880   0'01.780
24 25   新田 守男         REYN. 923 3S-G     01'26.600  138.463   0'02.040
25 2    戸田 哲史         RALT RT35 MF204    01'26.740ト`.38.239   0'02.180
26 58   金海 辰彦         DALL. 391 MF204    01'26.790  138.160   0'02.230
27 35   斎藤  薫         RALT RT36 MF204    01'27.200  137.510   0'02.640
28 26   沢田龍太郎         RALT RT35 3S-G     01'27.250  137.431   0'02.690
29 80   金久 憲司         RALT RT35 MF204    01'27.600  136.882   0'03.040
30 73   川本  篤     RALT RT35 MF204    01'27.930  136.368   0'03.370
******************************************************************************
*                                  HAGIWARA RACING/ODAWARA                   *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース