グループA

スズカスーパーツーリングカー500Km 予選1回目選手別

’92全日本ツーリングカー選手権第4戦                                 92-07-04
鈴鹿スーパーツーリングカー500kmレース                     WEATHER CLOUDY
Gr.A(500km)    予選1回目結果表(ドライバー別)   COURSE  DRY
POS No CLASS  DRIVER               TYPE           TIME      DELAY      LP
-------------------------------------------------------------------------------
1  12 C-1  1 星野 一義      スカイライン BNR32   2'14.004 157.53Km/h  3/ 6
2   2 C-1  2 高橋 国光      スカイライン BNR32   2'14.940      0.936 12/16
3   1 C-1  3 長谷見 昌弘     スカイライン BNR32   2'15.879      1.875  5/14
4   2 C-1  4 土屋 圭市      スカイライン BNR32   2'16.729      2.725  4/16
5  87 C-1  5 羽根 幸浩      スカイライン BNR32   2'16.793      2.789  9/15
6  12 C-1  6 影山 正彦      スカイライン BNR32   2'16.919      2.915  3/ 6
7  55 C-1  7 アンダースオロフソン スカイライン BNR32   2'16.958      2.954  6/10
8  55 C-1  8 木下 隆之      スカイライン BNR32   2'17.168      3.164  4/10
9  87 C-1  9 松井 茂樹           スカイライン BNR32   2'18.606      4.602  6/15
10  22 C-1 10 清水 和夫      スカイライン BNR32   2'18.780      4.776  5/ 8
11   8 C-1 11 見崎 清志      スカイライン BNR32   2'19.285      5.281  9/15
12   1 C-1 12 福山 英朗      スカイライン BNR32   2'19.697      5.693  9/14
13   8 C-1 13 長坂 尚樹      スカイライン BNR32   2'20.098      6.094  6/15
14  22 C-1 14 トム・クリステンセン スカイライン BNR32   2'20.613      6.609  3/ 8
15  61 C-2  1 田嶋 栄一      BMW M3         2'20.862      6.858  6/10
16  35 C-2  2 ローランド・ラッツェンバーガー   BMW M3         2'21.209      7.205  7/19
17  61 C-2  3 中川 隆正      BMW M3         2'21.650      7.646  4/10
18  21 C-2  4 松田 秀士      BMW M3         2'22.321      8.317  7/16
19  29 C-2  5 茂木 和男      BMW M3         2'22.363      8.359 11/18
20  26 C-2  6 水野 文則      BMW M3         2'22.868      8.864  9/15
21  35 C-2  7 アンドリュー・ギルバート・スコット BMW M3         2'23.788      9.784 12/19
22 100 C-3  1 中子  修      シビック EG6      2'24.006     10.002  6/ 9
23  25 C-3  2 鈴木 恵一           カローラレビン AE101 2'24.728     10.724  4/ 8
24  36 C-3  3 関谷 正徳           カローラレビン AE101 2'25.144     11.140  9/12
25  37 C-3  4 星野  薫           カローラレビン AE101 2'25.686     11.682  6/ 9
26  14 C-3  5 服部 尚貴      シビック EF-9     2'26.070     12.066  6/ 9
27  11 C-3  6 横島  久      カローラレビン AE101 2'26.156     12.152  9/12
28  21 C-2  8 一ツ山 康           BMW M3         2'26.356     12.352  9/16
29  19 C-3  7 駒  光武      カローラレビン AE92  2'26.567     12.563  8/13
30  26 C-2  9 川本  篤      BMW M3         2'26.601     12.597  6/15
31  62 C-2 10 ケビン・ウオング   BMW M3         2'26.616     12.612  6/19
32  32 C-3  8 原  貴彦      シビック EF-9     2'26.704     12.700  9/12
33  33 C-3  9 村松 康生      シビック EF-9     2'26.764     12.760 12/17
34  29 C-2 11 玉本 秀幸      BMW M3         2'26.864     12.860  7/18
35  25 C-3 10 新田 守男           カローラレビン AE101 2'27.048     13.044  4/ 8
36 100 C-3 11 岡田 秀樹      シビック EG6      2'27.212     13.208  3/ 9
37  88 C-3 12 山路 慎一      カローラレビン AE101 2'27.253     13.249  6/18
38  17 C-2 12 近藤 真彦      BMW M3         2'27.412     13.408  9/18
39  17 C-2 13 夏川 竜一      BMW M3         2'27.525     13.521  9/18
40  24 C-2 14 竹内 浩典           BMW M3         2'27.611     13.607 11/18
41  90 C-3 13 平岡  功      シビック EF-9     2'28.174     14.170 10/18
42  37 C-3 14 ビクター・ロッソ   カローラレビン AE101 2'28.178     14.174  3/ 9
43  36 C-3 15 ピエール・ヘンリー・ラファネル     カローラレビン AE101 2'28.229     14.225  3/12
44  14 C-3 16 金石 勝智      シビック EF-9     2'28.357     14.353  3/ 9
45  32 C-3 17 影山 正美      シビック EF-9     2'28.525     14.521  3/12
46  88 C-3 18 松永 雅博      カローラレビン AE101 2'28.605     14.601  6/18
47  19 C-3 19 河合 博之           カローラレビン AE92  2'28.829     14.825  5/13
48  90 C-3 20 三好 正己           シビック EF-9     2'28.924     14.920  8/18
49  33 C-3 21 佐藤 久実           シビック EF-9     2'30.037     16.033  5/17
50  24 C-2 15 関根 基司           BMW M3         2'30.378     16.374  7/18
51  62 C-2 16 ウインストン・マック BMW M3         2'30.664     16.660 11/19
52  67 C-3 22 大場 次雄           シビック EF-9     2'31.031     17.027  9/19
53  39 C-3 23 奥田  敦      カローラレビン AE92  2'31.493     17.489  5/19
54  67 C-3 24 佐藤 克明           シビック EF-9     2'32.190     18.186 10/19
55  62 C-2 17 粕谷 俊二      BMW M3         2'33.190     19.186  2/19
56  18 C-3 25 萩原  誠      カローラレビン AE92  2'33.750     19.746  2/ 2
57  39 C-3 26 毛利  強      カローラレビン AE92  2'34.305     20.301  5/19
58  11 C-3 27 和田  久      カローラレビン AE101 2'35.215     21.211  3/12
59  39 C-3 28 爾  冬陸      カローラレビン AE92  2'36.869     22.865  9/19
60  88 C-3 29 三原 じゅん子       カローラレビン AE101 2'39.709     25.705  6/18
61  18 C-3 30 浅野 武夫      カローラレビン AE92                       0/ 2
-------------------------------------------------------------------------------
QFF00654 児玉/鈴鹿


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース