Japanese F3

TI F3フリー走行2回目

******************************************************************************
* Series    : 1992全日本F3選手権シリーズ                                   *
* Title     : F3協会占有テスト                                             *
* Course    : TIサーキット英田                  :3.7020    (km)            *
* Date      : 92-06-26                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : F3                                                             *
*           : Free Practice   Groupe-A Session-2                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 18   T・クリステンセン       BS RALT RT35  TOYOTA  01'27.650  152.050   0'00.000
2  9   R・ライデル     BS TOM'S 032F TOYOTA  01'27.660  152.033   0'00.010
3  3   A・リード        BS RALT RT35  MUGEN   01'28.020  151.411   0'00.370
4 19   高村 一明      BS RALT RT35  MUGEN   01'28.120  151.239   0'00.470
5 16   影山 正美      BS RALT RT35  MUGEN   01'28.170  151.153   0'00.520
6 11   本山  哲      BS RALT RT35  MUGEN   01'28.210  151.085   0'00.560
7 22   石川  朗      BS RALT RT35  MUGEN   01'28.330  150.880   0'00.680
8  7   田中 哲也      BS TOM'S 032F TOYOTA  01'28.340  150.863   0'00.690
9 26   沢田龍太郎      BS RALT RT35  TOYOTA  01'28.370  150.811   0'00.720
10 44   E・ビスコ        BS DALLARA392 MUGEN   01'28.430  150.709   0'00.780
11 14   土屋 圭市      BS RALT RT36  MUGEN   01'28.630  150.369   0'00.980
12  2   戸田 哲史      BS RALT RT35  MUGEN   01'28.690  150.267   0'01.040
13 43   岡本 幸男      BS RALT RT35  MUGEN   01'28.930  149.862   0'01.280
14 12   中野 信治      BS RALT RT36  MUGEN   01'28.930  149.862   0'01.280
15 27   早田 岳史      BS BOWMAN BC2 MUGEN   01'28.940  149.845   0'01.290
16 28   柴原 真介      BS BOWMAN BC2 MUGEN   01'29.010  149.727   0'01.360
17 30   近藤 真彦      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.020  149.710   0'01.370
18 25   新田 守男      BS REYNARD923 TOYOTA  01'29.100  149.576   0'01.450
19 15   M・サロ           BS RALT RT35  MUGEN   01'29.120  149.542   0'01.470
20  4   井上隆智穂   BS DALLARA392 MUGEN  01'29.130  149.525   0'01.480
21 21   渋谷  勉     BS VANDI RF92 MUGEN   01'29.170  149.458   0'01.520
22 69   高橋 浩二      BS BOWMAN BC2 MUGEN   01'29.170  149.458   0'01.520
23 90   桧井 保孝      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.220  149.375   0'01.570
24 33   光貞 秀俊      BS RALT RT36  MUGEN   01'29.250  149.324   0'01.600
25 34   奥貫  直      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.330  149.191   0'01.680
26 36   藤村 満男      BS DALLARA392 MUGEN   01'29.330  149.191   0'01.680
27 29   大文字良浩      BS RALT RT36  MUGEN   01'29.340  149.174   0'01.690
28 17   夏川 竜一      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.340  149.174   0'01.690
29 80   金久 憲司      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.560  148.808   0'01.910
30 35   斎藤  薫      BS RALT RT36  MUGEN   01'29.700  148.575   0'02.050
31 23   H・ベイリー         BS REYNARD923 MUGEN   01'29.730  148.526   0'02.080
32 24   嶋村 健太      BS RALT RT35  MUGEN   01'29.740  148.509   0'02.090
******************************************************************************
*                                  Hagiwara Racing                           *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース