Japanese F3

F3第4戦鈴鹿フリー走行1回目B

******************************************************************************
* Series    : '92全日本F3選手権シリーズ                                  *
* Title     : ミリオンカードカップ第2戦                                     *
* Course    : 鈴鹿サーキット                      :5.86403   (km)            *
* Date      : 92-05-21                                                       *
* Weather   : 晴                                                             *
* Condition : ドライ                                                         *
* Class     : JAF F3                                                         *
*           : Free Practice   Groupe-B Session-1                             *
******************************************************************************
Pos.No.  Name               Maker     Model    Time      Ave.(km/h) From Top
------------------------------------------------------------------------------
1 3    A・リード             RALT RT35 MF204    02'04.200  169.972   0'00.000
2 22   石川  朗         RALT RT35 MF204    02'04.980  168.911   0'00.780
3 9    R・リデル             TOM'S 032 3S-G     02'05.040  168.830   0'00.840
4 43   岡本 幸夫         RALT RT35 MF204    02'05.620  168.051   0'01.420
5 12   中野 信治         RALT RT36 MF204    02'05.690  167.957   0'01.490
6 70   D・ヒギンズ           REYN. 923 MF204    02'05.780  167.837   0'01.580
7 26   沢田龍太郎         RALT RT35 MF204    02'06.060  167.464   0'01.860
8 11   本山    哲         RALT RT35 MF204    02'06.150  167.344   0'01.950
9 7    田中 哲也         TOM'S 032 3S-G     02'06.360  167.066   0'02.160
10 23   H・ベイリー            REYN. 923 MF204    02'06.500  166.881   0'02.300
11 90   檜井 保孝         RALT RT35 MF204    02'06.930  166.316   0'02.730
12 21   渋谷  勉         V.D  RF92 MF204    02'07.290  165.846   0'03.090
13 31   青木 博之         RALT RT35 MF204    02'07.390  165.716   0'03.190
14 15   西垣内正義         RALT RT35 MF204    02'07.530  165.534   0'03.330
15 5    沢登 栄一         RALT RT35 MF204    02'07.610  165.430   0'03.410
16 24   嶋村 健太         RALT RT35 MF204    02'07.810  165.171   0'03.610
17 35   斎藤  薫         RALT RT36 MF204    02'08.090  164.810   0'03.890
18 10   伊藤 直澄         RALT RT35 MF204    02'08.340  164.489   0'04.140
19 28   柴原 眞介         BOWM. BC2 MF204    02'08.570  164.195   0'04.370
20 58   金海 辰彦         DALL. 392 MF204    02'08.900  163.774   0'04.700
21 25   新田 守男         REYN. 923 3S-G     02'09.480  163.041   0'05.280
22 38   谷  片男         RALT RT35 MF204    02'11.730  160.256   0'07.530
******************************************************************************
*                                  HAGIWARA RACING                           *


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:

検索

最新ニュース